Sélectionner une équipe pour plus d'informations
Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Niveau | Nom | Niveau | |||
2012-2013 | ![]() | N3 | MISSION IMPOSSIBLE | D1 | ||
2013-2014 | MISSION IMPOSSIBLE | D2 | ||||
2014-2015 | © | MISSION IMPOSSIBLE | D1 | |||
2015-2016 | © | LES BLACK PEARL | D1 | |||
2017-2018 | LES LOUPS BLANCS | D2 | ||||
2018-2019 | LES LOUPS BLANCS | D2 | ||||
2019-2020 | ![]() | N3 | © | LES LOUPS BLANCS | D1 | |
2020-2021 | THE BLACK KITTENS 1 | D2 | ||||
2021-2022 | ![]() | N3 | LES BLACK KITTENS | D2 | ||
2022-2023 | ![]() | N2 | LES DERNIERES MINUTES | D2 | ||
2023-2024 | LES DERNIERES MINUTES | D2 |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 16 septembre 2023 | OPEN DE VITRE | 13 septembre 2023 | 272 | Non |
2023-2024 | 07 octobre 2023 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 04 octobre 2023 | 258 | Non |
2023-2024 | 11 novembre 2023 | OPEN DE BEAUNE | 08 novembre 2023 | 298 | Non |
2023-2024 | 13 janvier 2024 | OPEN DE SAINT-JEAN D'ANGELY | 10 janvier 2024 | 0 | Non |
2023-2024 | 10 f?vrier 2024 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 f?vrier 2024 | 0 | Non |
2023-2024 | 09 mars 2024 | OPEN D'ORLEANS | 06 mars 2024 | 0 | Non |
2023-2024 | 31 mars 2024 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 27 mars 2024 | 0 | Non |
2023-2024 | 27 avril 2024 | OPEN DE CHATEAUROUX | 24 avril 2024 | 0 | Non |
2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Non |
2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 127 | ||
Double KO | GOULEVANT Marc | Perdu 2-4 | |||
Double KO | DENIS Julien | Perdu 2-3 | |||
2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 110 | ||
Double KO | DA CUNHA Romain | Perdu 1-3 | |||
Double KO | NGUYEN Thanh | Perdu 2-4 | |||
2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 140 | ||
Double KO | CHAUSSEE Dorothée | Perdu 1-4 | |||
Double KO | BUCHHOLTZ Stéphane | Perdu 2-4 | |||
2022-2023 | 11 f?vrier 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 f?vrier 2023 | 238 | Non |
2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 135 | ||
Double KO | EL JERRARI Nabil | Perdu 1-4 | |||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | AUFRERE Olivier | Perdu 0-4 | |||
2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 255 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 142 | ||
Double KO | TOUCHET Laurent | Perdu 1-4 | |||
Double KO | BAS Claire | Perdu 2-3 | |||
2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 228 | Non |
2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 76 | ||
Double KO | TORDABLE Eric | Perdu 1-3 | |||
Double KO | MOULIGNEAUX Laurent | Perdu 0-3 | |||
2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 107 | ||
Double KO | COUTANT Philippe | Perdu 1-3 | |||
Double KO | CRESPY Céline | Perdu 0-3 | |||
2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 105 | ||
Double KO | BARRY Ludovic | Perdu 0-3 | |||
Double KO | DESHOUX Cédric | Perdu 0-3 | |||
2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
2021-2022 | 26 f?vrier 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 f?vrier 2022 | 217 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 84 | ||
Double KO | TOUCHET Laurent | Gagné 3-2 | |||
Double KO | GAURY Alexandre | Perdu 0-3 | |||
Double KO | JEAN Tabatha | Perdu 1-3 | |||
2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 96 | ||
Double KO | GOULEVANT Marc | Perdu 0-3 | |||
Double KO | GOUPIL Nicolas | Perdu 1-3 | |||
2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 74 | ||
Double KO | MIGNOT Sylvie | Gagné 3-0 | |||
Double KO | BARRY Ludovic | Perdu 0-3 | |||
Double KO | CASEN Valentin | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | PINTO José | Perdu 0-3 | |||
2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 82 | ||
Double KO | HIREL Julien | Perdu 2-3 | |||
Double KO | BAYADA Laëtitia | Gagné 3-1 | |||
Double KO | DECHAMP Benoit | Perdu 0-3 | |||
2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Oui |
Club Open | 128 | ||||
2019-2020 | 14 septembre 2019 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 07 septembre 2019 | 213 | Non |
2019-2020 | 12 octobre 2019 | OPEN D'EVIAN | 05 octobre 2019 | 203 | Non |
2019-2020 | 02 novembre 2019 | OPEN DE SARTROUVILLE | 30 octobre 2019 | 244 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 125 | ||
Double KO | GUION Mickaël | Perdu 0-3 | |||
Double KO | QUERRIEN Olivier | Perdu 1-3 | |||
2019-2020 | 30 novembre 2019 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 27 novembre 2019 | 210 | Non |
2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Non |
2019-2020 | 08 f?vrier 2020 | OPEN DE VITRE | 05 f?vrier 2020 | 222 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 115 | ||
Double KO | BEAUDLET Julien | Gagné 3-0 | |||
Double KO | MORENO LOPEZ José | Perdu 0-3 | |||
Double KO | RIBEIRO Sérafin | Perdu 0-3 | |||
2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
2018-2019 | 08 septembre 2018 | OPEN DE BEAUNE | 01 septembre 2018 | 213 | Non |
2018-2019 | 13 octobre 2018 | OPEN D'EVIAN | 06 octobre 2018 | 215 | Non |
2018-2019 | 03 novembre 2018 | OPEN DE SARTROUVILLE | 27 octobre 2018 | 241 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 128 | ||
Double KO | HAMEL rachid | Perdu 2-3 | |||
Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-1 | |||
Double KO | ACCETTELLA Laurent | Perdu 0-3 | |||
2018-2019 | 15 d?cembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 d?cembre 2018 | 211 | Non |
2018-2019 | 05 janvier 2019 | OPEN DE CHATEAUROUX | 29 d?cembre 2018 | 221 | Non |
2018-2019 | 02 f?vrier 2019 | OPEN DE VITRE | 26 janvier 2019 | 219 | Non |
2018-2019 | 02 mars 2019 | OPEN DE CABOURG | 23 f?vrier 2019 | 194 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 101 | ||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | DESHOUX Cédric | Perdu -1-3 | |||
Double KO | GIRARD Charlie | Gagné 3-2 | |||
1/32 finale | STENEGRE Franck | Perdu 0-3 | |||
2018-2019 | 21 avril 2019 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 13 avril 2019 | 253 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 150 | ||
Double KO | MAZURAIS Stéphane | Perdu 0-3 | |||
Double KO | TEYSSIER Eric | Perdu 2-3 | |||
2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Non |
2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Non |
2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Non |
2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Non |
2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Non |
2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Non |
2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Non |
2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Non |
2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Non |
2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 153 | Non |
2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Non |
2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Non |
2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Non |
2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Non |
2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Non |
2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Non |
2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Non |
2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Non |
2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Non |
2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Non |
2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Non |
2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 150 | ||
Double KO | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 0-3 | |||
Double KO | LASBRAUMIAS Samuel | Perdu 0-3 | |||
2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Non |
2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Non |
2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Non |
2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 117 | ||
Double KO | GRATTIERI Christophe | Perdu 1-3 | |||
Double KO | DESILLE Walter | Perdu 1-3 | |||
2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Non |
2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Non |
2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Non |
2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 102 | ||
Double KO | MORGANT Yvon | Perdu -1-3 | |||
Double KO | VOLLE Guillaume | Gagné 3-0 | |||
Double KO | BARBOSA Adrien | Perdu -1-3 | |||
2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Non |
2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Non |
2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Non |
2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Non |
2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Non |
2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Non |
2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Non |
2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Non |
2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Non |
2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Non |
2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Non |
2013-2014 | 01 f?vrier 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Non |
2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 f?vrier 2014 | 120 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 105 | ||
1/64 finale | RICHARD Cyrille | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Non |
2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Non |
Cliquer sur le nom de la finale pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 229 | Oui | |
National | 98 | ||||
2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Oui | |
National | 105 | ||||
2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non | |
2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Non | |
2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Oui | |
National | 1/64 finale | 2 points | 116 | ||
1/64 finale | SOLER Romain | Perdu 1-3 |