Sélectionner une équipe pour plus d'informations
Saison | Équipe nationale | Équipe doublette | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Niveau | Nom | Niveau | |||
2012-2013 | ![]() | N2 | © | AKAPOOLKO 1 | D2 | |
2013-2014 | ![]() | N2 | © | AKAPOOLKO 1 | D1 | |
2014-2015 | © | ![]() | N2 | LES BOURGEOIS COOLS | D1 | |
2015-2016 | ![]() | N2 | © | BOURGEOIS COOL | D2 | |
2016-2017 | ![]() | N2 | ||||
2017-2018 | ![]() | N2 |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 91 | ||
Double KO | GAUTIER David | Perdu 2-3 | |||
Double KO | GEFFRAULT Olivier | Gagné 3-1 | |||
Double KO | HURSON Erwan | Perdu 1-3 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 17 | ||
1/8 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 1-4 | |||
2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 91 | ||
Double KO | DENIS Julien | Perdu 1-3 | |||
Double KO | GENIN Léa | Gagné 3-2 | |||
Double KO | BEGUIN Maxime | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | LERAY Olivier | Perdu 1-4 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 12 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | COLAS Hélène | Perdu 2-4 | |||
2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 93 | ||
Double KO | BEUGUEL Mathieu | Gagné 3-1 | |||
Double KO | COLAS Hélène | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | GUILLOU Lionel | Perdu 2-4 | |||
Club Féminin | Finaliste | 20 points | 8 | ||
1/4 finale | GEORGET Nathalie | Gagné 4-2 | |||
1/2 finale | JOUSSELIN Gaëlle | Gagné 4-1 | |||
Finaliste | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 3-4 | |||
2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 101 | ||
Double KO | AMADU Thomas | Gagné 3-1 | |||
Double KO | LERAY Olivier | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | DENIS Julien | Gagné 4-0 | |||
1/16 finale | ANTUNES Vitor Nuno | Perdu 0-4 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 13 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | COLAS Hélène | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 94 | ||
Double KO | HERBRECHT Gregory | Perdu 2-3 | |||
Double KO | COURTEL Eddy | Gagné 3-1 | |||
Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 12 | ||
1/8 finale | BARBOSA Delphine | Gagné 4-3 | |||
1/4 finale | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 3-4 | |||
2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 88 | ||
Double KO | LABUSSIERE Christophe | Gagné 3-2 | |||
Double KO | BERTIN Lionel | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DESHOUX Cédric | Perdu 2-4 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 10 | ||
Préliminaire | BAYADA Laëticia | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | MOREAU Valentine | Gagné 4-1 | |||
1/2 finale | COLAS Hélène | Perdu 2-4 | |||
2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 104 | ||
Double KO | POIX Jean-Ludovic | Perdu 0-3 | |||
Double KO | DE ALMEIDA beto | Gagné 3-0 | |||
Double KO | JACQUIER Jean-Baptiste | Perdu 1-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 12 | ||
1/8 finale | MIGNOT Sylvie | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 83 | ||
Double KO | MATHE Romain | Gagné 3-1 | |||
Double KO | LE DUY Kevin | Gagné 3-2 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | BOISSELET Alexandre | Gagné 4-0 | |||
1/8 finale | DECHAMP Benoit | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 24 | Oui |
Club Open | 19 | ||||
2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 45 | ||
1/16 finale | LEDAIN Sébastien | Perdu 3-5 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 15 | ||
1/8 finale | JOUSSELIN Gaëlle | Perdu 2-4 | |||
2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 48 | ||
1/32 finale | MOUTMIR Hamza | Perdu 0-5 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 12 | ||
1/8 finale | DEFFORGE Violaine | Gagné 4-3 | |||
1/4 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 3-4 | |||
2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 52 | ||
1/32 finale | GAUTHIER David | Perdu 2-5 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 12 | ||
1/8 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 0-4 | |||
2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 57 | ||
1/32 finale | GUILLON Nicolas | Perdu 2-5 | |||
Club Féminin | Finaliste | 20 points | 12 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | LENEVEU Aurélie | Gagné 4-2 | |||
1/2 finale | BOURZAT Kathleen | Gagné 4-3 | |||
Finaliste | JOUSSELIN Gaëlle | Perdu 4-5 | |||
2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Oui |
Club Challenger | Préliminaire | 4 points | 45 | ||
Préliminaire | PATACCHINI Bryan | Perdu 3-5 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 16 | ||
1/8 finale | BARREU Sylvie | Gagné 4-1 | |||
1/4 finale | HUET Liliane | Perdu 0-4 | |||
2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 51 | ||
1/32 finale | CANEDO Clément | Perdu 2-5 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 12 | ||
1/8 finale | ADEMI Emilie | Gagné 4--1 | |||
1/4 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 3-4 | |||
2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 47 | ||
1/16 finale | ANGELIER Cédric | Perdu 2-5 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 9 | ||
1/4 finale | MOREAU Valentine | Gagné 4-1 | |||
1/2 finale | LENEVEU Aurélie | Perdu 3-4 | |||
2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 52 | ||
1/32 finale | ANOUVONG Bobby | Perdu 0-5 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 13 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | BARBOSA Delphine | Gagné 4-1 | |||
1/2 finale | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 0-4 | |||
2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 32 | ||
1/16 finale | DE LORIOL Bertrand | Perdu 2-5 | |||
Club Féminin | Finaliste | 20 points | 12 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | MOREAU Valentine | Gagné 4-0 | |||
1/2 finale | COLAS Hélène | Gagné 4-0 | |||
Finaliste | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 1-5 | |||
2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 148 | ||
Double KO | GAURY Alexandre | Perdu 0-3 | |||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 1-3 | |||
Club Féminin | Vainqueur | 26 points | 16 | ||
1/8 finale | GENIN Léa | Gagné 4-2 | |||
1/4 finale | HUET Liliane | Gagné 4-3 | |||
1/2 finale | SOUBIEUX Aline | Gagné 4-0 | |||
Vainqueur | BAYET Valérie | Gagné 4-2 | |||
2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 143 | ||
Double KO | LE DOUSSAL Anthony | Perdu 0-3 | |||
Double KO | BRUYWEEL Mathias | Gagné 3-0 | |||
Double KO | GRANGER Stéphane | Gagné 3-0 | |||
1/64 finale | GRATTIERI Christophe | Gagné 4-2 | |||
1/32 finale | GRIMMER Mathieu | Gagné 4-3 | |||
1/16 finale | CHAMPANAY Géraldine | Gagné 4-2 | |||
1/8 finale | VARVAT Jean-Baptiste | Perdu 0-4 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 17 | ||
1/8 finale | BARBOSA Delphine | Perdu 3-4 | |||
2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 130 | ||
Double KO | AMISSE Christophe | Gagné 3--1 | |||
Double KO | GUILLON Nicolas | Perdu 2-3 | |||
Double KO | MOTA Eduardo | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 14 | ||
1/8 finale | FESQUET Emilie | Gagné 4-3 | |||
1/4 finale | COLAS Hélène | Perdu 1-4 | |||
2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 150 | ||
Double KO | PENNEGUES Manu | Gagné 3-2 | |||
Double KO | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 1-3 | |||
Double KO | MORGANT Yvon | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 16 | ||
1/8 finale | LECAS Noémie | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | BAYET Valérie | Gagné 4-1 | |||
1/2 finale | BRUNET Sabrilla | Perdu 3-4 | |||
2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 132 | ||
Double KO | TORDABLE Eric | Gagné 3-1 | |||
Double KO | DECHAMP Benoit | Perdu 1-3 | |||
Double KO | FESQUET Emilie | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 15 | ||
1/8 finale | LECAS Noémie | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | GEORGET Nathalie | Perdu 0-4 | |||
2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 116 | ||
Double KO | CADORET André | Gagné 3-1 | |||
Double KO | FESQUET Emilie | Perdu 1-3 | |||
Double KO | IGLESIA Pierre | Perdu 2-3 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 12 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | TEIXEIRA Christine | Gagné 5-4 | |||
1/2 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 2-5 | |||
2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 132 | ||
Double KO | DEBLAISE Christophe | Gagné 3-1 | |||
Double KO | JOSSE Jean-Michel | Perdu 2-3 | |||
Double KO | RIVALLIN Ludovic | Gagné 3-0 | |||
1/64 finale | SINTES Arthur | Perdu 0-4 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 17 | ||
1/8 finale | BAS Claire | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | LECAS Noémie | Perdu 2-4 | |||
2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 117 | ||
Double KO | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 2-3 | |||
Double KO | MANSUY Jonathan | Gagné 3-2 | |||
Double KO | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | Finaliste | 20 points | 12 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | ESSIQUE Carole | Gagné 4-1 | |||
1/2 finale | AVENEL Marina | Gagné 4-1 | |||
Finaliste | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 1-5 | |||
2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 92 | ||
Double KO | PORTERAT Stéphane | Perdu 0-3 | |||
Double KO | TORDABLE Eric | Gagné 3-1 | |||
Double KO | COQUET Philippe | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | LEBOURSICAULT Patrick | Perdu 1-4 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 10 | ||
1/4 finale | FESQUET Emilie | Gagné 4-0 | |||
1/2 finale | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 1-4 | |||
2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 115 | ||
Double KO | PRODHOMME Maxime | Perdu 1-3 | |||
Double KO | GRIMMER Mathieu | Perdu 2-3 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 19 | ||
1/8 finale | LECAS Noémie | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 93 | ||
Double KO | LEFRANCOIS Fabien | Perdu 1-3 | |||
Double KO | AUBERT Kevin | Gagné 3-2 | |||
Double KO | GUILLON Nicolas | Perdu 1-3 | |||
Club Féminin | Préliminaire | 6 points | 18 | ||
Préliminaire | COLAS Hélène | Perdu 0-3 | |||
2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 102 | ||
Double KO | NAVARO Chris | Gagné 3-2 | |||
Double KO | EDARD Eric | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DURAND Thierry | Perdu 3-4 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 18 | ||
1/8 finale | SOUBIEUX Aline | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 120 | ||
Double KO | CARDONA Caroline | Perdu 0-3 | |||
Double KO | ZANA Christophe | Perdu 2-3 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 13 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | AVENEL Marina | Gagné 3-1 | |||
1/2 finale | CHAMPANAY Géraldine | Perdu 2-3 | |||
2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 92 | ||
Double KO | MORGANT Yvon | Perdu 0-3 | |||
Double KO | SOUBIEUX Aline | Gagné 3-2 | |||
Double KO | COULAMA Aurélien | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | LORET Alexandre | Perdu 3-4 | |||
Club Féminin | 1/8 finale | 8 points | 19 | ||
1/8 finale | HEISE Sabrina | Perdu 0-3 | |||
2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 112 | ||
Double KO | PINTO José | Perdu 1-3 | |||
Double KO | PADIERNA Denis | Gagné 3-2 | |||
Double KO | COUASNON Gérald | Perdu 2-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 18 | ||
1/8 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 3-2 | |||
1/4 finale | COLAS Hélène | Perdu 2-3 | |||
2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 113 | ||
Double KO | LE DUY Nicolas | Perdu 0-3 | |||
Double KO | PELUET Didier | Perdu 0-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 15 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | ESSIQUE Carole | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 115 | ||
Double KO | MARQUET Cédric | Gagné 3-2 | |||
Double KO | COLE Stéphane | Perdu 2-3 | |||
Double KO | DUCHAINE Jean-Louis | Perdu 1-3 | |||
Club Féminin | Vainqueur | 26 points | 12 | ||
1/8 finale | AVENEL Marina | Gagné 3-1 | |||
1/4 finale | STOLL Magalie | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | COLAS Hélène | Gagné 4-3 | |||
Vainqueur | HUET Liliane | Gagné 4-0 | |||
2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 88 | ||
Double KO | SINTES Arthur | Perdu 1-3 | |||
Double KO | PRODHOMME Maxime | Perdu 2-3 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 11 points | 13 | ||
1/8 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/4 finale | BARBOSA Delphine | Perdu 1-3 | |||
2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 128 | ||
1/64 finale | DEGAY Patrick | Perdu 2-4 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 0 points | 6 | ||
1/8 finale | ESSIQUE Carole | Gagné 3-0 | |||
1/4 finale | CHAPEAU Anita | Perdu 0-3 | |||
2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 125 | ||
1/64 finale | MARIE-ANGELIQUE Josélito | Perdu 3-4 | |||
Club Féminin | Préliminaire | 8 points | 11 | ||
Préliminaire | LENEVEU Aurélie | Perdu 2-3 | |||
2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 128 | ||
1/64 finale | BEUGUEL Mathieu | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | PRODHOMME Maxime | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | ANTUNES Alexis | Perdu 0-4 | |||
Club Féminin | 1/4 finale | 0 points | 14 | ||
1/8 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 3-0 | |||
1/4 finale | FESQUET Emilie | Perdu 0-3 | |||
2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 121 | ||
1/64 finale | CHAUVEAU Olivier | Perdu 0-4 | |||
Club Féminin | Vainqueur | 0 points | 11 | ||
1/4 finale | IVANOFF Maud | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | DEVILLE Stéphanie | Gagné 4-0 | |||
Vainqueur | TEIXEIRA Christine | Gagné 4-1 | |||
2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 120 | ||
1/64 finale | COLPART Gaël | Perdu 2-4 | |||
Club Féminin | Vainqueur | 0 points | 14 | ||
1/8 finale | TEIXEIRA Christine | Gagné 3-2 | |||
1/4 finale | MAIRE Sophie | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | COLAS Hélène | Gagné 4-1 | |||
Vainqueur | ESSIQUE Carole | Gagné 4-2 | |||
2013-2014 | 01 f?vrier 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 104 | ||
1/64 finale | RICHARD Cyrille | Perdu 1-4 | |||
2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 f?vrier 2014 | 120 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 105 | ||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | FERREIRA Julio | Perdu 1-4 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 7 | ||
1/4 finale | MAISONNEUVE Sylvie | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | ESSIQUE Carole | Perdu 1-3 | |||
2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 132 | ||
1/64 finale | BAYET Valérie | Gagné 4-1 | |||
1/32 finale | BAYET Bertrand | Perdu 3-4 | |||
Club Féminin | Vainqueur | 26 points | 12 | ||
1/8 finale | GRANGER Christelle | Gagné 3-0 | |||
1/4 finale | MARCOUYAU Audrey | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 3-0 | |||
Vainqueur | BAYET Valérie | Gagné 4-2 | |||
2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 160 | ||
1/64 finale | BOSQUET Sylvain | Perdu 3-4 | |||
Club Féminin | 1/2 finale | 15 points | 16 | ||
1/8 finale | DEBRAY Ingrid | Gagné 3-1 | |||
1/4 finale | ESSIQUE Carole | Gagné 3-1 | |||
1/2 finale | BAYET Valérie | Perdu 1-4 |
Cliquer sur le nom de la finale pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Oui | |
Feminin | 1/4 finale | 11 points | 23 | ||
1/16 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/8 finale | NIAUD Véronique(22) | Gagné 4-3 | |||
1/4 finale | HUET Liliane(07) | Perdu 1-4 | |||
2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Oui | |
Feminin | Finaliste | 20 points | 41 | ||
1/32 finale | GRANGER Christelle | Gagné 3-0 | |||
1/16 finale | CHAABA Hassia | Gagné 3-0 | |||
1/8 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 3-2 | |||
1/4 finale | SOUBIEUX Aline | Gagné 3-0 | |||
1/2 finale | COLAS Hélène | Gagné 3-0 | |||
Finaliste | LENEVEU Aurélie | Perdu 2-3 |