Sélectionner une équipe pour plus d'informations
Saison | Équipe nationale | ||
---|---|---|---|
Nom | Niveau | ||
2013-2014 | ![]() | N1 | |
2014-2015 | ![]() | N1 | |
2018-2019 | ![]() | N1 | |
2019-2020 | ![]() | N1 | |
2020-2021 | ![]() | N1 | |
2021-2022 | ![]() | N1 | |
2022-2023 | © | ![]() | N1 |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 64 | ||
1/32 finale | DE MARCO Fabien | Perdu 5-7 | |||
2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Oui |
Club Challenger | 1/4 finale | 11 points | 59 | ||
1/32 finale | CANTARELLI Sébastien | Gagné 7-1 | |||
1/16 finale | FASTRE Richard | Gagné 7-3 | |||
1/8 finale | MOUROT Jean-Sébastien | Gagné 7-2 | |||
1/4 finale | LABAR Victorin | Perdu 6-7 | |||
2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 70 | ||
1/32 finale | LEAL Roberto | Perdu 4-5 | |||
2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 69 | ||
1/32 finale | CHAPUIS Maxime | Perdu 5-7 | |||
2022-2023 | 11 f?vrier 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 f?vrier 2023 | 238 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 65 | ||
1/32 finale | RUIZ Cédric | Perdu 4-6 | |||
2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 63 | ||
1/32 finale | ZEGOUR Ismail | Perdu 4-7 | |||
2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 39 | Non |
2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 0 | Non |
2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 29 | ||
1/16 finale | BONNET Stéphane | Gagné 7-3 | |||
1/8 finale | VERWAERDE Charly | Perdu 1-7 | |||
2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 30 | ||
1/16 finale | LAUMONIER Franck | Perdu 4-7 | |||
2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 31 | ||
1/16 finale | OTHMANI Saïf | Perdu 5-6 | |||
2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
2021-2022 | 26 f?vrier 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 f?vrier 2022 | 217 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 29 | ||
1/16 finale | CHAPUIS Maxime | Perdu 4-7 | |||
2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 28 | ||
1/16 finale | DURAND Mathieu | Perdu 3-7 | |||
2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 28 | ||
1/16 finale | LAUMONIER Franck | Gagné 6-5 | |||
1/8 finale | CHAUVEAU Olivier | Perdu 3-7 | |||
2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 30 | ||
1/16 finale | MOUTMIR Hamza | Gagné 6-5 | |||
1/8 finale | LE QUELLEC Cédric | Perdu 2-7 | |||
2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Oui |
Club Challenger | 94 | ||||
2019-2020 | 14 septembre 2019 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 07 septembre 2019 | 213 | Oui |
Club France | 1/4 finale | 22 points | 29 | ||
1/16 finale | BAICHE Morad | Gagné 7-3 | |||
1/8 finale | LEFRANCOIS Kevin | Gagné 7-2 | |||
1/4 finale | ADEMI Celion | Perdu 4-7 | |||
2019-2020 | 12 octobre 2019 | OPEN D'EVIAN | 05 octobre 2019 | 203 | Oui |
Club France | 1/2 finale | 30 points | 30 | ||
1/16 finale | GONZALEZ David | Gagné 5-4 | |||
1/8 finale | BEURET Fabrice | Gagné 6-4 | |||
1/4 finale | VERWAERDE Charly | Gagné 7-6 | |||
1/2 finale | SUBERVILLE Cédric | Perdu 1-7 | |||
2019-2020 | 02 novembre 2019 | OPEN DE SARTROUVILLE | 30 octobre 2019 | 244 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 32 | ||
1/16 finale | GEBLEUX Loïc | Perdu 5-6 | |||
2019-2020 | 30 novembre 2019 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 27 novembre 2019 | 210 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 31 | ||
1/16 finale | LE QUELLEC Cédric | Perdu 2-7 | |||
2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 30 | ||
1/16 finale | SUBERVILLE Cédric | Gagné 6-3 | |||
1/8 finale | DE MARCO Fabien | Perdu 4-5 | |||
2019-2020 | 08 f?vrier 2020 | OPEN DE VITRE | 05 f?vrier 2020 | 222 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 32 | ||
1/16 finale | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | Perdu 2-7 | |||
2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
2018-2019 | 08 septembre 2018 | OPEN DE BEAUNE | 01 septembre 2018 | 213 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 61 | ||
1/32 finale | MIALDEA Mickaël | Gagné 5-3 | |||
1/16 finale | RIMBOT Nicolas | Perdu 3-5 | |||
2018-2019 | 13 octobre 2018 | OPEN D'EVIAN | 06 octobre 2018 | 215 | Non |
2018-2019 | 03 novembre 2018 | OPEN DE SARTROUVILLE | 27 octobre 2018 | 241 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 63 | ||
1/32 finale | GUILLON Damien | Perdu 4-5 | |||
2018-2019 | 15 d?cembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 d?cembre 2018 | 211 | Oui |
Club Challenger | 1/8 finale | 8 points | 62 | ||
1/32 finale | DOUGNAC Emmanuel | Gagné 5--1 | |||
1/16 finale | CIOLEK Alexandre | Gagné 5-4 | |||
1/8 finale | MOUROT Jean-Sébastien | Perdu 0-5 | |||
2018-2019 | 05 janvier 2019 | OPEN DE CHATEAUROUX | 29 d?cembre 2018 | 221 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 57 | ||
1/32 finale | THOMAS Antoine | Gagné 5-2 | |||
1/16 finale | BEURET Fabrice | Perdu 4-5 | |||
2018-2019 | 02 f?vrier 2019 | OPEN DE VITRE | 26 janvier 2019 | 219 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 55 | ||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DESILLE Walter | Perdu 3-5 | |||
2018-2019 | 02 mars 2019 | OPEN DE CABOURG | 23 f?vrier 2019 | 194 | Oui |
Club Challenger | 1/2 finale | 15 points | 53 | ||
1/32 finale | CHAMPANAY Géraldine | Gagné 5-4 | |||
1/16 finale | SAP NHI Tsan | Gagné 5-3 | |||
1/8 finale | MOUROT Jean-Sébastien | Gagné 5-2 | |||
1/4 finale | CIOLEK Alexandre | Gagné 5-4 | |||
1/2 finale | RIMBOT Nicolas | Perdu 2-5 | |||
2018-2019 | 21 avril 2019 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 13 avril 2019 | 253 | Oui |
Club Challenger | 1/8 finale | 8 points | 60 | ||
1/32 finale | FREITAS Antonio | Gagné 5-4 | |||
1/16 finale | DOURDAIN Jean François | Gagné 5-2 | |||
1/8 finale | RIMBOT Nicolas | Perdu 1-5 | |||
2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Oui |
Club Challenger | Finaliste | 20 points | 50 | ||
1/32 finale | TOUCHET Laurent | Gagné 5-0 | |||
1/16 finale | DE MARCO Fabien | Gagné 5-0 | |||
1/8 finale | CHAMPANAY Géraldine | Gagné 5-2 | |||
1/4 finale | HENRIKSEN Collette | Gagné 5-4 | |||
1/2 finale | SUBERVILLE Cédric | Gagné 5-1 | |||
Finaliste | KLINKA Alexis | Perdu 3-6 | |||
2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Non |
2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Non |
2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Non |
2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Non |
2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Non |
2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Non |
2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Non |
2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Non |
2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 153 | Non |
2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Non |
2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Non |
2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Non |
2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Non |
2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Non |
2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Non |
2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Non |
2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Non |
2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Non |
2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Non |
2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Non |
2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Non |
2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Non |
2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Non |
2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Non |
2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Non |
2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Non |
2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 35 | ||
1/16 finale | RICOLLEAU Tony | Perdu 5-7 | |||
2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 32 | ||
1/16 finale | VERWAERDE Charly | Perdu 4-7 | |||
2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 35 | ||
1/16 finale | RUIZ Cédric | Perdu 5-7 | |||
2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 33 | ||
1/16 finale | GOURAUD Anthony | Perdu 6-7 | |||
2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 30 | ||
1/16 finale | CAMARA SE Emanuel | Gagné 7-5 | |||
1/8 finale | RAMIER Sébastien | Perdu 4-7 | |||
2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 34 | ||
1/16 finale | RUIZ Cédric | Perdu 6-7 | |||
2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Oui |
Club France | 1/8 finale | 16 points | 27 | ||
1/16 finale | BOURGUIGNE Fabrice | Gagné 7-6 | |||
1/8 finale | RUIZ Cédric | Perdu 0-7 | |||
2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Oui |
Club France | 1/16 finale | 12 points | 31 | ||
1/16 finale | VERWAERDE Charly | Perdu 1-7 | |||
2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Oui |
Club Open | 1/4 finale | 11 points | 128 | ||
1/64 finale | FOURMONT Xavier | Gagné 4-0 | |||
1/32 finale | DERRIEN Franck | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | PEIREIRA Carlos | Gagné 4-3 | |||
1/8 finale | CAMARA SE Emanuel | Gagné 4-1 | |||
1/4 finale | GIRAUD Landry | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Oui |
Club Open | 1/4 finale | 11 points | 125 | ||
1/64 finale | FEY Vincent | Gagné 4-2 | |||
1/32 finale | LE GUENNEC Cédric | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | PRODHOMME Maxime | Gagné 4-2 | |||
1/8 finale | GRATTIERI Christophe | Gagné 4-2 | |||
1/4 finale | COURNARIE Gildas | Perdu 0-4 | |||
2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 128 | ||
1/64 finale | GRIMMER Mathieu | Gagné 4-2 | |||
1/32 finale | BODEN Florian | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | MAERTEN Pierre-Yves | Gagné 4-2 | |||
1/8 finale | MARTIN Boris | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 121 | ||
1/64 finale | BERTON Hervé | Gagné 4-0 | |||
1/32 finale | LE GUENNEC Cédric | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 120 | ||
1/64 finale | ANOUVONG Bobby | Gagné 4-2 | |||
1/32 finale | LAURENT Nicolas | Gagné 4-0 | |||
1/16 finale | LE GUENNEC Cédric | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 01 f?vrier 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 104 | ||
1/64 finale | ROCHEFORT Wesley | Gagné 4-1 | |||
1/32 finale | LE PAVEC Charles Yves | Perdu 0-4 | |||
2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 f?vrier 2014 | 120 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 105 | ||
1/64 finale | DEGAY Franck | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | CAMARA SE Emanuel | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 132 | ||
1/64 finale | DOMINGUES Mickaël | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | DOMINGUES Nicolas | Perdu 2-4 | |||
2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 160 | ||
1/64 finale | DESILLE Walter | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | LANDAIS Christophe | Gagné 4-3 | |||
1/16 finale | LE PAVEC Charles Yves | Gagné 4-2 | |||
1/8 finale | GUEDES Wellington | Perdu 2-4 |
Cliquer sur le nom de la finale pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|
2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 0 | Non |
2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Non |
2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non |
2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non |
2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Non |
2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non |
2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non |
2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Non |