Sélectionner une équipe pour plus d'informations
Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | Équipe doublette | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Niveau | Nom | Niveau | Nom | Niveau | ||||
2012-2013 | KING POOL | D2 | |||||||
2013-2014 | ![]() | N3 | L'EFFET KING POOL | D1 | |||||
2014-2015 | © | ![]() | N3 | © | L'EFFET KING POOL | R | |||
2015-2016 | © | ![]() | N3 | © | L'EFFET KING POOL | R | © | * LES TAFIOLES | D1 |
2016-2017 | © | ![]() | N3 | © | L'EFFET KING POOL | D1 | |||
2017-2018 | © | ![]() | N3 | © | LES KING'S | R |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Oui |
Club Open | 1/4 finale | 11 points | 91 | ||
Double KO | ALVAREZ Stéphane | Gagné 3-2 | |||
Double KO | ANTUNES Vitor Nuno | Perdu 2-3 | |||
Double KO | LECUYER Christele | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | DESHOUX Cédric | Gagné 4-1 | |||
1/16 finale | DE SOUZA Antonio | Gagné 4-3 | |||
1/8 finale | MAZURAIS Laurent | Gagné 4-1 | |||
1/4 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Non |
2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 93 | ||
Double KO | MOREAU Valentine | Gagné 3--1 | |||
Double KO | AH-DAT Fred | Perdu 2-3 | |||
Double KO | GUEDON Patrick | Perdu 2-3 | |||
2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 101 | ||
Double KO | PHOUYBANHDYT Victor | Gagné 3-2 | |||
Double KO | DESHOUX Cédric | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | JACQUIER Jean-Baptiste | Gagné 4-1 | |||
1/16 finale | GUERIN Edouard | Perdu 2-4 | |||
2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Non |
2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 88 | ||
Double KO | MAURIN Michaël | Perdu 2-3 | |||
Double KO | BEUGUEL Mathieu | Perdu 1-3 | |||
2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 104 | ||
Double KO | CHATEL CHEVALIER Jean-Pierre | Gagné 3-1 | |||
Double KO | GEFFRAULT Olivier | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | BOURNANE Madjid | Gagné 4-1 | |||
1/8 finale | POIX Jean-Ludovic | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 83 | ||
Double KO | LE DUY Daniel | Gagné 3-0 | |||
Double KO | DUPLA Jean-Claude | Perdu 2-3 | |||
Double KO | KAOUAH Louis | Gagné 3-2 | |||
1/32 finale | AH-DAT Fred | Gagné 4-3 | |||
1/16 finale | ANTUNES Vitor Nuno | Perdu 1-4 | |||
2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 41 | Non |
2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Non |
2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 101 | ||
Double KO | FAURE Davis | Gagné 3-1 | |||
Double KO | GOULEVANT Marc | Perdu 2-3 | |||
Double KO | ANTUNES Sérafin | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 1-4 | |||
2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Oui |
Club Open | 1/4 finale | 11 points | 96 | ||
Double KO | VICENTE Bryan | Gagné 3-0 | |||
Double KO | GOULEVANT Marc | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DOURDAIN Jean François | Gagné 4-3 | |||
1/8 finale | LERAY Olivier | Gagné 4-2 | |||
1/4 finale | DEENOO Romain | Perdu 2-4 | |||
2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 91 | ||
Double KO | LABADIE Ronan | Gagné 3-0 | |||
Double KO | FERREIRA DA SILVA Justino | Perdu 0-3 | |||
Double KO | LORET Alexandre | Perdu 1-3 | |||
2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 90 | ||
Double KO | BENDHAMANE Karim | Gagné 3-1 | |||
Double KO | LABUSSIERE Christophe | Perdu 1-3 | |||
Double KO | TUAL Pierre-François | Perdu 0-3 | |||
2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Non |
2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 74 | ||
Double KO | DUPLA Jean-Claude | Perdu 2-3 | |||
Double KO | LARQUEY Peggy | Gagné 3-0 | |||
Double KO | PHILIPPE Alain | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | LECAS Noémie | Gagné 4-0 | |||
1/8 finale | LAUDE Fabrice | Perdu 3-4 | |||
2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Non |
2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 148 | ||
Double KO | MARQUET Adrien | Gagné 3-0 | |||
Double KO | DEGOSSE David | Perdu 0-3 | |||
Double KO | PICARD Christophe | Gagné 3-1 | |||
1/64 finale | EDARD Eric | Gagné 4-1 | |||
1/32 finale | AUBERT Kevin | Perdu 3-4 | |||
2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 143 | ||
Double KO | RADELET Teddy | Gagné 3-2 | |||
Double KO | BENDHAMANE Karim | Gagné 3-2 | |||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | DELVIGNE Pierre | Perdu 1-4 | |||
2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 130 | ||
Double KO | COLPART Gaël | Gagné 3--1 | |||
Double KO | PINTO José | Gagné 3-2 | |||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | BRUNEAU DE LA SALLE Christophe | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | LE DOUSSAL Anthony | Perdu 0-4 | |||
2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 150 | ||
Double KO | DOURDAIN Jean François | Perdu 1-3 | |||
Double KO | LEROY Thomas | Gagné 3-1 | |||
Double KO | BENDHAMANE Karim | Perdu 2-3 | |||
2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 132 | ||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | COUTANT Philippe | Gagné 3-0 | |||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | TRICHEREAU Emmanuel | Perdu 1-4 | |||
2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 116 | ||
Double KO | CHAMPANAY Géraldine | Gagné 3-1 | |||
Double KO | LORET Alexandre | Perdu 1-3 | |||
Double KO | LELOSTEC Adrien | Perdu 2-3 | |||
2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 132 | ||
Double KO | HERY Patrick | Gagné 3-1 | |||
Double KO | LABUSSIERE Christophe | Gagné 3-1 | |||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | BEURET Fabrice | Perdu 0-4 | |||
2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Non |
2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 115 | ||
Double KO | MAJKAJ Klodjan | Perdu 2-3 | |||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | PONSART Alexandre | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Non |
2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Non |
2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 120 | ||
Double KO | JAUMOUILLE Anthony | Perdu 2-3 | |||
Double KO | MAIRE Sophie | Perdu 2-3 | |||
2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 92 | ||
Double KO | PORTERAT Stéphane | Perdu 0-3 | |||
Double KO | BARON Frédéric | Gagné 3-0 | |||
Double KO | EDARD Eric | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 112 | ||
Double KO | PRODHOMME Maxime | Perdu 2-3 | |||
Double KO | AMISSE Christophe | Gagné 3-0 | |||
Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 113 | ||
Double KO | BERTIN Lionel | Gagné 3--1 | |||
Double KO | DURAND Quentin | Perdu 0-3 | |||
Double KO | BODEN Jean-Claude | Perdu 2-3 | |||
2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 115 | ||
Double KO | ESNEU Thierry | Gagné 3-1 | |||
Double KO | JACQUES Laurent | Perdu 0-3 | |||
Double KO | LABUSSIERE Christophe | Perdu 1-3 | |||
2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Non |
2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 128 | ||
1/64 finale | LEMADEC Franck | Perdu 0-4 | |||
2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Non |
2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Non |
2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 121 | ||
1/64 finale | LE BOT (29) Stéphane | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | CACHAU Stéphane | Perdu 1-4 | |||
2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 120 | ||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | GAUCHERON Cédric | Perdu 3-4 | |||
2013-2014 | 01 f?vrier 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 104 | ||
1/64 finale | GUERCHE Maël | Perdu 1-4 | |||
2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 f?vrier 2014 | 120 | Oui |
Club Open | 1/64 finale | 2 points | 105 | ||
1/64 finale | COLE Stéphane | Perdu 3-4 | |||
2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Non |
2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Non |
Cliquer sur le nom de la finale pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Oui | |
National | 1/16 finale | 6 points | 105 | ||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | DARDENNE Mathieu(01) | Gagné 4-0 | |||
1/16 finale | GUERIN Emmanuel(01) | Perdu 2-4 | |||
2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Oui | |
National | 1/32 finale | 4 points | 116 | ||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | MAJKAJ Klodjan | Perdu 2-3 |