Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | ![]() | 43 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 128 | 64 | 64 |
2 | ![]() | 41 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 122 | 70 | 52 |
3 | ![]() | 41 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 126 | 66 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 106 | 86 | 20 |
5 | ![]() | 31 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 100 | 92 | 8 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 98 | 94 | 4 |
7 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 92 | 100 | -8 |
8 | ![]() | 27 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 94 | 98 | -4 |
9 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 86 | 106 | -20 |
10 | ![]() | 22 | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 84 | 108 | -24 |
11 | ![]() | 19 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 66 | 126 | -60 |
12 | ![]() | 13 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 50 | 142 | -92 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | BEAUFILS Yannick | PONTARLIER 1 | 49 | 48 | 35 | 13 | 5 | 4 | 0.7292 | 22 | 100.00 |
2 | LABAR Victorin | LA GUERCHE 2 | 41 | 44 | 31 | 13 | 4 | 2 | 0.7045 | 18 | 91.67 |
3 | DUMORTIER Roger | CREYSSE 1 | 34 | 40 | 29 | 11 | 1 | 3 | 0.7250 | 18 | 83.33 |
MARGUIER Brice | PONTARLIER 1 | 34 | 42 | 30 | 12 | 1 | 2 | 0.7143 | 18 | 87.50 | |
5 | VARVAT Benjamin | LA GUERCHE 2 | 23 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.8077 | 16 | 54.17 |
6 | LE QUELLEC Cédric | LA GUERCHE 2 | 44 | 37 | 26 | 11 | 8 | 2 | 0.7027 | 15 | 77.08 |
7 | MAROTEL François | CHALON SUR SAONE 1 | 40 | 46 | 30 | 16 | 3 | 4 | 0.6522 | 14 | 95.83 |
8 | SUBERVILLE Cedric | PONTARLIER 1 | 33 | 41 | 27 | 14 | 2 | 2 | 0.6585 | 13 | 85.42 |
9 | VARVAT Jean-Baptiste | LA GUERCHE 2 | 26 | 27 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0.7407 | 13 | 56.25 |
10 | GUERCHE Maël | CHATEAURENARD 1 | 32 | 39 | 25 | 14 | 2 | 3 | 0.6410 | 11 | 81.25 |
11 | CADET David | CROISSY SUR SEINE 1 | 27 | 32 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0.6563 | 10 | 66.67 |
12 | CHAPUIS Maxime | HOUILLES 1 | 36 | 48 | 28 | 20 | 3 | 2 | 0.5833 | 8 | 100.00 |
13 | AZEMAR Stéphane | LA GUERCHE 1 | 32 | 48 | 28 | 20 | 2 | 0 | 0.5833 | 8 | 100.00 |
14 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | HOUILLES 1 | 30 | 36 | 22 | 14 | 3 | 2 | 0.6111 | 8 | 75.00 |
15 | ANDRIEUX Théo | CHALON SUR SAONE 1 | 21 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.6176 | 8 | 70.83 |
16 | ADEMI Celion | CREYSSE 1 | 25 | 23 | 15 | 8 | 4 | 2 | 0.6522 | 7 | 47.92 |
17 | CLOUE Wilfried | CHATEAURENARD 1 | 24 | 35 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0.6000 | 7 | 72.92 |
18 | CHATELAIS Baptiste | CREYSSE 1 | 34 | 42 | 24 | 18 | 3 | 4 | 0.5714 | 6 | 87.50 |
19 | CHAUVEAU Olivier | CREYSSE 1 | 33 | 40 | 23 | 17 | 2 | 6 | 0.5750 | 6 | 83.33 |
20 | OTHMANI Saïf | CHALON SUR SAONE 2 | 24 | 36 | 21 | 15 | 0 | 3 | 0.5833 | 6 | 75.00 |
21 | LOUBOUTIN Thomas | CREYSSE 1 | 19 | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0.6875 | 6 | 33.33 |
22 | MAHE Eddy | LA GUERCHE 1 | 14 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0.6667 | 6 | 37.50 |
23 | DOS SANTOS David | CHATEAURENARD 1 | 30 | 41 | 23 | 18 | 3 | 1 | 0.5610 | 5 | 85.42 |
24 | PELLISSIER Simon | CROISSY SUR SEINE 1 | 27 | 47 | 26 | 21 | 0 | 1 | 0.5532 | 5 | 97.92 |
25 | ANGELIER Cédric | CREYSSE 1 | 18 | 25 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0.6000 | 5 | 52.08 |
26 | DECQ Benoît | PONTARLIER 1 | 15 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0.6190 | 5 | 43.75 |
27 | MOUROT Jean-Sébastien | PONTARLIER 1 | 26 | 36 | 20 | 16 | 2 | 2 | 0.5556 | 4 | 75.00 |
28 | CIOLEK Alexandre | HOUILLES 1 | 24 | 34 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0.5588 | 4 | 70.83 |
29 | LEFEVRE Jonathan | LA GUERCHE 2 | 15 | 18 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0.6111 | 4 | 37.50 |
30 | DE LORIOL Bertrand | CHALON SUR SAONE 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.6667 | 4 | 25.00 |
31 | HENRIKSEN Collette | CREYSSE 2 | 22 | 31 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0.5484 | 3 | 64.58 |
32 | BONNET Stéphane | LA GUERCHE 1 | 20 | 32 | 17 | 15 | 0 | 3 | 0.5313 | 2 | 66.67 |
33 | OSTROWSKA Léo | CHALON SUR SAONE 1 | 16 | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0.5417 | 2 | 50.00 |
34 | MAGALHAES Joao | CHATEAURENARD 1 | 28 | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 91.67 |
35 | BOUMRA Léo | CHALON SUR SAONE 2 | 24 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
36 | JOURDE Fabrice | CHALON SUR SAONE 1 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 62.50 |
37 | TSAN Sap Nhi | CROISSY SUR SEINE 1 | 23 | 45 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.4889 | -1 | 93.75 |
38 | FERRE Patrice | LA GUERCHE 1 | 30 | 38 | 18 | 20 | 5 | 2 | 0.4737 | -2 | 79.17 |
39 | ZENASNI Mohamed | FRONTIGNAN | 20 | 36 | 17 | 19 | 1 | 1 | 0.4722 | -2 | 75.00 |
40 | GAUTIER David | CROISSY SUR SEINE 2 | 18 | 32 | 15 | 17 | 0 | 3 | 0.4688 | -2 | 66.67 |
41 | LEFRANCOIS Kevin | CREYSSE 2 | 14 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.4615 | -2 | 54.17 |
42 | NGUYEN Van | CHALON SUR SAONE 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 25.00 |
MASSOL Cédric | FRONTIGNAN | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 25.00 | |
44 | DE MARCO Fabien | CREYSSE 2 | 21 | 39 | 18 | 21 | 1 | 1 | 0.4615 | -3 | 81.25 |
45 | MOUTMIR Hamza | HOUILLES 1 | 16 | 34 | 15 | 19 | 0 | 1 | 0.4412 | -4 | 70.83 |
46 | KHABA Kamal | CROISSY SUR SEINE 2 | 13 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0.4333 | -4 | 62.50 |
47 | JOSSE Jean-Michel | CROISSY SUR SEINE 1 | 8 | 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0.3333 | -4 | 25.00 |
48 | LOBOS Omar | CROISSY SUR SEINE 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0.3333 | -4 | 25.00 |
49 | RUMEAU Jonathan | CREYSSE 2 | 18 | 41 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0.4390 | -5 | 85.42 |
50 | DEHAN Anaïs | CREYSSE 2 | 9 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.3913 | -5 | 47.92 |
51 | THONG A Loc | CROISSY SUR SEINE 2 | 8 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0.3684 | -5 | 39.58 |
52 | RUIZ Cédric | LA GUERCHE 2 | 18 | 40 | 17 | 23 | 0 | 1 | 0.4250 | -6 | 83.33 |
53 | CHAUSSEE Dorothée | CHALON SUR SAONE 1 | 16 | 36 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.4167 | -6 | 75.00 |
54 | SIEMECK Pascal | CROISSY SUR SEINE 2 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 37.50 |
55 | ALCAZAR Clément | FRONTIGNAN | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 25.00 |
56 | FERREIRA Julio | CREYSSE 2 | 17 | 32 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0.3750 | -8 | 66.67 |
57 | DOUACH Nabil | CHATEAURENARD 1 | 8 | 22 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.3182 | -8 | 45.83 |
58 | CASTEL Anthony | FRONTIGNAN | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.1667 | -8 | 25.00 |
BELMOUMEN Mostafa | CHALON SUR SAONE 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.1667 | -8 | 25.00 | |
60 | LEBOURSICAULT Patrick | LA GUERCHE 1 | 13 | 29 | 10 | 19 | 1 | 1 | 0.3448 | -9 | 60.42 |
61 | PEREJON Faustino | CHALON SUR SAONE 2 | 19 | 36 | 13 | 23 | 2 | 2 | 0.3611 | -10 | 75.00 |
62 | NANA Aziz | CHALON SUR SAONE 2 | 17 | 36 | 13 | 23 | 1 | 2 | 0.3611 | -10 | 75.00 |
63 | IGLESIA Pierre | CROISSY SUR SEINE 1 | 13 | 34 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.3529 | -10 | 70.83 |
64 | LEAL Roberto | HOUILLES 1 | 10 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.3125 | -12 | 66.67 |
65 | COQUET Philippe | LA GUERCHE 1 | 9 | 27 | 7 | 20 | 1 | 0 | 0.2593 | -13 | 56.25 |
66 | JACQUIER Jean-Baptiste | CROISSY SUR SEINE 2 | 11 | 35 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.2857 | -15 | 72.92 |
67 | DRAHON Adrien | FRONTIGNAN | 8 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.2222 | -20 | 75.00 |
68 | CHAMPEAU Claude | CROISSY SUR SEINE 2 | 12 | 46 | 11 | 35 | 0 | 1 | 0.2391 | -24 | 95.83 |
69 | ESCALERA Jérémie | FRONTIGNAN | 7 | 36 | 6 | 30 | 0 | 1 | 0.1667 | -24 | 75.00 |
70 | GAMBINO Olivier | FRONTIGNAN | 9 | 48 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0.1875 | -30 | 100.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||
RANSON Calum | CREYSSE 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 12.50 |
BAICHE Morad | PONTARLIER 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 8.33 |
ZEGOUR Ismail | HOUILLES 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 16.67 |
COSSOUL Sébastien | CROISSY SUR SEINE 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | -1 | 22.92 |
LE PAVEC Charles Yves | CHALON SUR SAONE 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | -2 | 20.83 |
PADILLA Tatiana | CROISSY SUR SEINE 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | 0.3636 | -3 | 22.92 |
DA-COSTA Cyril | CHATEAURENARD 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | -7 | 22.92 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)
Les rencontres de la dernière phase seront définies après la 22ème journée