Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | ![]() | 90 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | 257 | 143 | 114 |
2 | ![]() | 87 | 25 | 3 | 0 | 2 | 20 | 246 | 154 | 92 |
3 | ![]() | 85 | 25 | 3 | 0 | 3 | 19 | 262 | 138 | 124 |
4 | ![]() | 63 | 25 | 9 | 0 | 5 | 11 | 209 | 191 | 18 |
5 | ![]() | 62 | 25 | 12 | 0 | 1 | 12 | 209 | 191 | 18 |
6 | ![]() | 60 | 25 | 10 | 0 | 5 | 10 | 199 | 201 | -2 |
Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | ![]() | 59 | 25 | 11 | 0 | 4 | 10 | 198 | 202 | -4 |
2 | ![]() | 54 | 25 | 10 | 0 | 8 | 7 | 191 | 209 | -18 |
3 | ![]() | 48 | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 179 | 221 | -42 |
4 | ![]() | 48 | 25 | 16 | 0 | 2 | 7 | 174 | 226 | -52 |
5 | ![]() | 40 | 25 | 18 | 0 | 3 | 4 | 150 | 250 | -100 |
6 | ![]() | 35 | 25 | 21 | 0 | 1 | 3 | 126 | 274 | -148 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | VARVAT Jean-Baptiste | LA GUERCHE 2 | 74 | 71 | 54 | 17 | 8 | 4 | 0.7606 | 37 | 71.00 |
2 | DUMORTIER Roger | CREYSSE 1 | 67 | 74 | 54 | 20 | 4 | 5 | 0.7297 | 34 | 74.00 |
3 | LABAR Victorin | LA GUERCHE 2 | 90 | 92 | 62 | 30 | 11 | 6 | 0.6739 | 32 | 92.00 |
4 | BEAUFILS Yannick | PONTARLIER 1 | 72 | 72 | 51 | 21 | 8 | 5 | 0.7083 | 30 | 72.00 |
5 | MAROTEL François | CHALON SUR SAONE 1 | 82 | 95 | 61 | 34 | 6 | 9 | 0.6421 | 27 | 95.00 |
6 | CHAUVEAU Olivier | CREYSSE 1 | 72 | 87 | 57 | 30 | 4 | 7 | 0.6552 | 27 | 87.00 |
7 | MARGUIER Brice | PONTARLIER 1 | 55 | 77 | 51 | 26 | 1 | 2 | 0.6623 | 25 | 77.00 |
8 | VARVAT Benjamin | LA GUERCHE 2 | 46 | 58 | 40 | 18 | 3 | 0 | 0.6897 | 22 | 58.00 |
9 | SUBERVILLE Cedric | PONTARLIER 1 | 62 | 77 | 49 | 28 | 3 | 7 | 0.6364 | 21 | 77.00 |
10 | CHATELAIS Baptiste | CREYSSE 1 | 68 | 82 | 50 | 32 | 5 | 8 | 0.6098 | 18 | 82.00 |
11 | LE QUELLEC Cédric | LA GUERCHE 2 | 73 | 81 | 49 | 32 | 10 | 4 | 0.6049 | 17 | 81.00 |
12 | ADEMI Celion | CREYSSE 1 | 50 | 52 | 34 | 18 | 6 | 4 | 0.6538 | 16 | 52.00 |
OSTROWSKA Léo | CHALON SUR SAONE 1 | 50 | 64 | 40 | 24 | 4 | 2 | 0.6250 | 16 | 64.00 | |
14 | LOUBOUTIN Thomas | CREYSSE 1 | 56 | 59 | 37 | 22 | 8 | 3 | 0.6271 | 15 | 59.00 |
GUERCHE Maël | CHATEAURENARD 1 | 56 | 75 | 45 | 30 | 4 | 3 | 0.6000 | 15 | 75.00 | |
16 | CHAPUIS Maxime | HOUILLES 1 | 67 | 96 | 54 | 42 | 5 | 3 | 0.5625 | 12 | 96.00 |
17 | DOS SANTOS David | CHATEAURENARD 1 | 52 | 70 | 41 | 29 | 4 | 3 | 0.5857 | 12 | 70.00 |
18 | AZEMAR Stéphane | LA GUERCHE 1 | 51 | 76 | 44 | 32 | 3 | 1 | 0.5789 | 12 | 76.00 |
19 | PELLISSIER Simon | CROISSY SUR SEINE 1 | 53 | 87 | 49 | 38 | 1 | 2 | 0.5632 | 11 | 87.00 |
20 | MAGALHAES Joao | CHATEAURENARD 1 | 61 | 94 | 52 | 42 | 3 | 3 | 0.5532 | 10 | 94.00 |
21 | MOUROT Jean-Sébastien | PONTARLIER 1 | 59 | 86 | 48 | 38 | 4 | 3 | 0.5581 | 10 | 86.00 |
22 | OTHMANI Saïf | CHALON SUR SAONE 2 | 51 | 72 | 41 | 31 | 2 | 6 | 0.5694 | 10 | 72.00 |
23 | ANGELIER Cédric | CREYSSE 1 | 31 | 40 | 25 | 15 | 1 | 4 | 0.6250 | 10 | 40.00 |
24 | CADET David | CROISSY SUR SEINE 1 | 27 | 32 | 21 | 11 | 2 | 2 | 0.6563 | 10 | 32.00 |
25 | CLOUE Wilfried | CHATEAURENARD 1 | 53 | 83 | 46 | 37 | 3 | 1 | 0.5542 | 9 | 83.00 |
26 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | HOUILLES 1 | 41 | 57 | 33 | 24 | 3 | 2 | 0.5789 | 9 | 57.00 |
27 | JOURDE Fabrice | CHALON SUR SAONE 1 | 31 | 54 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0.5741 | 8 | 54.00 |
28 | BONNET Stéphane | LA GUERCHE 1 | 50 | 82 | 44 | 38 | 1 | 4 | 0.5366 | 6 | 82.00 |
CIOLEK Alexandre | HOUILLES 1 | 50 | 72 | 39 | 33 | 4 | 3 | 0.5417 | 6 | 72.00 | |
30 | HENRIKSEN Collette | CREYSSE 2 | 42 | 56 | 31 | 25 | 5 | 1 | 0.5536 | 6 | 56.00 |
31 | LEFEVRE Jonathan | LA GUERCHE 2 | 21 | 26 | 16 | 10 | 0 | 5 | 0.6154 | 6 | 26.00 |
32 | LEFRANCOIS Kevin | CREYSSE 2 | 31 | 47 | 26 | 21 | 2 | 1 | 0.5532 | 5 | 47.00 |
33 | FERREIRA Julio | CREYSSE 2 | 48 | 82 | 43 | 39 | 2 | 1 | 0.5244 | 4 | 82.00 |
34 | PEREJON Faustino | CHALON SUR SAONE 2 | 43 | 60 | 32 | 28 | 4 | 3 | 0.5333 | 4 | 60.00 |
35 | FERRE Patrice | LA GUERCHE 1 | 57 | 84 | 42 | 42 | 6 | 3 | 0.5000 | 0 | 84.00 |
36 | RUIZ Cédric | LA GUERCHE 2 | 39 | 72 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0.5000 | 0 | 72.00 |
37 | DECQ Benoît | PONTARLIER 1 | 32 | 60 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 60.00 |
38 | ANDRIEUX Théo | CHALON SUR SAONE 1 | 28 | 56 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 56.00 |
39 | KHABA Kamal | CROISSY SUR SEINE 2 | 21 | 40 | 19 | 21 | 1 | 0 | 0.4750 | -2 | 40.00 |
40 | DE MARCO Fabien | CREYSSE 2 | 48 | 79 | 38 | 41 | 3 | 4 | 0.4810 | -3 | 79.00 |
41 | MOUTMIR Hamza | HOUILLES 1 | 32 | 59 | 28 | 31 | 1 | 2 | 0.4746 | -3 | 59.00 |
42 | RUMEAU Jonathan | CREYSSE 2 | 44 | 88 | 42 | 46 | 0 | 2 | 0.4773 | -4 | 88.00 |
43 | BOUMRA Léo | CHALON SUR SAONE 2 | 41 | 88 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0.4659 | -6 | 88.00 |
44 | VINCENT Renaud | CHALON SUR SAONE 1 | 15 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0.3750 | -10 | 40.00 |
45 | LEAL Roberto | HOUILLES 1 | 35 | 76 | 32 | 44 | 1 | 1 | 0.4211 | -12 | 76.00 |
46 | PADILLA Tatiana | CROISSY SUR SEINE 1 | 21 | 54 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0.3889 | -12 | 54.00 |
47 | DEHAN Anaïs | CREYSSE 2 | 18 | 48 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0.3750 | -12 | 48.00 |
48 | GONCALVES Ethan | CROISSY SUR SEINE 2 | 13 | 38 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0.3421 | -12 | 38.00 |
49 | GAUTIER David | CROISSY SUR SEINE 2 | 38 | 84 | 35 | 49 | 0 | 3 | 0.4167 | -14 | 84.00 |
50 | ZENASNI Mohamed | FRONTIGNAN | 40 | 88 | 36 | 52 | 1 | 2 | 0.4091 | -16 | 88.00 |
51 | THONG A Loc | CROISSY SUR SEINE 2 | 17 | 47 | 15 | 32 | 0 | 2 | 0.3191 | -17 | 47.00 |
52 | NANA Aziz | CHALON SUR SAONE 2 | 21 | 48 | 15 | 33 | 2 | 2 | 0.3125 | -18 | 48.00 |
53 | TSAN Sap Nhi | CROISSY SUR SEINE 1 | 42 | 95 | 38 | 57 | 1 | 2 | 0.4000 | -19 | 95.00 |
54 | IGLESIA Pierre | CROISSY SUR SEINE 1 | 36 | 86 | 33 | 53 | 1 | 1 | 0.3837 | -20 | 86.00 |
55 | LEBOURSICAULT Patrick | LA GUERCHE 1 | 31 | 71 | 25 | 46 | 2 | 2 | 0.3521 | -21 | 71.00 |
56 | COQUET Philippe | LA GUERCHE 1 | 27 | 69 | 24 | 45 | 1 | 1 | 0.3478 | -21 | 69.00 |
DOUACH Nabil | CHATEAURENARD 1 | 27 | 67 | 23 | 44 | 1 | 2 | 0.3433 | -21 | 67.00 | |
58 | JACQUIER Jean-Baptiste | CROISSY SUR SEINE 2 | 22 | 63 | 21 | 42 | 0 | 1 | 0.3333 | -21 | 63.00 |
59 | CHAUSSEE Dorothée | CHALON SUR SAONE 1 | 19 | 57 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0.3158 | -21 | 57.00 |
60 | BELMOUMEN Mostafa | CHALON SUR SAONE 2 | 19 | 56 | 17 | 39 | 1 | 0 | 0.3036 | -22 | 56.00 |
61 | CHAMPEAU Claude | CROISSY SUR SEINE 2 | 41 | 98 | 37 | 61 | 0 | 4 | 0.3776 | -24 | 98.00 |
62 | DRAHON Adrien | FRONTIGNAN | 32 | 88 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0.3636 | -24 | 88.00 |
63 | ESCALERA Jérémie | FRONTIGNAN | 12 | 60 | 11 | 49 | 0 | 1 | 0.1833 | -38 | 60.00 |
64 | GAMBINO Olivier | FRONTIGNAN | 26 | 100 | 25 | 75 | 0 | 1 | 0.2500 | -50 | 100.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||
MAHE Eddy | LA GUERCHE 1 | 14 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 6 | 18.00 |
MOREIRA Léonardo | PONTARLIER 1 | 12 | 12 | 9 | 3 | 0.7500 | 6 | 12.00 |
DE LORIOL Bertrand | CHALON SUR SAONE 1 | 10 | 12 | 8 | 4 | 0.6667 | 4 | 12.00 |
RANSON Calum | CREYSSE 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 6.00 |
ANGIER Samuel | CHALON SUR SAONE 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 2 | 12.00 |
BAICHE Morad | PONTARLIER 1 | 10 | 16 | 8 | 8 | 0.5000 | 0 | 16.00 |
COSSOUL Sébastien | CROISSY SUR SEINE 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 0.4545 | -1 | 11.00 |
ZEGOUR Ismail | HOUILLES 1 | 15 | 24 | 11 | 13 | 0.4583 | -2 | 24.00 |
NACHCHAR Aymane | CHALON SUR SAONE 2 | 10 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | -2 | 16.00 |
MOKHTAR Nordine | FRONTIGNAN | 7 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | -2 | 16.00 |
LE PAVEC Charles Yves | CHALON SUR SAONE 1 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | -2 | 10.00 |
NGUYEN Van | CHALON SUR SAONE 2 | 5 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | -2 | 12.00 |
MASSOL Cédric | FRONTIGNAN | 5 | 12 | 5 | 7 | 0.4167 | -2 | 12.00 |
LOBOS Omar | CROISSY SUR SEINE 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | -4 | 12.00 |
CHAMPANAY Géraldine | CHALON SUR SAONE 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | -4 | 12.00 |
CRUZ Karine | CROISSY SUR SEINE 1 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | -5 | 11.00 |
JOSSE Jean-Michel | CROISSY SUR SEINE 1 | 15 | 24 | 9 | 15 | 0.3750 | -6 | 24.00 |
SIEMECK Pascal | CROISSY SUR SEINE 2 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0.3333 | -6 | 18.00 |
ALCAZAR Clément | FRONTIGNAN | 3 | 12 | 3 | 9 | 0.2500 | -6 | 12.00 |
BOURDY Alexis | FRONTIGNAN | 1 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | -6 | 8.00 |
DA-COSTA Cyril | CHATEAURENARD 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0.1818 | -7 | 11.00 |
CASTEL Anthony | FRONTIGNAN | 2 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | -8 | 12.00 |
IANNETTA Christophe | CHALON SUR SAONE 2 | 3 | 16 | 3 | 13 | 0.1875 | -10 | 16.00 |
PEREIRA Margarida | HOUILLES 1 | 2 | 16 | 2 | 14 | 0.1250 | -12 | 16.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)