Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | ![]() | 40 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 114 | 62 | 52 |
2 | ![]() | 36 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 101 | 75 | 26 |
3 | ![]() | 33 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 100 | 76 | 24 |
4 | ![]() | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 96 | 80 | 16 |
5 | ![]() | 31 | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 94 | 82 | 12 |
6 | ![]() | 28 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 90 | 86 | 4 |
7 | ![]() | 25 | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 83 | 93 | -10 |
8 | ![]() | 24 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 86 | 90 | -4 |
9 | ![]() | 21 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 76 | 100 | -24 |
10 | ![]() | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 86 | 90 | -4 |
11 | ![]() | 18 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 | 69 | 107 | -38 |
12 | ![]() | 18 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 78 | 114 | -36 |
13 | ![]() | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 79 | 97 | -18 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | MOREIRA Leonardo | PONTARLIER 2 | 37 | 37 | 30 | 7 | 3 | 1 | 0.8108 | 23 | 84.09 |
2 | LAUMONIER Franck | ORLEANS | 30 | 32 | 26 | 6 | 1 | 2 | 0.8125 | 20 | 72.73 |
3 | MAZURAIS Loris | VITRE 2 | 34 | 44 | 31 | 13 | 1 | 1 | 0.7045 | 18 | 100.00 |
4 | NGUYEN Thanh | CROISSY SUR SEINE 3 | 31 | 40 | 29 | 11 | 0 | 2 | 0.7250 | 18 | 90.91 |
5 | DOURDAIN Jean François | VITRE 2 | 28 | 40 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0.6750 | 14 | 90.91 |
6 | FESQUET Emilie | PONTARLIER 2 | 23 | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.7333 | 14 | 68.18 |
7 | KAISSOUMI Youssef | CERGY 1 | 33 | 43 | 28 | 15 | 2 | 1 | 0.6512 | 13 | 97.73 |
8 | VILETTE Gérald | PONTARLIER 2 | 32 | 42 | 27 | 15 | 2 | 1 | 0.6429 | 12 | 95.45 |
9 | SAFI Aziz | CHATEAURENARD 2 | 16 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0.8000 | 12 | 45.45 |
10 | FASTRE Richard | PONTARLIER 2 | 19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0.7200 | 11 | 56.82 |
11 | DURAND Mathieu | LA GUERCHE 3 | 28 | 40 | 24 | 16 | 1 | 2 | 0.6000 | 8 | 90.91 |
12 | FARES Taoufik | CERGY 1 | 14 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0.7059 | 7 | 38.64 |
13 | PEREIRA Alvaro | ORLEANS | 23 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0.5750 | 6 | 90.91 |
14 | LETELLIER Ludovic | CHATEAURENARD 3 | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 50.00 |
EL JERRARI Nabil | LE PECQ | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 50.00 | |
16 | ESTIENNE Laurent | CHATEAURENARD 3 | 13 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0.6667 | 6 | 40.91 |
17 | AAKI Walid | EYSINES | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | 6 | 27.27 |
18 | PEREIRA Daniel | CHATEAURENARD 2 | 26 | 39 | 22 | 17 | 1 | 2 | 0.5641 | 5 | 88.64 |
19 | GUILHEM Tony | CROISSY SUR SEINE 3 | 19 | 29 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0.5862 | 5 | 65.91 |
20 | DESVAYNEIX Arnaud | CHATEAUROUX 1 | 17 | 27 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.5926 | 5 | 56.25 |
21 | DA CUNHA Romain | CHATEAURENARD 2 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0.6923 | 5 | 29.55 |
22 | LAABOUDI Walid | CERGY 1 | 11 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.6471 | 5 | 38.64 |
23 | MIJMAR Jelloul | CHATEAURENARD 2 | 21 | 36 | 20 | 16 | 0 | 1 | 0.5556 | 4 | 81.82 |
DE SOUSA Antonio | CHATEAURENARD 3 | 21 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.5526 | 4 | 86.36 | |
25 | ELBACHIRI Abderrahim | ORLEANS | 13 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0.6111 | 4 | 40.91 |
26 | FREIRE Daniel | CHATEAURENARD 2 | 19 | 29 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0.5517 | 3 | 65.91 |
27 | AGUILERA Ines | CREYSSE 3 | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | 2 | 68.18 |
ALEXIS Jean-Luc | CREYSSE 3 | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | 2 | 68.18 | |
29 | MAURIN Michaël | CREYSSE 3 | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 54.55 |
30 | LE COZ Eric | CHATEAUROUX 1 | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.5625 | 2 | 33.33 |
31 | LAMBERT Killian | LA GUERCHE 3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0.5833 | 2 | 27.27 |
32 | DEROZIER David | CREYSSE 3 | 17 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.5152 | 1 | 75.00 |
33 | KEOMANIKHOTD Akhom | MAEN ROCH | 25 | 44 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
34 | DAVID Aubert | VITRE 2 | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 81.82 |
35 | GOZARD Sébastien | CHATEAUROUX 1 | 17 | 30 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 62.50 |
COUZIGOU Laurent | MAEN ROCH | 17 | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 63.64 | |
37 | MATHE Romain | CROISSY SUR SEINE 3 | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 72.73 |
HIREL Julien | MAEN ROCH | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 72.73 | |
39 | TAYEAU Gabriel | LE PECQ | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 63.64 |
40 | LERAY Olivier | VITRE 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 45.45 |
41 | JACKSON James | CERGY 1 | 17 | 29 | 14 | 15 | 0 | 3 | 0.4828 | -1 | 65.91 |
42 | LARQUEY Peggy | CREYSSE 3 | 14 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0.4828 | -1 | 65.91 |
43 | BELLAHCENE Taha | CERGY 1 | 12 | 23 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0.4783 | -1 | 52.27 |
44 | CARRET Olivier | MAEN ROCH | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.4667 | -1 | 34.09 |
45 | MARTRE Olivier | EYSINES | 21 | 42 | 20 | 22 | 0 | 1 | 0.4762 | -2 | 95.45 |
46 | LAIB Malik | CREYSSE 3 | 19 | 30 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0.4667 | -2 | 68.18 |
47 | DUCANOS David | ORLEANS | 16 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.4706 | -2 | 77.27 |
48 | JUDE Marion | PONTARLIER 2 | 14 | 28 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0.4643 | -2 | 63.64 |
DESHOUX Cédric | MAEN ROCH | 14 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.4667 | -2 | 68.18 | |
50 | BENZAKOUR karim | CERGY 1 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 31.82 |
51 | GROLLEAU Raphael | LE PECQ | 18 | 35 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0.4571 | -3 | 79.55 |
52 | LAOUKILI Abdesslam | CHATEAURENARD 2 | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.4211 | -3 | 43.18 |
EON Stéphane | CROISSY SUR SEINE 3 | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.4211 | -3 | 43.18 | |
54 | BOUKHEDA Amine | LE PECQ | 16 | 26 | 11 | 15 | 2 | 1 | 0.4231 | -4 | 59.09 |
55 | PINTO José | EYSINES | 13 | 28 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0.4286 | -4 | 63.64 |
56 | DA CUNHA Tony | CHATEAURENARD 3 | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.4091 | -4 | 50.00 |
DE SOUSA Sandra | ORLEANS | 9 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.4091 | -4 | 50.00 | |
58 | GODREAU Manuel | CHATEAURENARD 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0.3333 | -4 | 27.27 |
59 | LABUSSIERE Christophe | CHATEAUROUX 1 | 11 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.4074 | -5 | 56.25 |
60 | BELLAHCENE Anas | CERGY 1 | 9 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.3913 | -5 | 52.27 |
61 | GUEDON Patrick | EYSINES | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.3333 | -5 | 34.09 |
62 | MAZURAIS Laurent | VITRE 2 | 17 | 36 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0.4167 | -6 | 81.82 |
63 | LADAN Erwan | CHATEAURENARD 3 | 16 | 38 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0.4211 | -6 | 86.36 |
64 | LARDIER David | CHATEAUROUX 1 | 7 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.3500 | -6 | 41.67 |
65 | DANILO Jacques | LA GUERCHE 3 | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 40.91 |
66 | GOULEVANT Marc | LE PECQ | 14 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.4000 | -7 | 79.55 |
67 | DARDENNES Mathieu | MAEN ROCH | 10 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.3704 | -7 | 61.36 |
DURAND Thierry | LA GUERCHE 3 | 10 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.3704 | -7 | 61.36 | |
TUDOSE Constantin | EYSINES | 10 | 27 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0.3704 | -7 | 61.36 | |
70 | BECQ Gilles | CROISSY SUR SEINE 3 | 4 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.2667 | -7 | 34.09 |
71 | COUTANT Philippe | LA GUERCHE 3 | 15 | 36 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0.3889 | -8 | 81.82 |
72 | SABATIER Julien | CROISSY SUR SEINE 3 | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 45.45 |
73 | CALBA Baptiste | CROISSY SUR SEINE 3 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 31.82 |
LUCAS Michel | CHATEAUROUX 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 29.17 | |
75 | DURAND Quentin | LA GUERCHE 3 | 12 | 33 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0.3636 | -9 | 75.00 |
76 | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | CHATEAURENARD 3 | 14 | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0.3684 | -10 | 86.36 |
77 | AVART Christophe | LE PECQ | 6 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.2727 | -10 | 50.00 |
78 | GUERIN Edouard | CHATEAUROUX 1 | 9 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.3103 | -11 | 60.42 |
79 | DECHAMP Benoit | EYSINES | 3 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.1765 | -11 | 38.64 |
80 | ALMEIDA Paulo | ORLEANS | 9 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0.3000 | -12 | 68.18 |
81 | TORDABLE Eric | EYSINES | 12 | 35 | 10 | 25 | 1 | 0 | 0.2857 | -15 | 79.55 |
82 | CRESCENT Denis | CHATEAUROUX 1 | 8 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.2500 | -16 | 66.67 |
Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||
ANTAR Brahim | CHATEAURENARD 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 18.18 |
PHILIPPE Alain | CERGY 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0.5714 | 1 | 15.91 |
DIAS Emanuel | LE PECQ | 8 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 18.18 |
DRAGO Cyril | PONTARLIER 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0.5000 | 0 | 18.18 |
DESILLE Walter | CROISSY SUR SEINE 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0.4286 | -1 | 15.91 |
GOURAUD Anthony | LA GUERCHE 3 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0.3000 | -4 | 22.73 |
TOUIMI Sofiane | CERGY 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0.1667 | -4 | 13.64 |
BAYA Fouad | PONTARLIER 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | -6 | 13.64 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)