Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | ![]() | 85 | 25 | 3 | 0 | 3 | 19 | 244 | 156 | 88 |
2 | ![]() | 84 | 25 | 4 | 0 | 2 | 19 | 248 | 152 | 96 |
3 | ![]() | 78 | 25 | 6 | 0 | 2 | 17 | 233 | 167 | 66 |
4 | ![]() | 76 | 25 | 6 | 0 | 3 | 16 | 228 | 172 | 56 |
5 | ![]() | 68 | 25 | 8 | 0 | 4 | 13 | 211 | 189 | 22 |
6 | ![]() | 67 | 25 | 5 | 0 | 9 | 11 | 212 | 188 | 24 |
7 | ![]() | 58 | 25 | 10 | 0 | 6 | 9 | 199 | 201 | -2 |
8 | ![]() | 56 | 25 | 14 | 0 | 1 | 10 | 192 | 208 | -16 |
9 | ![]() | 53 | 25 | 13 | 0 | 4 | 8 | 187 | 213 | -26 |
10 | ![]() | 51 | 25 | 13 | 0 | 5 | 7 | 184 | 216 | -32 |
11 | ![]() | 47 | 25 | 15 | 0 | 4 | 6 | 165 | 235 | -70 |
12 | ![]() | 44 | 25 | 16 | 0 | 4 | 5 | 168 | 232 | -64 |
13 | ![]() | 43 | 25 | 17 | 0 | 3 | 5 | 183 | 217 | -34 |
14 | ![]() | 40 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 146 | 254 | -108 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | FERREIRA DA SILVA Justino | CHENOVE 1 | 70 | 97 | 69 | 28 | 0 | 1 | 0.7113 | 41 | 97.00 |
2 | AUGUSTE Christophe | LA ROCHELLE-RE | 75 | 88 | 62 | 26 | 5 | 3 | 0.7045 | 36 | 88.00 |
3 | PITZ Geoffroy | LES ANDELYS | 63 | 81 | 57 | 24 | 2 | 2 | 0.7037 | 33 | 81.00 |
4 | RIVIER Alexandre | LES ANDELYS | 64 | 94 | 61 | 33 | 1 | 1 | 0.6489 | 28 | 94.00 |
5 | CANTARELLI Sébastien | CREYSSE 4 | 64 | 79 | 53 | 26 | 4 | 3 | 0.6709 | 27 | 79.00 |
6 | GUEGO Alexandre | LA GUERCHE 4 | 59 | 85 | 55 | 30 | 2 | 0 | 0.6471 | 25 | 85.00 |
7 | MONLEZUN Hervé | BEGLES 1 | 55 | 81 | 53 | 28 | 0 | 2 | 0.6543 | 25 | 81.00 |
8 | MONGET Eric | TOULOUSE | 65 | 100 | 62 | 38 | 1 | 1 | 0.6200 | 24 | 100.00 |
9 | ANOUVONG Bobby | CREYSSE 4 | 59 | 83 | 52 | 31 | 3 | 1 | 0.6265 | 21 | 83.00 |
10 | GUILLOU Lionel | LA GUERCHE 4 | 53 | 85 | 53 | 32 | 0 | 0 | 0.6235 | 21 | 85.00 |
11 | COSTA Carlos | CREYSSE 4 | 57 | 84 | 52 | 32 | 1 | 3 | 0.6190 | 20 | 84.00 |
12 | STOKES Darren | BEGLES 1 | 50 | 65 | 42 | 23 | 3 | 2 | 0.6462 | 19 | 65.00 |
13 | LESPAGNOL Eric | LA ROCHELLE-RE | 38 | 40 | 29 | 11 | 3 | 3 | 0.7250 | 18 | 40.00 |
14 | DESLANDES Wilfried | LES ANDELYS | 45 | 65 | 41 | 24 | 1 | 2 | 0.6308 | 17 | 65.00 |
15 | VENIER Laurent | LA GUERCHE 4 | 54 | 84 | 50 | 34 | 1 | 2 | 0.5952 | 16 | 84.00 |
16 | COSTA Kyllian | CREYSSE 4 | 42 | 64 | 40 | 24 | 1 | 0 | 0.6250 | 16 | 64.00 |
17 | BARRY Ludovic | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 53 | 89 | 52 | 37 | 0 | 1 | 0.5843 | 15 | 89.00 |
18 | BUREAU benjamin | SAINT JULIEN LES VILLAS | 41 | 65 | 40 | 25 | 0 | 1 | 0.6154 | 15 | 65.00 |
MOULIGNEAUX Laurent | LES ANDELYS | 41 | 65 | 40 | 25 | 0 | 1 | 0.6154 | 15 | 65.00 | |
20 | SOL Gauthier | CREYSSE 4 | 30 | 41 | 27 | 14 | 1 | 1 | 0.6585 | 13 | 41.00 |
21 | GONCALVES Mickaël | SAINT JULIEN LES VILLAS | 35 | 58 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0.6034 | 12 | 58.00 |
22 | MENDES SOARES Victor | NANTES | 54 | 87 | 49 | 38 | 2 | 1 | 0.5632 | 11 | 87.00 |
DENIS Julien | CHATEAUROUX 2 | 54 | 91 | 51 | 40 | 1 | 1 | 0.5604 | 11 | 91.00 | |
24 | COLAS Hélène | LA ROCHELLE-RE | 39 | 66 | 38 | 28 | 0 | 1 | 0.5758 | 10 | 66.00 |
25 | WILLMANN Solofo | SAINT JULIEN LES VILLAS | 33 | 52 | 31 | 21 | 1 | 0 | 0.5962 | 10 | 52.00 |
26 | GOUPIL Nicolas | LA GUERCHE 4 | 45 | 79 | 43 | 36 | 1 | 0 | 0.5443 | 7 | 79.00 |
27 | CARIA Sebastien | BEGLES 1 | 36 | 57 | 32 | 25 | 1 | 2 | 0.5614 | 7 | 57.00 |
28 | ESSIQUE Romain | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 34 | 61 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0.5574 | 7 | 61.00 |
29 | MARTIN Fabien | TOULOUSE | 38 | 70 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0.5429 | 6 | 70.00 |
30 | FAIVRE Nicolas | PONTARLIER 3 | 43 | 69 | 37 | 32 | 3 | 0 | 0.5362 | 5 | 69.00 |
31 | LEBAILLY Thierry | CHENOVE 1 | 35 | 63 | 34 | 29 | 0 | 1 | 0.5397 | 5 | 63.00 |
32 | CEDELLE Christian | CHATEAUROUX 2 | 30 | 55 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0.5455 | 5 | 55.00 |
33 | CHAFIQ Mohamed Yassine | CROISSY SUR SEINE 4 | 23 | 41 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0.5610 | 5 | 41.00 |
34 | MENDES Miguel | CROISSY SUR SEINE 4 | 39 | 66 | 35 | 31 | 1 | 2 | 0.5303 | 4 | 66.00 |
35 | BEUGUEL Mathieu | LA ROCHELLE-RE | 36 | 58 | 31 | 27 | 2 | 1 | 0.5345 | 4 | 58.00 |
36 | CASEN Valentin | LES ANDELYS | 35 | 58 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0.5345 | 4 | 58.00 |
37 | DA SOUSA ROSA Joäo | LA ROCHELLE-RE | 31 | 56 | 30 | 26 | 0 | 1 | 0.5357 | 4 | 56.00 |
38 | DUVAL Vincent | BEGLES 1 | 47 | 81 | 42 | 39 | 2 | 1 | 0.5185 | 3 | 81.00 |
39 | DICK Philippe | SAINT JULIEN LES VILLAS | 42 | 79 | 41 | 38 | 0 | 1 | 0.5190 | 3 | 79.00 |
40 | PHILLY Rémi | GRIGNOLS | 36 | 67 | 35 | 32 | 0 | 1 | 0.5224 | 3 | 67.00 |
41 | BENDHAMANE Karim | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 28 | 47 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0.5319 | 3 | 47.00 |
42 | HIRSCHENHAHN Didier | NANTES | 38 | 72 | 37 | 35 | 0 | 1 | 0.5139 | 2 | 72.00 |
43 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | CHATEAUROUX 2 | 42 | 82 | 41 | 41 | 0 | 1 | 0.5000 | 0 | 82.00 |
44 | POUCHETTE Joel | GRIGNOLS | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 26.00 |
45 | VIROULAUD David | GRIGNOLS | 31 | 63 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0.4921 | -1 | 63.00 |
46 | MIRC Sébastien | TOULOUSE | 28 | 58 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0.4828 | -2 | 58.00 |
47 | TOUCHET Laurent | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 20 | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0.4762 | -2 | 42.00 |
48 | BUCHHOLTZ Stéphane | CREYSSE 4 | 15 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0.4688 | -2 | 32.00 |
49 | CHAUVIN Sébastien | NANTES | 36 | 75 | 36 | 39 | 0 | 0 | 0.4800 | -3 | 75.00 |
50 | AH-DAT Fred | LA ROCHELLE-RE | 27 | 57 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0.4737 | -3 | 57.00 |
51 | JEAN Tabatha | LA ROCHELLE-RE | 16 | 35 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0.4571 | -3 | 35.00 |
52 | MARIN Aurélien | TOULOUSE | 22 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.4583 | -4 | 48.00 |
53 | DUBOURG Julien | BEGLES 1 | 24 | 53 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0.4528 | -5 | 53.00 |
54 | COLE Stéphane | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 23 | 51 | 23 | 28 | 0 | 0 | 0.4510 | -5 | 51.00 |
55 | PAGNOUX Fabrice | PONTARLIER 3 | 19 | 44 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0.4318 | -6 | 44.00 |
56 | PETRANTONI Thierry | CHENOVE 1 | 15 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0.4167 | -6 | 36.00 |
57 | POSTIC Loïc | SAINT JULIEN LES VILLAS | 27 | 61 | 27 | 34 | 0 | 0 | 0.4426 | -7 | 61.00 |
58 | DEFOUR Régis | TOULOUSE | 20 | 48 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0.4167 | -8 | 48.00 |
59 | BARDET David | CHATEAUROUX 2 | 9 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.3462 | -8 | 26.00 |
60 | LABUSSIERE Anthony | CHATEAUROUX 2 | 30 | 69 | 30 | 39 | 0 | 0 | 0.4348 | -9 | 69.00 |
61 | ERISAY Fabrice | LES ANDELYS | 14 | 37 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0.3784 | -9 | 37.00 |
62 | EDARD Eric | GRIGNOLS | 27 | 64 | 27 | 37 | 0 | 0 | 0.4219 | -10 | 64.00 |
63 | STUTZ David | CHENOVE 1 | 42 | 95 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0.4421 | -11 | 95.00 |
64 | PELUHET Didier | BEGLES 1 | 8 | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0.2963 | -11 | 27.00 |
65 | CRESPY Céline | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 7 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.2800 | -11 | 25.00 |
66 | MENDES SOARES Céline | NANTES | 15 | 38 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0.3421 | -12 | 38.00 |
67 | JAALI Marouane | CROISSY SUR SEINE 4 | 18 | 49 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0.3673 | -13 | 49.00 |
68 | DUMORTIER Cyril | PONTARLIER 3 | 15 | 43 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.3488 | -13 | 43.00 |
69 | MACHET Malcolm | CROISSY SUR SEINE 4 | 30 | 74 | 30 | 44 | 0 | 0 | 0.4054 | -14 | 74.00 |
70 | LAURANT Nathalie | LA GUERCHE 4 | 20 | 54 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0.3704 | -14 | 54.00 |
71 | BOURNANE Madjid | CROISSY SUR SEINE 4 | 14 | 42 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0.3333 | -14 | 42.00 |
72 | BAS Claire | BEGLES 1 | 11 | 36 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.3056 | -14 | 36.00 |
73 | FILBIEN Sylvain | NANTES | 9 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.2813 | -14 | 32.00 |
74 | BARBOSA Delphine | NANTES | 33 | 81 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0.4074 | -15 | 81.00 |
75 | ANFRAY Fabien | GRIGNOLS | 28 | 67 | 26 | 41 | 1 | 0 | 0.3881 | -15 | 67.00 |
76 | TEYSSIER Eric | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 17 | 50 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0.3400 | -16 | 50.00 |
77 | BARBE Clotilde | CROISSY SUR SEINE 4 | 15 | 46 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0.3261 | -16 | 46.00 |
78 | MICOULAS Franck | GRIGNOLS | 14 | 45 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0.3111 | -17 | 45.00 |
79 | BERRABAH Abdelkader | PONTARLIER 3 | 13 | 44 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0.2955 | -18 | 44.00 |
80 | MAGISSON Hervé | SAINT JULIEN LES VILLAS | 22 | 64 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0.3438 | -20 | 64.00 |
81 | BERJON David | PONTARLIER 3 | 12 | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0.2727 | -20 | 44.00 |
82 | BARICHEFF Géraud | CROISSY SUR SEINE 4 | 30 | 82 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0.3659 | -22 | 82.00 |
83 | BAYADA Laëtitia | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 6 | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.1714 | -23 | 35.00 |
84 | JACQUET Sullivan | PONTARLIER 3 | 32 | 88 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0.3636 | -24 | 88.00 |
85 | GAURY Alexandre | GRIGNOLS | 23 | 68 | 22 | 46 | 0 | 1 | 0.3235 | -24 | 68.00 |
86 | DUCARRE Laura | CHENOVE 1 | 33 | 91 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0.3626 | -25 | 91.00 |
87 | BOITEL Stéphane | PONTARLIER 3 | 18 | 64 | 17 | 47 | 0 | 1 | 0.2656 | -30 | 64.00 |
88 | RIHOUEY Julie | TOULOUSE | 23 | 76 | 22 | 54 | 0 | 1 | 0.2895 | -32 | 76.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||
MIALDEA Mikael | SAINT JULIEN LES VILLAS | 19 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | 6 | 24.00 |
VARVAT Gabin | CHATEAUROUX 2 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 2 | 12.00 |
COSTA Mickaël | CREYSSE 4 | 9 | 17 | 9 | 8 | 0.5294 | 1 | 17.00 |
BAYET Valérie | LA GUERCHE 4 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 1 | 13.00 |
BARREU Sylvie | CHATEAUROUX 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 1 | 1.00 |
ANTUNES Vitor Nuno | CHENOVE 1 | 7 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 0 | 12.00 |
FAURE David | CHATEAUROUX 2 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | -1 | 13.00 |
MOUTINHO Isabelle | NANTES | 6 | 15 | 6 | 9 | 0.4000 | -3 | 15.00 |
AUFRERE Olivier | CHATEAUROUX 2 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | -5 | 15.00 |
LAMBERET Gwenael | PONTARLIER 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0.1429 | -5 | 7.00 |
FERREIRA Eléonore | CHENOVE 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | -6 | 6.00 |
CLEMENT Céline | CHATEAUROUX 2 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0.1538 | -9 | 13.00 |
CHEVAUX Tony | CHATEAUROUX 2 | 5 | 23 | 5 | 18 | 0.2174 | -13 | 23.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)