Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | AMERICAN BALL DIJON | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69 | 27 | 42 |
2 | LES TOURISTES | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 65 | 31 | 34 |
3 | BLACK POOL | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 58 | 54 | 4 |
4 | LES BCL | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 37 | 75 | -38 |
5 | DRAGOON POOL | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 | 44 | -8 |
6 | SUPER BOCK | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 57 | -34 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | ANTUNES Vitor Nuno | AMERICAN BALL DIJON | 21 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0.8750 | 16 | 100.00 |
2 | VALLET Axel | LES TOURISTES | 15 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.7895 | 11 | 79.17 |
3 | FERREIRA DA SILVA Justino | AMERICAN BALL DIJON | 17 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.7727 | 10 | 91.67 |
4 | BOUERY Benjamin | LES TOURISTES | 14 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.7778 | 10 | 75.00 |
5 | LEBAILLY Thierry | AMERICAN BALL DIJON | 14 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.7368 | 9 | 79.17 |
6 | BOISSELET Alexandre | LES TOURISTES | 12 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.7500 | 8 | 66.67 |
7 | DE LORIOL Bertrand | AMERICAN BALL DIJON | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1.0000 | 7 | 54.17 |
8 | DE SOUSA Antonio | BLACK POOL | 15 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.6818 | 6 | 78.57 |
9 | GRAS Mickaël | LES TOURISTES | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.5833 | 4 | 100.00 |
10 | SIRURGUET Edmond | LES BCL | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 85.71 |
11 | ALMEIDA jorge | DRAGOON POOL | 12 | 20 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0.6000 | 2 | 100.00 |
12 | PETRANTONI Thierry | BLACK POOL | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 42.86 |
13 | MARTINS Adriano | SUPER BOCK | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 50.00 |
14 | VIENNET GUY | BLACK POOL | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 60.71 |
KARAOGLAN Ergun | LES TOURISTES | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 70.83 | |
16 | KAOUAH Louis | DRAGOON POOL | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.5385 | 1 | 65.00 |
17 | NAGEL Christophe | AMERICAN BALL DIJON | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5556 | 1 | 37.50 |
18 | STUTZ David | AMERICAN BALL DIJON | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.6667 | 0 | 25.00 |
19 | LURET Xavier | BLACK POOL | 10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.4545 | -2 | 78.57 |
20 | SEMPREZ Christopher | DRAGOON POOL | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 100.00 |
21 | CEDDIA Maxime | LES BCL | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 71.43 |
22 | ROBIN Jean Luc | DRAGOON POOL | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 90.00 |
23 | MIGNOT Sylvie | BLACK POOL | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 50.00 |
DUCHAINE Jean-Louis | BLACK POOL | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 50.00 | |
25 | REIS Manu | DRAGOON POOL | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.2222 | -5 | 45.00 |
26 | MOREIRA Manuel | SUPER BOCK | 5 | 18 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0.2778 | -8 | 90.00 |
27 | MEDOLA Jean-Louis | LES BCL | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.2500 | -8 | 57.14 |
28 | CHUON Sotcheat | SUPER BOCK | 5 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.2500 | -10 | 100.00 |
29 | SOARES antonio | SUPER BOCK | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 90.00 |
VIEIRA José | SUPER BOCK | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 90.00 | |
31 | BONNET Christophe | LES BCL | 7 | 27 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.2593 | -13 | 96.43 |
32 | MANIERE Fabien | LES BCL | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.2000 | -15 | 89.29 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
GIRARD Charlie | BLACK POOL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 21.43 |
BARBARA Serge | BLACK POOL | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 21.43 |
PHAL Alexis | LES TOURISTES | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 8.33 |
RUPPLI Rémi | BLACK POOL | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.4000 | -1 | 17.86 |
FERREIRA DA SILVA Eléonore | AMERICAN BALL DIJON | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 8.33 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)