Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES JAME'S ONE | 38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 117 | 43 | 74 |
2 | LES D.T.C | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 112 | 48 | 64 |
3 | LES EDP | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 85 | 59 | 26 |
4 | LES POOL'EIGHT | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 83 | -6 |
5 | LAVAL POOL | 25 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 86 | 58 | 28 |
6 | LES HAPPY | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 67 | 77 | -10 |
7 | LES POOLS COOLS | 14 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 57 | 103 | -46 |
8 | LES HERMINES | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 35 | 93 | -58 |
9 | LES BREIZH COOL | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 36 | 108 | -72 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 34 | 40 | 32 | 8 | 0 | 2 | 0.8500 | 24 | 100.00 |
2 | COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 31 | 40 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.7750 | 22 | 100.00 |
3 | CHABACH Adnan | LAVAL POOL | 29 | 32 | 26 | 6 | 0 | 3 | 0.9063 | 20 | 88.89 |
4 | SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 23 | 32 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0.7188 | 14 | 88.89 |
5 | VENIER Laurent | LES JAME'S ONE | 24 | 33 | 23 | 10 | 0 | 1 | 0.7273 | 13 | 82.50 |
6 | COUZIGOU Thibault | LES EDP | 18 | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0.7500 | 12 | 66.67 |
7 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 16 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.8889 | 12 | 45.00 |
8 | MAZURAIS Loris | LES D.T.C | 24 | 32 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0.7500 | 10 | 80.00 |
9 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 22 | 32 | 21 | 11 | 0 | 1 | 0.6875 | 10 | 80.00 |
10 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 21 | 24 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0.8750 | 10 | 60.00 |
11 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 21 | 28 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0.7500 | 8 | 77.78 |
12 | JOSSE Dominique | LES POOLS COOLS | 18 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0.6429 | 8 | 70.00 |
13 | BUDOR Tony | LES D.T.C | 16 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.6667 | 8 | 60.00 |
14 | KEOMANIKHOTD Akhom | LES D.T.C | 11 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.9167 | 8 | 30.00 |
15 | FERRE Patrice | LES JAME'S ONE | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.8333 | 8 | 30.00 |
16 | GOUPIL Nicolas | LES JAME'S ONE | 21 | 35 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0.6000 | 7 | 87.50 |
17 | DESHOUX Cédric | LES EDP | 18 | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0.7500 | 6 | 66.67 |
18 | CARRET Olivier | LES EDP | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 61.11 |
19 | GAUMISSOU Olivier | LES HERMINES | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.8125 | 6 | 50.00 |
20 | GEFFRAULT Olivier | LES D.T.C | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.8000 | 6 | 25.00 |
21 | HUET Liliane | LES HAPPY | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | 4 | 44.44 |
COUZIGOU Laurent | LES EDP | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | 4 | 44.44 | |
23 | MOREL Yvonnic | LES POOL'EIGHT | 14 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0.5600 | 3 | 62.50 |
24 | LAMBERT Christian | LES POOL'EIGHT | 10 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.5882 | 3 | 42.50 |
25 | LESAGE Pascal | LES POOLS COOLS | 17 | 28 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0.6071 | 2 | 70.00 |
26 | MAZURAIS Stéphane | LES HAPPY | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 66.67 |
27 | GRANGER Arnaud | LES HAPPY | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.5625 | 2 | 44.44 |
28 | SOULAT Frédéric | LES POOLS COOLS | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 25.00 |
MAZURAIS Maxime | LES POOL'EIGHT | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 25.00 | |
30 | MAZURAIS Laurent | LES HAPPY | 17 | 27 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0.6296 | 1 | 75.00 |
31 | HIREL Julien | LES EDP | 17 | 28 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0.6071 | 0 | 77.78 |
32 | HEINRY Valentin | LES POOL'EIGHT | 16 | 30 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0.5333 | 0 | 75.00 |
33 | LESAGE Corentin | LES POOLS COOLS | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 40.00 |
34 | CHAUVIN Sébastien | LES EDP | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 |
PEREIRA Carlos | LAVAL POOL | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 33.33 | |
36 | BLANCHET Evan | LES POOL'EIGHT | 14 | 26 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0.5385 | -2 | 65.00 |
37 | ESNEU Thierry | LES BREIZH COOL | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 77.78 |
38 | LAURANT Nathalie | LES EDP | 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.4444 | -2 | 50.00 |
39 | HUET Melvyn | LES POOL'EIGHT | 11 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.4400 | -3 | 62.50 |
40 | BESNARD olivier | LES HAPPY | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 55.56 |
41 | JOUIE Guillaume | LAVAL POOL | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 50.00 |
42 | DUFRENE Thomas | LES HERMINES | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 56.25 |
43 | LEGRAND Marion | LES HERMINES | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 37.50 |
44 | HUET Jacky | LES HAPPY | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.3333 | -7 | 58.33 |
45 | LABBE fabrice | LES POOL'EIGHT | 6 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.3158 | -7 | 47.50 |
46 | GARNIER Yves | LES BREIZH COOL | 9 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.3462 | -8 | 72.22 |
47 | GRANGER Christelle | LES HAPPY | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 55.56 |
48 | BLANCHET Alexandre | LES POOL'EIGHT | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 35.00 |
49 | RONCELAY Thomas | LES HERMINES | 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.1667 | -8 | 37.50 |
50 | CHASSARD Mathieu | LES BREIZH COOL | 9 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.3214 | -10 | 77.78 |
51 | LE MERRER Franck | LES HERMINES | 7 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.2917 | -10 | 75.00 |
52 | LUCIEN Christophe | LAVAL POOL | 6 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.2727 | -10 | 61.11 |
53 | LALLAURET Virginie | LES HERMINES | 3 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.1500 | -14 | 62.50 |
54 | MARION pierrick | LES HERMINES | 3 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.1364 | -16 | 68.75 |
55 | CHAZAL Pierre alexandre | LES POOLS COOLS | 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.1000 | -16 | 50.00 |
56 | HAMON Antoine | LES POOLS COOLS | 7 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.2188 | -18 | 80.00 |
57 | CHAUVEL isabelle | LES POOLS COOLS | 1 | 26 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0385 | -24 | 65.00 |
58 | JOUZEL Erwan | LES BREIZH COOL | 3 | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0.0968 | -25 | 86.11 |
59 | JOUZEL Alan | LES BREIZH COOL | 2 | 31 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0645 | -27 | 86.11 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
TRAVERS Laurent | LES D.T.C | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 20.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)