Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | CRACK STONES | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 97 | 31 | 66 |
2 | SBC | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 28 | 56 |
3 | POOL EXPRESS | 20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 64 | 64 | 0 |
4 | LES CHARLOTS | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 65 | 47 | 18 |
5 | LES TINTIN FLINGUEURS | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 48 | 80 | -32 |
6 | LES BIGWINNERS | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 39 | 89 | -50 |
7 | LES SNAKES | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 93 | -58 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | MAROTEL François | SBC | 35 | 24 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1.4583 | 16 | 85.71 |
2 | KANGIRAN Selcuk | CRACK STONES | 24 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | 1.0909 | 14 | 68.75 |
3 | BEURET Fabrice | CRACK STONES | 21 | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0.9545 | 14 | 68.75 |
4 | FERNANDES MOURA marco | CRACK STONES | 20 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0.7692 | 14 | 81.25 |
5 | BOUMRA Léo | SBC | 19 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0.7917 | 12 | 85.71 |
6 | RICA cedric | CRACK STONES | 18 | 20 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0.9000 | 12 | 62.50 |
7 | MACHARAUX vincent | CRACK STONES | 14 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.7778 | 10 | 56.25 |
8 | IANNETTA Christophe | SBC | 15 | 19 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0.7895 | 7 | 67.86 |
9 | LOMBARD david | LES CHARLOTS | 12 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.7059 | 7 | 60.71 |
10 | FOURNIER damien | LES CHARLOTS | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.7692 | 7 | 46.43 |
11 | GALICE didier | LES BIGWINNERS | 11 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.6875 | 6 | 50.00 |
12 | EDME Emmanuel | SBC | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.7143 | 6 | 50.00 |
13 | TOURTONDE nicolas | LES CHARLOTS | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.7778 | 5 | 32.14 |
14 | VARREAUX nicolas | POOL EXPRESS | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 37.50 |
15 | BOSSU Stephane | LES CHARLOTS | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.7500 | 4 | 28.57 |
16 | SARRE charly | POOL EXPRESS | 9 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.6000 | 3 | 46.88 |
17 | DUCARRE Laura | SBC | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.5455 | 2 | 78.57 |
18 | DUFRANCATELLE steve | POOL EXPRESS | 11 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.6875 | 2 | 50.00 |
19 | JACQUIER Jean-Baptiste | CRACK STONES | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.6429 | 2 | 43.75 |
20 | PETIT jean pierre | LES TINTIN FLINGUEURS | 12 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.5217 | 1 | 71.88 |
21 | ZAKARIA kaissi | LES TINTIN FLINGUEURS | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 87.50 |
22 | ERKAN kaan | POOL EXPRESS | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 |
23 | MAROTEL bruno | LES CHARLOTS | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 78.57 |
24 | DEBEAUNE michael | LES CHARLOTS | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 57.14 |
25 | SARRE andy | POOL EXPRESS | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 37.50 |
FAIVRE jeremy | LES CHARLOTS | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 42.86 | |
27 | KERIK yanis | POOL EXPRESS | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 43.75 |
JANIN Eliott | LES BIGWINNERS | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 43.75 | |
29 | BURTIN samuel | LES TINTIN FLINGUEURS | 8 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.4000 | -4 | 62.50 |
30 | BEBERT robert | LES TINTIN FLINGUEURS | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 56.25 |
AUBLANC tristan | LES BIGWINNERS | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 56.25 | |
32 | HOARAU guillaume | LES BIGWINNERS | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 43.75 |
33 | MAKHLOUK Chakir | POOL EXPRESS | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 25.00 |
34 | ERKAN halil | POOL EXPRESS | 6 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.3529 | -5 | 53.13 |
35 | COUILLEROT philippe | LES CHARLOTS | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.3333 | -5 | 53.57 |
36 | BAS DIT NUGUES fred | LES SNAKES | 9 | 25 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0.3600 | -7 | 78.13 |
37 | DARGAUD emmanuel | LES SNAKES | 10 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.3571 | -8 | 87.50 |
38 | RODRIGUEZ fred | LES BIGWINNERS | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.2500 | -8 | 50.00 |
39 | MERSCEMAN xavier | LES BIGWINNERS | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 43.75 |
40 | BONNIN claudia | LES BIGWINNERS | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0000 | -8 | 25.00 |
41 | GALICE tom | LES BIGWINNERS | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.1429 | -10 | 43.75 |
42 | GINES bruno | LES TINTIN FLINGUEURS | 1 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.0769 | -11 | 40.63 |
43 | MONIN Christophe | LES BIGWINNERS | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0714 | -12 | 43.75 |
44 | PERRAUD Gabriel | LES TINTIN FLINGUEURS | 6 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.2308 | -14 | 81.25 |
45 | BAS DIT NUGUES laura | LES SNAKES | 5 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.2083 | -14 | 75.00 |
46 | MARTIN yohann | LES SNAKES | 6 | 28 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.2143 | -16 | 87.50 |
47 | BAS DIT NUGUES charlene | LES SNAKES | 5 | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.1923 | -16 | 81.25 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
CADET David | SBC | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 6 | 21.43 |
MOREIRA Leonardo | SBC | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.1667 | 4 | 21.43 |
VITTON antoine | POOL EXPRESS | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 18.75 |
PIRES Jean-Claude | CRACK STONES | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 18.75 |
ST BONNET florent | POOL EXPRESS | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.2857 | -3 | 21.88 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)