| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES CHATS NOIRS | 60 | 17 | 2 | 0 | 1 | 14 | 184 | 88 | 96 |
| 2 | LES SUSPENS | 52 | 17 | 4 | 0 | 2 | 11 | 161 | 111 | 50 |
| 3 | LES DREAMERS | 50 | 16 | 2 | 0 | 4 | 10 | 158 | 98 | 60 |
| 4 | LA RED TEAM | 50 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 154 | 118 | 36 |
| 5 | LES GUNNERS | 44 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 139 | 117 | 22 |
| 6 | LES SURVIVANTS | 42 | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 130 | 126 | 4 |
| 7 | LES BLACK KITTENS | 36 | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 118 | 138 | -20 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | ROULLET Olivier | LES CHATS NOIRS | 50 | 58 | 47 | 11 | 1 | 1 | 0.8103 | 36 | 85.29 |
| 2 | BELMOUMEN Mostafa | LES SUSPENS | 56 | 66 | 49 | 17 | 2 | 3 | 0.7424 | 32 | 97.06 |
| 3 | FERREIRA Julio | LES CHATS NOIRS | 50 | 54 | 39 | 15 | 5 | 1 | 0.7222 | 24 | 79.41 |
| 4 | PINTO José | LES DREAMERS | 32 | 44 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0.7273 | 20 | 68.75 |
| 5 | JACKSON James | LES DREAMERS | 31 | 40 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0.7500 | 20 | 62.50 |
| 6 | DE LAS HERAS Mickaël | LES CHATS NOIRS | 39 | 59 | 38 | 21 | 0 | 1 | 0.6441 | 17 | 86.76 |
| 7 | KAISSOUMI Youssef | LES SUSPENS | 49 | 68 | 42 | 26 | 3 | 1 | 0.6176 | 16 | 100.00 |
| 8 | GOULEVANT Marc | LES SURVIVANTS | 38 | 60 | 38 | 22 | 0 | 0 | 0.6333 | 16 | 93.75 |
| BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 38 | 58 | 37 | 21 | 0 | 1 | 0.6379 | 16 | 85.29 | |
| 10 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES CHATS NOIRS | 24 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0.7857 | 16 | 41.18 |
| 11 | BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 35 | 56 | 34 | 22 | 0 | 1 | 0.6071 | 12 | 82.35 |
| 12 | SAADOUD Mohammed | LES GUNNERS | 34 | 54 | 33 | 21 | 0 | 1 | 0.6111 | 12 | 84.38 |
| 13 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 33 | 51 | 31 | 20 | 1 | 0 | 0.6078 | 11 | 75.00 |
| 14 | IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 31 | 50 | 30 | 20 | 0 | 1 | 0.6000 | 10 | 78.13 |
| 15 | BENZAKOUR karim | LES GUNNERS | 34 | 47 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0.5957 | 9 | 73.44 |
| 16 | GROLLEAU Raphael | LES BLACK KITTENS | 23 | 37 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0.6216 | 9 | 57.81 |
| 17 | BENDHAMANE Karim | LES SURVIVANTS | 31 | 52 | 30 | 22 | 0 | 1 | 0.5769 | 8 | 81.25 |
| FARES Taoufik | LA RED TEAM | 31 | 48 | 28 | 20 | 1 | 1 | 0.5833 | 8 | 70.59 | |
| 19 | LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 24 | 41 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0.5854 | 7 | 64.06 |
| 20 | BENAMAR Azzeddine | LES SUSPENS | 16 | 21 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0.6667 | 7 | 30.88 |
| 21 | BOUKHEDA Amine | LES CHATS NOIRS | 21 | 34 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0.5882 | 6 | 50.00 |
| 22 | MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 25 | 43 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0.5349 | 3 | 67.19 |
| 23 | HANNAT Youssef | LES GUNNERS | 11 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.5500 | 2 | 31.25 |
| 24 | SABIR Amine | LES GUNNERS | 27 | 47 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0.5106 | 1 | 73.44 |
| 25 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES GUNNERS | 19 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.5135 | 1 | 57.81 |
| 26 | CURE Thomas | LES CHATS NOIRS | 18 | 35 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.5143 | 1 | 51.47 |
| 27 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 19 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 59.38 |
| 28 | ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 18 | 34 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| 29 | COLE Stéphane | LES SURVIVANTS | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| 30 | LEBAUPAIN Florent | LES BLACK KITTENS | 23 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0.4894 | -1 | 73.44 |
| 31 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 21 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.4884 | -1 | 67.19 |
| 32 | CARDOSO benjamin | LES BLACK KITTENS | 24 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.4800 | -2 | 78.13 |
| 33 | BAKRI Anouar | LES GUNNERS | 21 | 38 | 18 | 20 | 1 | 1 | 0.4737 | -2 | 59.38 |
| 34 | AGUILERA Ines | LES SUSPENS | 18 | 39 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0.4615 | -3 | 57.35 |
| 35 | BRANCO Eric | LES SUSPENS | 12 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.4444 | -3 | 39.71 |
| 36 | NEVES David | LES SUSPENS | 17 | 36 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.4444 | -4 | 52.94 |
| 37 | CAPLAIN Jérôme | LES SURVIVANTS | 13 | 29 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0.4138 | -5 | 45.31 |
| 38 | CADORET André | LES SURVIVANTS | 9 | 23 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0.3478 | -7 | 35.94 |
| 39 | MARSAULT Olivier | LES SURVIVANTS | 28 | 60 | 26 | 34 | 1 | 0 | 0.4333 | -8 | 93.75 |
| 40 | DUBOST Nicolas | LES BLACK KITTENS | 17 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0.3953 | -9 | 67.19 |
| 41 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 5 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.2381 | -11 | 30.88 |
| 42 | PEROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 10 | 36 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0.2778 | -16 | 56.25 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| LAABOUDI Walid | LES SUSPENS | 14 | 15 | 10 | 5 | 0.6667 | 5 | 22.06 |
| BOUHAMDI zakaria | LA RED TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 5.88 |
| OMARI Idriss | LES GUNNERS | 7 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | -1 | 20.31 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)