BEUGUEL Mathieu
Licence matthieu
Historique des équipes
| Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | Équipe doublette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Niv | Nom | Niv | Nom | Niv | ||||
| 2025-2026 | LA ROCHELLE-RE | N3 | — | — | |||||
| 2024-2025 | LA ROCHELLE-RE | N3 | — | — | |||||
| 2023-2024 | LA ROCHELLE-RE | N3 | — | — | |||||
| 2022-2023 | LA ROCHELLE-RE | N3 | — | — | |||||
| 2021-2022 | LA ROCHELLE-RE | N2 | — | — | |||||
| 2019-2020 | LA ROCHELLE-RE | N2 | — | — | |||||
| 2018-2019 | QUESTEMBERT | N3 | — | — | |||||
| 2017-2018 | QUESTEMBERT | N3 | — | — | |||||
| 2016-2017 | QUESTEMBERT | N3 | — | — | |||||
| 2015-2016 | DINAN 2 | N2 | — | — | |||||
| 2014-2015 | DINAN 1 | N2 | — | — | |||||
| 2013-2014 | PLOUHINEC 2 | N1 | POOL AR' BREIZH | D1 | — | ||||
| 2012-2013 | PLOUHINEC 2 | N2 | — | RASTA COUER 1 | D2 | ||||
Opens Nationaux
Cliquez sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions ; cliquez sur le nom d'un open pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Open | Limite | Joueurs | Inscrit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 20 septembre 2025 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2025 | 283 | Oui |
| Club Open | 140 | ||||
| 2025-2026 | 11 octobre 2025 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 octobre 2025 | 240 | Non |
| 2025-2026 | 29 novembre 2025 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2025 | 305 | Non |
| 2025-2026 | 10 janvier 2026 | OPEN D'ORLEANS | 01 janvier 2026 | 323 | Non |
| 2025-2026 | 07 février 2026 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 février 2024 | 235 | Non |
| 2025-2026 | 14 mars 2026 | OPEN DE MERVILLE | 07 mars 2024 | 237 | Oui |
| Club Open | 97 | ||||
| 2025-2026 | 05 avril 2026 | OPEN DE SENNECEY-LE-GRAND | 07 mars 2024 | 200 | Non |
| 2025-2026 | 09 mai 2026 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 284 | Non |
| 2024-2025 | 14 septembre 2024 | OPEN DE VITRE | 11 septembre 2024 | 286 | Oui |
| Club Open | 135 | ||||
| 2024-2025 | 12 octobre 2024 | OPEN DE PONTARLIER | 09 octobre 2024 | 262 | Non |
| 2024-2025 | 02 novembre 2024 | OPEN DE MAISON-LAFFITTE | 30 octobre 2024 | 281 | Oui |
| Club Open | 139 | ||||
| 2024-2025 | 04 janvier 2025 | OPEN DE SAINT JULIEN LES VILLAS | 28 décembre 2024 | 283 | Non |
| 2024-2025 | 01 mars 2025 | OPEN DE SAINT MEDARD EN JALLES | 22 février 2025 | 251 | Oui |
| Club Open | 103 | ||||
| 2024-2025 | 29 mars 2025 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 22 mars 2025 | 227 | Non |
| 2024-2025 | 20 avril 2025 | FINALES NATIONALES | 12 avril 2025 | 232 | Non |
| 2024-2025 | 10 mai 2025 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2025 | 235 | Non |
| 2023-2024 | 16 septembre 2023 | 13 septembre 2023 | 272 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 111 | ||
| Double KO | NOURRY Fabrice | Perdu 1-4 | |||
| Double KO | SABATIER Julien | Gagné 4-1 | |||
| Double KO | CALBA Baptiste | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | OJEDA Mickael | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | MAZURAIS Maxime | Perdu 4-5 | |||
| 2023-2024 | 07 octobre 2023 | OPEN DE VILLENEUVE SUR LOT | 04 octobre 2023 | 258 | Non |
| 2023-2024 | 11 novembre 2023 | 08 novembre 2023 | 298 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 125 | ||
| Double KO | BAYA Fouad | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | BAYADA Laëtitia | Gagné 4-0 | |||
| 1/32 finale | GOURY Alexandre | Gagné 5-2 | |||
| 1/16 finale | MOULIGNEAUX Laurent | Perdu 3-4 | |||
| 2023-2024 | 13 janvier 2024 | OPEN DE SAINT-JEAN D'ANGELY | 10 janvier 2024 | 252 | Non |
| 2023-2024 | 10 février 2024 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 07 février 2024 | 257 | Non |
| 2023-2024 | 09 mars 2024 | OPEN D'ORLEANS | 06 mars 2024 | 277 | Non |
| 2023-2024 | 31 mars 2024 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 27 mars 2024 | 292 | Non |
| 2023-2024 | 27 avril 2024 | OPEN DE CHATEAUROUX | 24 avril 2024 | 267 | Non |
| 2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Non |
| 2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Non |
| 2022-2023 | 12 novembre 2022 | 09 novembre 2022 | 235 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 110 | ||
| Double KO | LETELLIER Ludovic | Perdu 0-4 | |||
| Double KO | Pas d'adversaire | ||||
| Double KO | CASTEL Anthony | Perdu 0-4 | |||
| 2022-2023 | 14 janvier 2023 | 11 janvier 2023 | 273 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 140 | ||
| Double KO | MENDES SOARES Céline | Perdu 0-4 | |||
| Double KO | JACQUET Sullivan | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | PINTO José | Perdu 2-3 | |||
| 2022-2023 | 11 février 2023 | 08 février 2023 | 238 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 126 | ||
| Double KO | DESHOUX Cédric | Perdu 1-4 | |||
| Double KO | DUBOURG Julien | Gagné 4-2 | |||
| Double KO | CASEN Valentin | Gagné 4-3 | |||
| 1/32 finale | BELLAHCENE Taha | Perdu 2-5 | |||
| 2022-2023 | 04 mars 2023 | 01 mars 2023 | 255 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 135 | ||
| Double KO | PIECUCH Christophe | Perdu 0-4 | |||
| Double KO | SABATIER Julien | Gagné 4-3 | |||
| Double KO | DRAHON Adrien | Gagné 4-2 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | SFRECOLA Pierre | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | KEOMANIKHOTD Akhom | Perdu 0-5 | |||
| 2022-2023 | 09 avril 2023 | 05 avril 2023 | 255 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 142 | ||
| Double KO | DE SOUSA Antonio | Gagné 4-1 | |||
| Double KO | BENZAKOUR karim | Perdu 3-4 | |||
| Double KO | CASEN Valentin | Perdu 2-4 | |||
| 2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 228 | Non |
| 2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Non |
| 2021-2022 | 09 octobre 2021 | 06 octobre 2021 | 245 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 107 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | BOURIER Jérôme | Perdu 2-3 | |||
| 2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Non |
| 2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
| 2021-2022 | 26 février 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 février 2022 | 217 | Non |
| 2021-2022 | 26 mars 2022 | 23 mars 2022 | 210 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 96 | ||
| Double KO | DUBOURG Julien | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | RIHOUEY Julie | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | BARICHEFF Géraud | Perdu 1-2 | |||
| 2021-2022 | 16 avril 2022 | 13 avril 2022 | 191 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 74 | ||
| Double KO | VALLET Axel | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | GUERIN Edouard | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | JAALI Marouane | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | TOUCHET Laurent | Perdu 0-3 | |||
| 2021-2022 | 07 mai 2022 | 04 mai 2022 | 204 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 82 | ||
| Double KO | DESVAYNEIX Arnaud | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | FREIRE Daniel | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | DUBOURG Julien | Perdu 2-3 | |||
| 2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Non |
| 2019-2020 | 14 septembre 2019 | 07 septembre 2019 | 213 | Oui | |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 | 60 | ||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | HENRIKSEN Collette | Perdu 0-5 | |||
| 2019-2020 | 12 octobre 2019 | 05 octobre 2019 | 203 | Oui | |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 | 60 | ||
| 1/32 finale | DOMINGUES Nicolas | Gagné 5-4 | |||
| 1/16 finale | CIOLEK Alexandre | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 02 novembre 2019 | 30 octobre 2019 | 244 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 69 | ||
| 1/32 finale | ROULLET Olivier | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 30 novembre 2019 | 27 novembre 2019 | 210 | Oui | |
| Club Challenger | 1/16 finale | 0 | 57 | ||
| 1/32 finale | GUILLON Damien | Gagné 5-2 | |||
| 1/16 finale | OTHMANI Saïf | Perdu 0-5 | |||
| 2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Non |
| 2019-2020 | 08 février 2020 | 05 février 2020 | 222 | Oui | |
| Club Challenger | 1/32 finale | 0 | 58 | ||
| 1/32 finale | LADAN Erwan | Perdu 3-5 | |||
| 2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
| 2018-2019 | 08 septembre 2018 | 01 septembre 2018 | 213 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 104 | ||
| Double KO | SAQUET Thomas | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | FOURRE Nicolas | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | SAUVAGE Denis | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | MENDES SOARES Victor | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 0-4 | |||
| 2018-2019 | 13 octobre 2018 | 06 octobre 2018 | 215 | Oui | |
| Club Open | 1/4 finale | 0 | 111 | ||
| Double KO | MENDES SOARES Céline | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | CACACE Umberto | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | LUCAS Michel | Gagné 3-0 | |||
| 1/8 finale | COCHEZ Frédéric | Gagné 3-1 | |||
| 1/4 finale | DIAS Emanuel | Perdu 2-4 | |||
| 2018-2019 | 03 novembre 2018 | 27 octobre 2018 | 241 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 128 | ||
| Double KO | DAURAT Frédéric | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | VALLET AXEL | Perdu 0-3 | |||
| 2018-2019 | 15 décembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 décembre 2018 | 211 | Non |
| 2018-2019 | 05 janvier 2019 | 29 décembre 2018 | 221 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 118 | ||
| Double KO | BAS Claire | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | VIDEAU Stéphane | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | GIRARD Charlie | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 02 février 2019 | 26 janvier 2019 | 219 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 120 | ||
| Double KO | MAZURAIS Maxime | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | MAZURAIS Laurent | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | GUEDON Patrick | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | COLAS Hélène | Gagné 3-2 | |||
| 1/16 finale | DUPLA Jean-Claude | Gagné 3-1 | |||
| 1/8 finale | RAZANAMARIA nathanael | Perdu 2-3 | |||
| 2018-2019 | 02 mars 2019 | 23 février 2019 | 194 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | DECHAMP Benoit | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | MOREIRA DAS NEVES José Carlos | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | CHATEL CHEVALIER Jean-Pierre | Perdu 1-3 | |||
| 2018-2019 | 21 avril 2019 | 13 avril 2019 | 253 | Oui | |
| Club Open | Vainqueur | 0 | 150 | ||
| Double KO | MATHE Romain | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | LABUSSIERE Christophe | Gagné 3-1 | |||
| 1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/32 finale | LUCAS Michel | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | TEYSSIER Eric | Gagné 3-1 | |||
| 1/8 finale | GUILHEM Johann | Gagné 4-3 | |||
| 1/4 finale | PERARD Rémy | Gagné 4-2 | |||
| 1/2 finale | KAISSOUMI Youssef | Gagné 4-3 | |||
| Vainqueur | MARQUET Adrien | Gagné 5-3 | |||
| 2018-2019 | 18 mai 2019 | 11 mai 2019 | 179 | Oui | |
| Club Open | Vainqueur | 0 | 93 | ||
| Double KO | GEFFRAULT Olivier | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | BOTELHO Luis | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | BARBOSA Delphine | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | JOLY Damien | Gagné 3-2 | |||
| 1/16 finale | LARDIER David | Gagné 3-1 | |||
| 1/8 finale | GUEDON Patrick | Gagné 3-0 | |||
| 1/4 finale | BENDHAMANE Karim | Gagné 4-3 | |||
| 1/2 finale | PEREIRA Alvaro | Gagné 4-1 | |||
| Vainqueur | MARQUET Adrien | Gagné 4-3 | |||
| 2017-2018 | 16 septembre 2017 | 09 septembre 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 91 | ||
| Double KO | GEFFRAULT Olivier | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | GAUTIER David | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MATHE Romain | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | BUCHHOLTZ Stéphane | Perdu 3-4 | |||
| 2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Non |
| 2017-2018 | 04 novembre 2017 | 28 octobre 2017 | 192 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 93 | ||
| Double KO | MENDES SOARES Céline | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | BUDOR Tony | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | BELENGRI Jérôme | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | GAUTIER David | Perdu 2-4 | |||
| 2017-2018 | 09 décembre 2017 | 28 octobre 2017 | 206 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 101 | ||
| Double KO | MATHE Romain | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | MILIN Axel | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | JACQUIER Jean-Baptiste | Perdu 0-3 | |||
| 2017-2018 | 06 janvier 2018 | 28 octobre 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 94 | ||
| Double KO | VEILLARD Miguel | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | BELENGRI Jérôme | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | CHAUVIN Sébastien | Perdu 1-3 | |||
| 2017-2018 | 03 février 2018 | 28 janvier 2017 | 187 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 88 | ||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | ROCHEFORT Wesley | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LAMBERT Killian | Perdu 1-3 | |||
| 2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 février 2018 | 195 | Non |
| 2017-2018 | 01 avril 2018 | 24 mars 2018 | 177 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 83 | ||
| Double KO | DOMENGE Clément | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | CRESCENT Denis | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | BERTIN Lionel | Gagné 4-3 | |||
| 1/8 finale | DOURDAIN Jean François | Perdu 3-4 | |||
| 2017-2018 | 05 mai 2018 | 28 avril 2018 | 153 | Oui | |
| Club Open | 1/8 finale | 0 | 69 | ||
| Double KO | DESHOUX Cédric | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | PELUHET Didier | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | HUET Liliane | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | ALVAREZ Stéphane | Gagné 4-2 | |||
| 1/8 finale | MAURIN Michaël | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 24 septembre 2016 | 17 septembre 2016 | 210 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 107 | ||
| Double KO | BOURSE Vincent | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | GIMEAU Dylan | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | DIANE Hamid | Perdu 1-3 | |||
| 2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Non |
| 2016-2017 | 12 novembre 2016 | 05 novembre 2016 | 205 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 96 | ||
| Double KO | TUAL Pierre-François | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | RIO Gaetan | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | BAYET Valérie | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | DEBLAISE Christophe | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 03 décembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Non |
| 2016-2017 | 07 janvier 2017 | 31 décembre 2016 | 191 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 90 | ||
| Double KO | LEMOULE Jérémy | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DURAND Quentin | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | COURBEZ Cyril | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | LUCAS Michel | Gagné 4-1 | |||
| 1/16 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 3-4 | |||
| 2016-2017 | 04 février 2017 | 28 janvier 2017 | 191 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 88 | ||
| Double KO | TRUCK Philippe | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | COLE Stéphane | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | PHILIPPE Alain | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 3-4 | |||
| 2016-2017 | 18 mars 2017 | 11 mars 2017 | 164 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 74 | ||
| Double KO | LE BOT Stéphane | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | BARBOSA Delphine | Perdu 2-3 | |||
| 2016-2017 | 16 avril 2017 | 09 avril 2017 | 203 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 99 | ||
| Double KO | PRODHOMME Maxime | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | SINTES Arthur | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | NAVARRO Chris | Gagné 4-2 | |||
| 1/16 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 2-4 | |||
| 2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
| 2015-2016 | 19 septembre 2015 | 12 septembre 2015 | 216 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 148 | ||
| Double KO | BOULEAU Benoit | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | GRANGER Christelle | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | LE TREQUESSER Juilen | Gagné 3-2 | |||
| 1/64 finale | PRODHOMME Maxime | Perdu 2-4 | |||
| 2015-2016 | 10 octobre 2015 | 03 octobre 2015 | 212 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 143 | ||
| Double KO | LAIB Malik | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | LAUDE Fabrice | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | PEREIRA Carlos | Perdu 0-3 | |||
| 2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Non |
| 2015-2016 | 12 décembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 décembre 2015 | 220 | Non |
| 2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Non |
| 2015-2016 | 06 février 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Non |
| 2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Non |
| 2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
| 2015-2016 | 23 avril 2016 | 16 avril 2016 | 151 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 92 | ||
| Double KO | LELOSTEC Adrien | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | PETITBERGHIEN Ulric | Perdu 1-3 | |||
| 2014-2015 | 27 septembre 2014 | 22 septembre 2014 | 193 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 115 | ||
| Double KO | ESNEU Thierry | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DEHAN Anaïs | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | DAUDIN Pascal | Gagné 3-1 | |||
| 1/32 finale | MENEZOT Patrick | Perdu 2-4 | |||
| 2014-2015 | 11 octobre 2014 | 06 octobre 2014 | 194 | Oui | |
| Club Open | Double KO | 0 | 93 | ||
| Double KO | MINIOU Alain | Perdu 0-3 | |||
| Double KO | IGLESIA Pierre | Perdu 2-3 | |||
| 2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Non |
| 2014-2015 | 06 décembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 décembre 2014 | 226 | Non |
| 2014-2015 | 03 janvier 2015 | 30 décembre 2014 | 212 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 92 | ||
| Double KO | COURTEL Eddy | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | KANGIRAN Selcuk | Perdu 2-3 | |||
| Double KO | LE BOT (29) Stéphane | Gagné 3-2 | |||
| 1/32 finale | GIACOMELLO Vladi | Perdu 2-4 | |||
| 2014-2015 | 07 février 2015 | 04 février 2015 | 212 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 112 | ||
| Double KO | GRATTIERI Christophe | Perdu 1-3 | |||
| Double KO | EL RHABA Noureddine | Gagné 3-1 | |||
| Double KO | DAURAT Frédéric | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | BABIS Fabrice | Gagné 3-1 | |||
| 1/16 finale | BARRY Ludovic | Perdu 2-4 | |||
| 2014-2015 | 14 mars 2015 | 11 mars 2015 | 218 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 113 | ||
| Double KO | LECAS Noémie | Gagné 3-0 | |||
| Double KO | JAUMOUILLE Anthony | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | BARBOSA Adrien | Perdu 0-3 | |||
| 2014-2015 | 05 avril 2015 | 01 avril 2015 | 210 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 115 | ||
| Double KO | BOUERY Benjamin | Gagné 3-2 | |||
| Double KO | DURAND Thierry | Gagné 3-0 | |||
| 1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
| 1/16 finale | IGLESIA Pierre | Perdu 3-4 | |||
| 2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Non |
| 2013-2014 | 21 septembre 2013 | 19 septembre 2013 | 169 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 128 | ||
| 1/64 finale | LE TYRANT Florent | Gagné 4-3 | |||
| 1/32 finale | RODRIGUEZ Nicolas | Perdu 2-4 | |||
| 2013-2014 | 12 octobre 2013 | 10 octobre 2013 | 175 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 125 | ||
| 1/64 finale | JAFFRY Mickaël | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 09 novembre 2013 | 07 novembre 2013 | 182 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 128 | ||
| 1/64 finale | MENDES SOARES Céline | Perdu 3-4 | |||
| 2013-2014 | 07 décembre 2013 | 05 décembre 2013 | 132 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 121 | ||
| 1/64 finale | CAMARA SE Emanuel | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 11 janvier 2014 | 09 janvier 2014 | 169 | Oui | |
| Club Open | 1/16 finale | 0 | 120 | ||
| 1/64 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 4-1 | |||
| 1/32 finale | IGLESIA Pierre | Gagné 4-3 | |||
| 1/16 finale | GAUTIER David | Perdu 1-4 | |||
| 2013-2014 | 01 février 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Non |
| 2013-2014 | 01 mars 2014 | 27 février 2014 | 120 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 105 | ||
| 1/64 finale | SINTES Arthur | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | DENIS Alexandre | Perdu 0-4 | |||
| 2013-2014 | 19 avril 2014 | 17 avril 2014 | 152 | Oui | |
| Club Open | 1/32 finale | 0 | 132 | ||
| 1/64 finale | BOULEAU Elisabeth | Gagné 4-2 | |||
| 1/32 finale | ANOUVONG Bobby | Perdu 2-4 | |||
| 2013-2014 | 03 mai 2014 | 28 avril 2014 | 183 | Oui | |
| Club Open | 1/64 finale | 0 | 160 | ||
| 1/64 finale | CHAUVEAU Christophe | Perdu 0-4 |
Finales Nationales
Cliquez sur le nom d'une finale pour voir vos résultats personnels.
| Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscrit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 23 mai 2026 | Finales Nationales 2025-2026 | 0 | Non | |
| 2024-2025 | 07 juin 2025 | Finales Nationales 2024-2025 | 0 | Non | |
| 2023-2024 | 18 mai 2024 | Finales Nationales 2023-2024 | 0 | Non | |
| 2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 229 | Oui | |
| National | 98 | ||||
| 2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Oui | |
| National | 105 | ||||
| 2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non | |
| 2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
| 2016-2017 | 03 juin 2017 | 232 | Oui | ||
| National | 1/32 finale | 0 | 105 | ||
| 1/64 finale | DORE Emilien(06) | Gagné 4--1 | |||
| 1/32 finale | MARION Arnaud(06) | Perdu 3-4 | |||
| 2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
| 2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
| 2013-2014 | 06 juin 2014 | 343 | Oui | ||
| Challenger | 1/64 finale | 0 | 109 | ||
| 1/64 finale | DUVILER Sébastien | Perdu 1-4 |
LA ROCHELLE-RE
QUESTEMBERT
DINAN 2
DINAN 1
PLOUHINEC 2