| Aucune rencontre jouée. Le classement n'est pas disponible. |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| LAUMONIER Franck | LES CHÉRIS | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.8333 | 4 | 0.00 |
| LACOMBE Michel | LES MITCHO | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 0.00 |
| FERREIRA RODRIGUES Sandra | LES CHÉRIS | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 0.00 |
| JOSSE Joël | CARRé D'AS | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 0.00 |
| NISOL Dominique | CARRé D'AS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 0.00 |
| CHOTARD Eric | LES MITCHO | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 0.00 |
| Le calendrier des rencontres n'est pas encore défini. |