Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | LES D.T.C | 48 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 140 | 84 | +56 |
| 2 | ABC+1 | 39 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 125 | 99 | +26 |
| 3 | SHOW SHOT TEAM | 36 | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 118 | 106 | +12 |
| 4 | LAVAL POOL | 35 | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 104 | 120 | -16 |
| 5 | LES EDP | 34 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 107 | 117 | -10 |
| 6 | DEMI POOL | 33 | 14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 114 | 110 | +4 |
| 7 | LES JAME'S ONE | 32 | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | 110 | 114 | -4 |
| 8 | HAPPY DRINKERS | 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 78 | 146 | -68 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | HEISE Bruno | LES D.T.C | 53 | 56 | 44 | 12 | 3 | 3 | 0.9464 | +32 | 100.0% |
| 2 | YALALT Baska | LAVAL POOL | 35 | 48 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0.7292 | +22 | 85.7% |
| 3 | JUDAS Stephane | SHOW SHOT TEAM | 35 | 52 | 34 | 18 | 0 | 1 | 0.6731 | +16 | 92.9% |
| 4 | BARBE Arnaud | ABC+1 | 32 | 48 | 31 | 17 | 0 | 1 | 0.6667 | +14 | 85.7% |
| 5 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 27 | 36 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0.7500 | +14 | 64.3% |
| 6 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 36 | 50 | 31 | 19 | 1 | 3 | 0.7200 | +12 | 89.3% |
| 7 | HAVARD Christophe | LES EDP | 25 | 30 | 21 | 9 | 2 | 0 | 0.8333 | +12 | 53.6% |
| 8 | HAVARD Mathis | LES EDP | 33 | 48 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0.6875 | +10 | 85.7% |
| 9 | KEOMANIKHOTD Akhom | SHOW SHOT TEAM | 32 | 48 | 29 | 19 | 1 | 1 | 0.6667 | +10 | 85.7% |
| 10 | NORMAND Tony | LAVAL POOL | 13 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.8125 | +10 | 28.6% |
| 11 | GARNAVAULT Fabien | ABC+1 | 24 | 36 | 22 | 14 | 0 | 2 | 0.6667 | +8 | 64.3% |
| 12 | TRAVERS Laurent | DEMI POOL | 15 | 20 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0.7500 | +8 | 35.7% |
| 13 | MAZURAIS Loris | LES JAME'S ONE | 21 | 33 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.6364 | +7 | 58.9% |
| 14 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 33 | 50 | 27 | 23 | 2 | 2 | 0.6600 | +4 | 89.3% |
| 15 | JEHAN Guillaume | LES JAME'S ONE | 28 | 44 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0.6364 | +4 | 78.6% |
| 16 | DESHOUX Cédric | ABC+1 | 27 | 44 | 24 | 20 | 1 | 1 | 0.6136 | +4 | 78.6% |
| 17 | HUET Melvyn | DEMI POOL | 24 | 41 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0.5854 | +1 | 73.2% |
| 17 | MAZURAIS Laurent | LES JAME'S ONE | 24 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0.5106 | +1 | 83.9% |
| 19 | CARNET Damien | LES EDP | 17 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.5152 | +1 | 58.9% |
| 20 | FLANEAU Evan | DEMI POOL | 20 | 32 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0.6250 | 0 | 57.1% |
| 21 | GAUMISSOU Olivier | HAPPY DRINKERS | 11 | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.5500 | 0 | 35.7% |
| 22 | GÉRARD Anthony | SHOW SHOT TEAM | 27 | 51 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0.5294 | -1 | 91.1% |
| 23 | PELTIER jeremy | ABC+1 | 15 | 25 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0.6000 | -1 | 44.6% |
| 24 | EL KHALTI Khalid | ABC+1 | 13 | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.4815 | -1 | 48.2% |
| 25 | COUZIGOU Thibault | LES EDP | 10 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.5882 | -1 | 30.4% |
| 26 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 26 | 52 | 25 | 27 | 0 | 1 | 0.5000 | -2 | 92.9% |
| 27 | NEVEU Stéphane | ABC+1 | 19 | 40 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0.4750 | -2 | 71.4% |
| 28 | HUET Jacky | HAPPY DRINKERS | 15 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0.4688 | -2 | 57.1% |
| 29 | HUET Liliane | HAPPY DRINKERS | 11 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.4583 | -2 | 42.9% |
| 30 | HEINRY Valentin | DEMI POOL | 19 | 37 | 17 | 20 | 0 | 2 | 0.5135 | -3 | 66.1% |
| 31 | LESAGE Corentin | LES JAME'S ONE | 21 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.4565 | -4 | 82.1% |
| 32 | SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 20 | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0.4545 | -4 | 78.6% |
| 33 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 10 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.4167 | -4 | 42.9% |
| 33 | BLANCHET Evan | DEMI POOL | 10 | 22 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.4545 | -4 | 39.3% |
| 35 | MONTREDON David | SHOW SHOT TEAM | 26 | 53 | 24 | 29 | 0 | 2 | 0.4906 | -5 | 94.6% |
| 36 | HEISE Sabrina | DEMI POOL | 17 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0.4250 | -6 | 71.4% |
| 37 | COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 19 | 46 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0.4130 | -8 | 82.1% |
| 38 | HIREL Julien | LES EDP | 15 | 38 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0.3947 | -8 | 67.9% |
| 39 | CARRET Olivier | LES EDP | 11 | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0.3667 | -8 | 53.6% |
| 40 | MAYOL Guillaume | SHOW SHOT TEAM | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 35.7% |
| 41 | BLANCHET Alaexandre | DEMI POOL | 4 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.2105 | -11 | 33.9% |
| 42 | MAZURAIS Stéphane | HAPPY DRINKERS | 16 | 44 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.3636 | -12 | 78.6% |
| 43 | GUESNE Christophe | LAVAL POOL | 2 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.1111 | -14 | 32.1% |
| 44 | BENARD olivier | HAPPY DRINKERS | 14 | 44 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0.3182 | -16 | 78.6% |
| 45 | GRANGER Arnaud | HAPPY DRINKERS | 7 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.2188 | -18 | 57.1% |
| 46 | GRANGER Christelle | HAPPY DRINKERS | 5 | 28 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.1786 | -18 | 50.0% |
| 47 | HALILA ridha | LAVAL POOL | 9 | 42 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.2143 | -24 | 75.0% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 4 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZNAGUE Abdessamad | ABC+1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | +4 | 7.1% |
| HOUARAU Yvann | LES EDP | 7 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.5833 | 0 | 21.4% |
| BUDOR Tony | LES D.T.C | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 14.3% |
| LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 14.3% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
03/10/2025
03/10/2025
03/10/2025
2ème journée
17/10/2025
17/10/2025
17/10/2025
3ème journée
24/10/2025
24/10/2025
24/10/2025
4ème journée
07/11/2025
07/11/2025
07/11/2025
5ème journée
14/11/2025
14/11/2025
14/11/2025
6ème journée
05/12/2025
05/12/2025
05/12/2025
7ème journée
12/12/2025
12/12/2025
12/12/2025
12/12/2025
8ème journée
19/12/2025
19/12/2025
19/12/2025
9ème journée
16/01/2026
16/01/2026
16/01/2026
10ème journée
23/01/2026
23/01/2026
23/01/2026
11ème journée
13/02/2026
13/02/2026
13/02/2026
12ème journée
27/02/2026
27/02/2026
27/02/2026
13ème journée
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026
14ème journée
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026
20/03/2026