FBEP

Championnat Départemental 2
FBEP COTE D'OR · 2025-2026

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 LES AVENGERS 53 14 1 0 0 13 163 61 +102
2 LES AVENTURIERS 45 14 3 0 1 10 130 94 +36
3 LES REBELLES 40 14 4 0 2 8 117 107 +10
4 LES PAKI 37 14 5 0 2 7 126 98 +28
5 LES BOULES ET BILLES 31 14 7 0 2 5 101 123 -22
6 TEAMS KIDS ABD 26 14 8 0 3 3 101 123 -22
7 DRAGOON POOL 24 14 8 0 4 2 97 127 -30
8 TIGER POOL 17 14 13 0 0 1 61 163 -102

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 DE LORIOL Bertrand LES AVENGERS 53 52 45 7 2 4 1.0192 +38 92.9%
2 SIMONIN David LES AVENTURIERS 39 45 35 10 1 2 0.8667 +25 80.4%
3 SOUSA Antonio LES REBELLES 36 47 35 12 0 1 0.7660 +23 83.9%
4 PEREIRA Nuno LES PAKI 36 48 34 14 0 2 0.7500 +20 85.7%
5 MAROTEL François LES AVENGERS 28 30 23 7 2 1 0.9333 +16 53.6%
6 CHIFFOT Laurent LES AVENGERS 38 52 33 19 2 1 0.7308 +14 92.9%
7 MILLOT Gérard LES AVENGERS 37 56 34 22 1 1 0.6607 +12 100.0%
8 CHAMPANAY Géraldine LES AVENGERS 15 16 14 2 0 1 0.9375 +12 28.6%
9 LEBAILLY Thierry LES PAKI 27 38 24 14 1 1 0.7105 +10 67.9%
10 MOREIRA DAS NEVES José Carlos LES REBELLES 17 24 17 7 0 0 0.7083 +10 42.9%
11 MOREIRA Leonardo LES AVENGERS 15 18 14 4 0 1 0.8333 +10 32.1%
12 BOUERY Benjamin LES AVENTURIERS 28 43 26 17 1 0 0.6512 +9 76.8%
13 FERNANDES MOURA marco LES PAKI 23 39 23 16 0 0 0.5897 +7 69.6%
14 BOISSELET Alexandre LES AVENTURIERS 18 29 18 11 0 0 0.6207 +7 51.8%
15 PIOVANI Franck LES BOULES ET BILLES 25 44 25 19 0 0 0.5682 +6 78.6%
16 JACQUIER Jean-Baptiste LES AVENTURIERS 13 15 10 5 1 1 0.8667 +5 26.8%
17 NAGEL Christophe TEAMS KIDS ABD 28 52 28 24 0 0 0.5385 +4 92.9%
18 BOUERY Axel LES AVENTURIERS 23 36 20 16 1 1 0.6389 +4 64.3%
19 FIGIERE Julien DRAGOON POOL 14 24 14 10 0 0 0.5833 +4 42.9%
20 ZAITER Khalid TEAMS KIDS ABD 24 45 24 21 0 0 0.5333 +3 80.4%
21 MEBARKI AMÉDÉE DRAGOON POOL 27 52 27 25 0 0 0.5192 +2 92.9%
22 STUTZ David LES REBELLES 20 36 19 17 0 1 0.5556 +2 64.3%
23 RIETH Olivier LES BOULES ET BILLES 17 32 17 15 0 0 0.5313 +2 57.1%
24 DE ALMEIDA MARTINS Jorge DRAGOON POOL 11 22 11 11 0 0 0.5000 0 39.3%
25 BERAUD Antonin LES PAKI 22 41 20 21 1 0 0.5366 -1 73.2%
25 TIERCIN Edouard TEAMS KIDS ABD 22 45 22 23 0 0 0.4889 -1 80.4%
27 PETRANTONI Thierry LES BOULES ET BILLES 20 41 20 21 0 0 0.4878 -1 73.2%
28 PIRES Jean-Claude LES PAKI 17 36 17 19 0 0 0.4722 -2 64.3%
29 HOCQUIGNY Corinne LES REBELLES 7 16 7 9 0 0 0.4375 -2 28.6%
30 LURET Xavier LES REBELLES 22 47 22 25 0 0 0.4681 -3 83.9%
31 SIMONIN Axel LES AVENTURIERS 19 41 19 22 0 0 0.4634 -3 73.2%
32 CEDDIA Maxime LES BOULES ET BILLES 17 36 16 20 0 1 0.4722 -4 64.3%
33 PHAL Alexis DRAGOON POOL 26 55 24 31 1 0 0.4727 -7 98.2%
34 DUCHAINE Jean-Louis DRAGOON POOL 9 25 9 16 0 0 0.3600 -7 44.6%
35 RICA cedric LES PAKI 4 16 4 12 0 0 0.2500 -8 28.6%
36 CASSIER Renaud TIGER POOL 19 47 19 28 0 0 0.4043 -9 83.9%
37 BOUERY Noël LES BOULES ET BILLES 13 35 13 22 0 0 0.3714 -9 62.5%
38 MIGNOT Sylvie LES REBELLES 10 29 10 19 0 0 0.3448 -9 51.8%
39 KAOUAH Louis TIGER POOL 15 40 15 25 0 0 0.3750 -10 71.4%
40 FERREIRA Eléonore TEAMS KIDS ABD 7 25 7 18 0 0 0.2800 -11 44.6%
41 BONNET Christophe LES AVENTURIERS 2 15 2 13 0 0 0.1333 -11 26.8%
42 BOCQUENET Tiffany DRAGOON POOL 12 38 12 26 0 0 0.3158 -14 67.9%
43 VIENNET GUY LES REBELLES 7 28 7 21 0 0 0.2500 -14 50.0%
44 DUBOIS Guillaume LES BOULES ET BILLES 10 36 10 26 0 0 0.2778 -16 64.3%
45 DE LORIOL TOM TEAMS KIDS ABD 13 44 13 31 0 0 0.2955 -18 78.6%
46 CHASSUA Teddy TIGER POOL 16 51 16 35 0 0 0.3137 -19 91.1%
47 LEREUIL Philippe TIGER POOL 9 49 9 40 0 0 0.1837 -31 87.5%
48 COURTOIS Christophe TIGER POOL 2 40 2 38 0 0 0.0500 -36 71.4%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 2 joueurs
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
CHAMPANAY Léna TEAMS KIDS ABD 7 12 7 5 0 0 0.5833 +2 21.4%
BELACHGAR Yazid LES PAKI 5 6 4 2 0 1 0.8333 +2 10.7%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
7ème journée
8ème journée
9ème journée
10ème journée
11ème journée
12ème journée
13ème journée
14ème journée