FBEP

Championnat Départemental 2
FBEP COTE D'OR · 2021-2022

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 AMERICAN BALL 54 14 0 0 1 13 168 56 +112
2 LES EXPENDABLES 49 14 1 0 2 11 171 53 +118
3 BLACK POOL 40 14 4 0 2 8 120 104 +16
4 LES TOURISTES 39 14 5 0 1 8 116 108 +8
5 SUPER BOCK 35 14 7 0 0 7 113 111 +2
6 THE BLACK BALL 23 14 11 0 0 3 79 145 -66
7 LE BCL 21 14 11 0 1 2 77 147 -70
8 LES 45 15 14 13 0 1 0 52 172 -120

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 JACQUIER Jean-Baptiste LES EXPENDABLES 36 40 36 4 0 0 0.9000 +32 71.4%
2 MAROTEL François AMERICAN BALL 45 41 36 5 4 1 1.0976 +31 73.2%
3 KANGIRAN Selcuk LES EXPENDABLES 47 44 35 9 3 6 1.0682 +26 78.6%
4 ANTUNES Vitor Nuno AMERICAN BALL 36 38 32 6 1 2 0.9474 +26 67.9%
4 DE SOUSA Antonio BLACK POOL 36 46 36 10 0 0 0.7826 +26 82.1%
6 BEURET Fabrice LES EXPENDABLES 30 40 29 11 0 1 0.7500 +18 71.4%
7 FERREIRA DA SILVA Justino AMERICAN BALL 29 40 29 11 0 0 0.7250 +18 71.4%
8 DE LORIOL Bertrand AMERICAN BALL 31 38 27 11 1 2 0.8158 +16 67.9%
9 VALLET Axel LES TOURISTES 28 40 28 12 0 0 0.7000 +16 71.4%
10 PIRES Jean-Claude LES EXPENDABLES 27 40 27 13 0 0 0.6750 +14 71.4%
11 BOISSELET Alexandre LES EXPENDABLES 17 22 17 5 0 0 0.7727 +12 39.3%
12 VITAL Alex LES EXPENDABLES 21 33 21 12 0 0 0.6364 +9 58.9%
13 STUTZ David AMERICAN BALL 18 29 18 11 0 0 0.6207 +7 51.8%
14 MOREIRA Manuel SUPER BOCK 20 34 20 14 0 0 0.5882 +6 60.7%
15 GIRARD Charlie BLACK POOL 17 28 17 11 0 0 0.6071 +6 50.0%
16 LURET Xavier BLACK POOL 19 34 19 15 0 0 0.5588 +4 60.7%
17 NAGEL Christophe AMERICAN BALL 17 31 17 14 0 0 0.5484 +3 55.4%
18 VIEIRA José SUPER BOCK 28 54 28 26 0 0 0.5185 +2 96.4%
19 PHAL Alexis LES TOURISTES 20 38 20 18 0 0 0.5263 +2 67.9%
20 ROBIN Jean Luc THE BLACK BALL 27 54 27 27 0 0 0.5000 0 96.4%
21 FIGUEIREDO Michael SUPER BOCK 17 34 17 17 0 0 0.5000 0 60.7%
22 BOUERY Benjamin LES TOURISTES 14 28 14 14 0 0 0.5000 0 50.0%
23 BANDARRA Ricardo SUPER BOCK 19 39 19 20 0 0 0.4872 -1 69.6%
24 MIGNOT Sylvie BLACK POOL 14 29 14 15 0 0 0.4828 -1 51.8%
25 GRAS Mickaël LES TOURISTES 18 38 18 20 0 0 0.4737 -2 67.9%
26 CEDDIA Maxime LE BCL 19 42 19 23 0 0 0.4524 -4 75.0%
27 SOARES antonio SUPER BOCK 18 40 18 22 0 0 0.4500 -4 71.4%
28 FIGUEIREDO Samuel AMERICAN BALL 9 22 9 13 0 0 0.4091 -4 39.3%
29 PETRANTONI Thierry BLACK POOL 14 33 14 19 0 0 0.4242 -5 58.9%
30 ALTAY Omer LES TOURISTES 20 46 20 26 0 0 0.4348 -6 82.1%
31 DE OLIVEIRA Armondo SUPER BOCK 11 28 11 17 0 0 0.3929 -6 50.0%
32 SIRURGUET Edmond LE BCL 24 54 23 31 0 1 0.4444 -8 96.4%
33 BARBARA Serge BLACK POOL 10 28 10 18 0 0 0.3571 -8 50.0%
34 ALTAY Mikail LES TOURISTES 15 39 15 24 0 0 0.3846 -9 69.6%
35 DAUDIT donovan LES 45 15 36 13 23 1 0 0.4167 -10 64.3%
35 LAI Fabrizio THE BLACK BALL 15 40 15 25 0 0 0.3750 -10 71.4%
37 RUPPLI Rémi BLACK POOL 10 32 10 22 0 0 0.3125 -12 57.1%
37 KAOUAH Louis THE BLACK BALL 10 32 10 22 0 0 0.3125 -12 57.1%
39 OUTHAITHANY jean THE BLACK BALL 10 36 10 26 0 0 0.2778 -16 64.3%
40 BONNET Christophe LE BCL 17 51 17 34 0 0 0.3333 -17 91.1%
41 MANIERE Fabien LE BCL 12 43 12 31 0 0 0.2791 -19 76.8%
42 CLERGE bruno LES 45 8 36 8 28 0 0 0.2222 -20 64.3%
43 REIS Manu THE BLACK BALL 14 49 14 35 0 0 0.2857 -21 87.5%
44 MEDOLA Jean-Louis LE BCL 6 33 6 27 0 0 0.1818 -21 58.9%
45 LOUOT eric LES 45 4 29 4 25 0 0 0.1379 -21 51.8%
46 MARTINS marco LES 45 4 30 4 26 0 0 0.1333 -22 53.6%
47 MARTINS Adriano LES 45 13 50 13 37 0 0 0.2600 -24 89.3%
48 FEBVRE Christophe LES 45 10 52 10 42 0 0 0.1923 -32 92.9%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 2 joueurs
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
POIX Jean-Ludovic LES EXPENDABLES 6 8 6 2 0 0 0.7500 +4 14.3%
KIEFFER Christophe THE BLACK BALL 3 11 3 8 0 0 0.2727 -5 19.6%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
01/10/2021
01/10/2021
2ème journée
15/10/2021
15/10/2021
3ème journée
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
4ème journée
05/11/2021
05/11/2021
05/11/2021
5ème journée
19/11/2021
19/11/2021
6ème journée
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
03/12/2021
7ème journée
17/12/2021
17/12/2021
17/12/2021
8ème journée
14/01/2022
14/01/2022
9ème journée
04/02/2022
04/02/2022
10ème journée
18/02/2022
18/02/2022
18/02/2022
11ème journée
04/03/2022
04/03/2022
04/03/2022
12ème journée
18/03/2022
18/03/2022
13ème journée
08/04/2022
08/04/2022
08/04/2022
14ème journée
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022