Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | LES AVENTURIERS | 45 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 139 | 53 | +86 |
| 2 | AMERICAN BALL DIJON | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 133 | 59 | +74 |
| 3 | LES PAKI | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 130 | 62 | +68 |
| 4 | DRAGOON POOL | 26 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 95 | 97 | -2 |
| 5 | BLACK POOL | 23 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 92 | 100 | -8 |
| 6 | LE BCL | 20 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 83 | 109 | -26 |
| 7 | LES DOUILLES | -12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 192 | -192 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | DE LORIOL Bertrand | AMERICAN BALL DIJON | 29 | 36 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0.8056 | +26 | 75.0% |
| 2 | SIMONIN David | LES AVENTURIERS | 28 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 0.9333 | +20 | 62.5% |
| 3 | MONSTER 3 | LES DOUILLES | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | +20 | 41.7% |
| 3 | MONSTER 1 | LES DOUILLES | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | +20 | 41.7% |
| 3 | MONSTER 4 | LES DOUILLES | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | +20 | 41.7% |
| 3 | MONSTER 2 | LES DOUILLES | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | +20 | 41.7% |
| 7 | ANTUNES Vitor Nuno | AMERICAN BALL DIJON | 26 | 40 | 29 | 11 | 0 | 1 | 0.6500 | +18 | 83.3% |
| 8 | FERREIRA DA SILVA Justino | AMERICAN BALL DIJON | 21 | 19 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1.1053 | +15 | 39.6% |
| 9 | KANGIRAN Selcuk | LES PAKI | 26 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0.6842 | +14 | 79.2% |
| 10 | BEURET Fabrice | LES PAKI | 31 | 38 | 25 | 13 | 1 | 4 | 0.8158 | +12 | 79.2% |
| 11 | STUTZ David | AMERICAN BALL DIJON | 21 | 36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0.5833 | +12 | 75.0% |
| 12 | BOUERY Benjamin | LES AVENTURIERS | 17 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0.7391 | +11 | 47.9% |
| 13 | GHANEM Hussam | AMERICAN BALL DIJON | 9 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.4737 | +7 | 39.6% |
| 14 | SOUSA Antonio | BLACK POOL | 22 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0.5500 | +4 | 83.3% |
| 14 | PIOVANI Franck | DRAGOON POOL | 22 | 40 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0.5500 | +4 | 83.3% |
| 16 | CEDDIA Maxime | LE BCL | 18 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0.5625 | +4 | 66.7% |
| 16 | PIRES Jean-Claude | LES PAKI | 18 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0.5625 | +4 | 66.7% |
| 18 | LEBAILLY Thierry | LES PAKI | 16 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0.6154 | +4 | 54.2% |
| 19 | ALMEIDA jorge | LES AVENTURIERS | 12 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.6000 | +4 | 41.7% |
| 20 | BELACHGAR Yazid | LES PAKI | 16 | 26 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0.6154 | +2 | 54.2% |
| 21 | BOISSELET Alexandre | LES AVENTURIERS | 12 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.5455 | +2 | 45.8% |
| 22 | MOREUX Vincent | LES AVENTURIERS | 10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.7143 | +2 | 29.2% |
| 23 | SEMPREZ Christopher | LES AVENTURIERS | 13 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 54.2% |
| 24 | MIGNOT Sylvie | BLACK POOL | 10 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0.4762 | -1 | 43.8% |
| 25 | DYS Mathieux | BLACK POOL | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 29.2% |
| 26 | CHASSUA Teddy | DRAGOON POOL | 14 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0.4242 | -5 | 68.8% |
| 27 | KAOUAH Louis | DRAGOON POOL | 15 | 36 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0.4167 | -6 | 75.0% |
| 28 | LURET Xavier | BLACK POOL | 14 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.4118 | -6 | 70.8% |
| 29 | MEBARKI AMÉDÉE | DRAGOON POOL | 7 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.3500 | -6 | 41.7% |
| 30 | BARBARA Serge | BLACK POOL | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 37.5% |
| 30 | SIMONIN Axel | LES AVENTURIERS | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 37.5% |
| 32 | RIETH Olivier | LE BCL | 14 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.3590 | -11 | 81.3% |
| 33 | BOUERY Noël | LE BCL | 6 | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.2308 | -14 | 54.2% |
| 34 | DUBOIS Guillaume | LE BCL | 9 | 37 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0.2432 | -19 | 77.1% |
| 35 | BONNET Christophe | LE BCL | 4 | 27 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.1481 | -19 | 56.3% |
| 36 | REIS Manu | DRAGOON POOL | 5 | 31 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.1613 | -21 | 64.6% |
| 37 | RUPPLI Rémi | BLACK POOL | 1 | 23 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.0435 | -21 | 47.9% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 3 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANIERE Fabien | LE BCL | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | -2 | 4.2% |
| FERREIRA DA SILVA Eléonore | AMERICAN BALL DIJON | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.3333 | -3 | 18.8% |
| VIENNET GUY | BLACK POOL | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 20.8% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
2ème journée
24/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
3ème journée
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
4ème journée
15/12/2023
15/12/2023
15/12/2023
5ème journée
14/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
6ème journée
26/01/2024
26/01/2024
26/01/2024
7ème journée
02/02/2024
04/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
8ème journée
16/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
18/02/2024
9ème journée
15/03/2024
15/03/2024
15/03/2024
10ème journée
22/03/2024
24/03/2024
22/03/2024
22/03/2024
11ème journée
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
12ème journée
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
13ème journée
19/04/2024
19/04/2024
À définir
14ème journée
03/05/2024
À définir
03/05/2024
03/05/2024