FBEP

Championnat Départemental 2
POOL COMPETITION · 2026-2027

Classement des équipes

Rang Équipe Pts Matchs Parties
J D F N V G P +/−
1 LE POOL 66 16 4 0 0 0 4 39 25 +14
2 CHANTEPOOL 12 3 0 0 0 3 34 14 +20
3 LA NEW TEAM 12 3 0 0 0 3 33 15 +18
4 ABC +1000 8 2 0 0 0 2 26 6 +20
5 WILLIAM POOL 7 3 1 0 1 1 26 22 +4
6 POOL FICTION 6 3 2 0 0 1 20 28 -8
7 TAHITIEN 4 3 2 0 1 0 20 28 -8
8 BREIZHS KAMIKAZES 3 3 3 0 0 0 15 33 -18
9 LES GONNERS 2 2 2 0 0 0 12 20 -8
9 ABPC 2 2 2 2 0 0 0 12 20 -8
11 MPP 2 2 2 0 0 0 3 29 -26

Classement des joueurs

Rang Joueur Équipe Pts Parties CF RF Moy. Diff %
J G P
1 ESNEU Thierry LE POOL 66 11 14 11 3 0 0 0.7857 +8 87.5%
2 CARNET Damien ABC +1000 10 8 8 0 1 0 1.2500 +8 100.0%
3 DA SILVA LIMA Filipe LA NEW TEAM 8 10 8 2 0 0 0.8000 +6 83.3%
4 PELTIER konwal ABC +1000 7 8 7 1 0 0 0.8750 +6 100.0%
4 REBILLARD Yvon CHANTEPOOL 7 8 7 1 0 0 0.8750 +6 66.7%
4 GOUPIL Nicolas WILLIAM POOL 7 8 7 1 0 0 0.8750 +6 66.7%
7 JOUZEL Erwan WILLIAM POOL 8 12 8 4 0 0 0.6667 +4 100.0%
8 LEMAITRE Jean Francois LA NEW TEAM 6 8 6 2 0 0 0.7500 +4 66.7%
8 RAUT Ludovic TAHITIEN 6 8 6 2 0 0 0.7500 +4 66.7%
8 COUZIGOU Thibault CHANTEPOOL 6 4 4 0 1 0 1.5000 +4 33.3%
11 GOUPIL Dylan CHANTEPOOL 5 4 4 0 0 1 1.2500 +4 33.3%
11 JOSSE Jean-Michel LA NEW TEAM 5 4 4 0 0 1 1.2500 +4 33.3%
13 HOARAU Yvann ABC +1000 4 4 4 0 0 0 1.0000 +4 50.0%
14 GESBERT Mathieu LA NEW TEAM 7 9 6 3 0 1 0.7778 +3 75.0%
15 BERTIN Esteban LE POOL 66 8 14 8 6 0 0 0.5714 +2 87.5%
15 BERTIN Théo LE POOL 66 8 14 8 6 0 0 0.5714 +2 87.5%
17 BERTIN Kilian LE POOL 66 7 12 7 5 0 0 0.5833 +2 75.0%
18 BELAN Olivier CHANTEPOOL 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 66.7%
18 LEMOINE Anthony WILLIAM POOL 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 66.7%
18 GERAULT Julien LA NEW TEAM 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 66.7%
18 LEDEUX Thibault CHANTEPOOL 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 66.7%
18 RIGAL Grégory ABPC 2 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 100.0%
18 RUPIN Jean-François LES GONNERS 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 100.0%
18 DENOS Xavier CHANTEPOOL 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 66.7%
18 LEGRIS David ABC +1000 5 8 5 3 0 0 0.6250 +2 100.0%
26 NGUYEN Phung POOL FICTION 4 6 4 2 0 0 0.6667 +2 50.0%
26 LEBEAU Frédéric POOL FICTION 4 6 4 2 0 0 0.6667 +2 50.0%
26 JOSSE Dominique POOL FICTION 4 6 4 2 0 0 0.6667 +2 50.0%
29 GERARD Cedrick ABPC 2 3 4 3 1 0 0 0.7500 +2 50.0%
29 POIRIER Sebastien LA NEW TEAM 3 4 3 1 0 0 0.7500 +2 33.3%
31 LECRU David TAHITIEN 4 8 4 4 0 0 0.5000 0 66.7%
31 BALOUT Hilal CHANTEPOOL 4 8 4 4 0 0 0.5000 0 66.7%
31 MC CRAKEN Iain TAHITIEN 4 8 4 4 0 0 0.5000 0 66.7%
34 BELLIER Manon LE POOL 66 3 6 3 3 0 0 0.5000 0 37.5%
34 LEVREL Frederic ABPC 2 3 6 3 3 0 0 0.5000 0 75.0%
34 BEUCHER Manu POOL FICTION 3 6 3 3 0 0 0.5000 0 50.0%
37 PELTIER jeremy ABC +1000 2 4 2 2 0 0 0.5000 0 50.0%
37 BERTIN Stephane LE POOL 66 2 4 2 2 0 0 0.5000 0 25.0%
39 DEVY Elouen LA NEW TEAM 1 3 1 2 0 0 0.3333 -1 25.0%
40 POUTEAU bastien BREIZHS KAMIKAZES 5 12 5 7 0 0 0.4167 -2 100.0%
41 POUTEAU Thierry LES GONNERS 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 100.0%
41 MAUDIEU Frédéric WILLIAM POOL 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 66.7%
41 GERARD Tony LES GONNERS 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 100.0%
41 TRAN Nhat POOL FICTION 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 66.7%
41 BOUVET Christian TAHITIEN 3 8 3 5 0 0 0.3750 -2 66.7%
46 FILATRE Benjamin WILLIAM POOL 2 6 2 4 0 0 0.3333 -2 50.0%
47 FADIER Christophe ABPC 2 1 4 1 3 0 0 0.2500 -2 50.0%
47 OHEIX Gaetan POOL FICTION 1 4 1 3 0 0 0.2500 -2 33.3%
49 ANTUNES Oceane MPP 0 2 0 2 0 0 0.0000 -2 25.0%
49 GARNIER Yves MPP 0 2 0 2 0 0 0.0000 -2 25.0%
49 LEMEE Mathilde MPP 0 2 0 2 0 0 0.0000 -2 25.0%
52 BLOUIN Vanessa BREIZHS KAMIKAZES 4 12 4 8 0 0 0.3333 -4 100.0%
53 BRAUD Kaelig TAHITIEN 2 8 2 6 0 0 0.2500 -4 66.7%
54 BOURCIER Jean-Claude MPP 1 6 1 5 0 0 0.1667 -4 75.0%
54 GILBERT franck MPP 1 6 1 5 0 0 0.1667 -4 75.0%
54 SUHARD Germain WILLIAM POOL 1 6 1 5 0 0 0.1667 -4 50.0%
57 RENOU Thomas ABPC 2 0 4 0 4 0 0 0.0000 -4 50.0%
57 CHAUVEL isabelle POOL FICTION 0 4 0 4 0 0 0.0000 -4 33.3%
59 BOULET franck BREIZHS KAMIKAZES 3 12 3 9 0 0 0.2500 -6 100.0%
59 LEMAITRE Willy BREIZHS KAMIKAZES 3 12 3 9 0 0 0.2500 -6 100.0%
61 COLIN dorian LES GONNERS 1 8 1 7 0 0 0.1250 -6 100.0%
61 CLEMENT Guillaume TAHITIEN 1 8 1 7 0 0 0.1250 -6 66.7%
61 GILLET Christophe MPP 1 8 1 7 0 0 0.1250 -6 100.0%
61 GUILLARD Anthony POOL FICTION 1 8 1 7 0 0 0.1250 -6 66.7%
65 ROGER yannick ABPC 2 0 6 0 6 0 0 0.0000 -6 75.0%
65 GERARD BAZIN Karine MPP 0 6 0 6 0 0 0.0000 -6 75.0%
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 1 joueur
Joueur Équipe Pts J G P CF RF Moy. Diff %
CHALMEL Kevin LA NEW TEAM 0 2 0 2 0 0 0.0000 -2 16.7%

Calendrier des rencontres

Cliquez sur un score pour voir la feuille de match

1ère journée
04/09/2026
04/09/2026
04/09/2026
04/09/2026
04/09/2026
2ème journée
25/09/2026
25/09/2026
25/09/2026
27/09/2026
3ème journée
02/10/2026
02/10/2026
02/10/2026
02/10/2026
02/10/2026
4ème journée
09/10/2026
09/10/2026
18/10/2026
5ème journée
23/10/2026
23/10/2026
23/10/2026
23/10/2026
6ème journée
30/10/2026
30/10/2026
30/10/2026
7ème journée
06/11/2026
06/11/2026
06/11/2026
8ème journée
20/11/2026
20/11/2026
20/11/2026
22/11/2026
9ème journée
27/11/2026
27/11/2026
27/11/2026
27/11/2026
10ème journée
04/12/2026
04/12/2026
04/12/2026
11ème journée
11/12/2026
13/12/2026
12ème journée
18/12/2026
18/12/2026
18/12/2026
20/12/2026
13ème journée
08/01/2027
08/01/2027
14ème journée
15/01/2027
15/01/2027
17/01/2027
15ème journée
29/01/2027
29/01/2027
16ème journée
05/02/2027
05/02/2027
05/02/2027
07/02/2027
17ème journée
12/02/2027
12/02/2027
12/02/2027
18ème journée
12/03/2027
12/03/2027
14/03/2027
19ème journée
19/03/2027
19/03/2027
19/03/2027
19/03/2027
20ème journée
26/03/2027
26/03/2027
26/03/2027
04/04/2027
21ème journée
09/04/2027
09/04/2027
11/04/2027
22ème journée
23/04/2027
23/04/2027