Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | 59 | 16 | 1 | 0 | 1 | 14 | 180 | 76 | +104 | |
| 2 | LES D.T.C | 54 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 171 | 85 | +86 |
| 3 | LAVAL POOL | 47 | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 148 | 108 | +40 |
| 4 | LE COLO POOL | 46 | 16 | 6 | 0 | 0 | 10 | 150 | 106 | +44 |
| 5 | HAPPY DRINKERS | 45 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 139 | 117 | +22 |
| 6 | LES QUEUES DE POOL | 29 | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 118 | 138 | -20 |
| 7 | LES MANCHES | 28 | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 102 | 154 | -52 |
| 8 | COME BACK | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 99 | 157 | -58 |
| 9 | YES WE CANNE | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 211 | -166 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | LEBOURSICAULT Patrick | 59 | 60 | 50 | 10 | 3 | 3 | 0.9833 | +40 | 93.8% | |
| 2 | JOSSE Jean-Michel | COME BACK | 40 | 43 | 36 | 7 | 1 | 2 | 0.9302 | +29 | 67.2% |
| 3 | LERAY Olivier | LE COLO POOL | 39 | 52 | 37 | 15 | 1 | 0 | 0.7500 | +22 | 81.3% |
| 4 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 36 | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0.7200 | +22 | 78.1% |
| 5 | SOULAT Frédéric | LE COLO POOL | 36 | 52 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0.6923 | +20 | 81.3% |
| 6 | MAZURAIS Stéphane | HAPPY DRINKERS | 32 | 48 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0.6667 | +16 | 75.0% |
| 7 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 31 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0.7750 | +16 | 62.5% |
| 7 | YALALT Baska | LAVAL POOL | 31 | 36 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0.8611 | +16 | 56.3% |
| 9 | TOUROUX Philippe | LAVAL POOL | 22 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0.8462 | +16 | 40.6% |
| 10 | GUILLOU Lionel | 20 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.8333 | +16 | 37.5% | |
| 11 | HUET Jacky | HAPPY DRINKERS | 27 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0.6750 | +14 | 62.5% |
| 12 | MARQUET Adrien | 29 | 45 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0.6444 | +13 | 70.3% | |
| 13 | BUDOR Tony | LES D.T.C | 29 | 44 | 28 | 16 | 0 | 1 | 0.6591 | +12 | 68.8% |
| 14 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 28 | 36 | 24 | 12 | 2 | 0 | 0.7778 | +12 | 56.3% |
| 15 | MAZURAIS Laurent | HAPPY DRINKERS | 25 | 36 | 24 | 12 | 0 | 1 | 0.6944 | +12 | 56.3% |
| 16 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 27 | 43 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0.6279 | +11 | 67.2% |
| 17 | ESNEU Thierry | LES MANCHES | 35 | 60 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0.5833 | +10 | 93.8% |
| 17 | COQUET Philippe | 35 | 58 | 34 | 24 | 0 | 1 | 0.6034 | +10 | 90.6% | |
| 19 | BEUCHER Karl | LES QUEUES DE POOL | 25 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0.6250 | +10 | 62.5% |
| 20 | SIMON Mickaël | LE COLO POOL | 32 | 56 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0.5714 | +8 | 87.5% |
| 21 | HUET Liliane | HAPPY DRINKERS | 20 | 32 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0.6250 | +8 | 50.0% |
| 22 | THAï Kan | LE COLO POOL | 19 | 28 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0.6786 | +8 | 43.8% |
| 22 | CHABACH Adnan | LAVAL POOL | 19 | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.6333 | +8 | 46.9% |
| 24 | PEREIRA Carlos | LAVAL POOL | 17 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6538 | +8 | 40.6% |
| 25 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 20 | 31 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0.6452 | +7 | 48.4% |
| 25 | GEFFRAULT Olivier | LES D.T.C | 20 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.6061 | +7 | 51.6% |
| 27 | JEHAN Guillaume | LES QUEUES DE POOL | 17 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.5862 | +5 | 45.3% |
| 28 | MARQUET Cédric | 12 | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.6316 | +5 | 29.7% | |
| 29 | GRANGER Arnaud | HAPPY DRINKERS | 18 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0.5625 | +4 | 50.0% |
| 30 | MAZURAIS Maxime | LES QUEUES DE POOL | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.5769 | +4 | 40.6% |
| 31 | GRATTIERI Christophe | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.5833 | +4 | 37.5% | |
| 32 | SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | +4 | 25.0% |
| 33 | JOSSE Dominique | COME BACK | 29 | 58 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 90.6% |
| 34 | BELLIER Jean-Marie | LE COLO POOL | 24 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.0% |
| 35 | DROUILLE Anthony | LES QUEUES DE POOL | 17 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 53.1% |
| 36 | MAZURAIS Loris | LES QUEUES DE POOL | 21 | 43 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0.4884 | -1 | 67.2% |
| 37 | CHAUVEAU Christophe | LAVAL POOL | 9 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.4737 | -1 | 29.7% |
| 38 | LAURANT Nathalie | LES MANCHES | 12 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.4615 | -2 | 40.6% |
| 39 | BIGNON Claude | LES MANCHES | 22 | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0.4583 | -4 | 75.0% |
| 40 | LUCIEN Christophe | LAVAL POOL | 12 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.4286 | -4 | 43.8% |
| 41 | LESAGE Pascal | COME BACK | 18 | 42 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.4286 | -6 | 65.6% |
| 42 | DALLE Willy | LES QUEUES DE POOL | 18 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.4091 | -8 | 68.8% |
| 43 | CANNECU Pascal | HAPPY DRINKERS | 12 | 32 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0.3750 | -8 | 50.0% |
| 44 | FOURNIER Sébastien | YES WE CANNE | 14 | 39 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.3590 | -11 | 60.9% |
| 45 | LE MERRER Franck | COME BACK | 8 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.2857 | -12 | 43.8% |
| 46 | LECUYER Christele | LES MANCHES | 7 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.2692 | -12 | 40.6% |
| 47 | LANGLOIS Emmanuel | LES MANCHES | 11 | 36 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0.3056 | -14 | 56.3% |
| 48 | CHASSARD Dominique | YES WE CANNE | 9 | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.2813 | -14 | 50.0% |
| 49 | GRANGER Mathéo | LES MANCHES | 7 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.2500 | -14 | 43.8% |
| 49 | MONCUIT Eddy | LES MANCHES | 7 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.2500 | -14 | 43.8% |
| 51 | LOUAPRE Cédric | LES QUEUES DE POOL | 5 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.2083 | -14 | 37.5% |
| 52 | LAFARGE Erwan | LE COLO POOL | 3 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.1500 | -14 | 31.3% |
| 53 | LEBEAU Frédéric | YES WE CANNE | 9 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0.2727 | -15 | 51.6% |
| 54 | BODARD François | YES WE CANNE | 3 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0.1364 | -16 | 34.4% |
| 55 | DUCHEMIN Laurent | YES WE CANNE | 1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0556 | -16 | 28.1% |
| 56 | LEGRAND Marion | LAVAL POOL | 7 | 32 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.2188 | -18 | 50.0% |
| 57 | GRANGER Christelle | HAPPY DRINKERS | 6 | 32 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.1875 | -20 | 50.0% |
| 58 | OLRY Francis | YES WE CANNE | 3 | 30 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.1000 | -24 | 46.9% |
| 59 | BLOUIN Vanessa | YES WE CANNE | 3 | 34 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0.0882 | -28 | 53.1% |
| 60 | LALLAURET Virginie | COME BACK | 2 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0625 | -28 | 50.0% |
| 61 | VERON Melissa | YES WE CANNE | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.0000 | -30 | 46.9% |
| 62 | ILDEBERT Thierry | COME BACK | 5 | 46 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0.1087 | -36 | 71.9% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 7 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAVERS Laurent | LES D.T.C | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1.3750 | +6 | 12.5% |
| POULIQUEN Franck | LES D.T.C | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.6429 | +4 | 21.9% |
| MAUDIEU Frédéric | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 15.6% | |
| GEORGET Jasmine | LES MANCHES | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 6.3% |
| BEGUIN Maxime | COME BACK | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.1429 | -5 | 10.9% |
| DAAS Franck | YES WE CANNE | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 18.8% |
| MARTIN Mathieu | YES WE CANNE | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | -6 | 9.4% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
05/10/2018
05/10/2018
05/10/2018
05/10/2018
05/10/2018
2ème journée
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
21/10/2018
3ème journée
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
26/10/2018
4ème journée
16/11/2018
16/11/2018
16/11/2018
16/11/2018
16/11/2018
5ème journée
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
6ème journée
07/12/2018
07/12/2018
09/12/2018
07/12/2018
07/12/2018
7ème journée
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
8ème journée
11/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
9ème journée
25/01/2019
27/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
10ème journée
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
10/02/2019
11ème journée
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
12ème journée
15/03/2019
17/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
13ème journée
22/03/2019
24/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
14ème journée
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
15ème journée
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
16ème journée
26/04/2019
26/04/2019
28/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
17ème journée
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
18ème journée
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019