Classement des équipes
| Rang | Équipe | Pts | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | D | F | N | V | G | P | +/− | |||
| 1 | SBC | 38 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 116 | 44 | +72 |
| 2 | CRACK STONES | 29 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 89 | 71 | +18 |
| 3 | LES WINNERS | 29 | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 92 | 68 | +24 |
| 4 | LES P'TITS SAIYANS | 21 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 68 | 92 | -24 |
| 5 | LES CHARLOTS | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 54 | 106 | -52 |
| 6 | LES POOL EIGHT | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 61 | 99 | -38 |
Classement des joueurs
| Rang | Joueur | Équipe | Pts | Parties | CF | RF | Moy. | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | |||||||||
| 1 | MAROTEL François | SBC | 34 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | 1.0625 | +28 | 80.0% |
| 1 | BOUMRA Léo | SBC | 34 | 38 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0.8947 | +28 | 95.0% |
| 3 | FERREIRA david | LES WINNERS | 25 | 27 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0.9259 | +17 | 67.5% |
| 4 | JACQUIER Jean-Baptiste | CRACK STONES | 26 | 32 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0.8125 | +16 | 80.0% |
| 5 | FAIVRE jeremy | LES P'TITS SAIYANS | 25 | 36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.6944 | +14 | 90.0% |
| 6 | FERNANDES MOURA marco | CRACK STONES | 23 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0.6389 | +10 | 90.0% |
| 7 | EDME Emmanuel | SBC | 21 | 34 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.6176 | +8 | 85.0% |
| 8 | MOREIRA Leonardo | SBC | 13 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1.0833 | +8 | 30.0% |
| 9 | RICA cedric | CRACK STONES | 21 | 31 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0.6774 | +7 | 77.5% |
| 10 | FOUILLOUX Pascal | LES P'TITS SAIYANS | 20 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0.5882 | +6 | 85.0% |
| 11 | CHAMPEAU Claude | SBC | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | +6 | 30.0% |
| 12 | CARDOSO Pedro | LES WINNERS | 17 | 29 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.5862 | +5 | 72.5% |
| 13 | FAURE Stéphane | LES WINNERS | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | +2 | 75.0% |
| 13 | MICHEL Jérémy | LES WINNERS | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | +2 | 75.0% |
| 15 | GALICE didier | LES POOL EIGHT | 15 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.5357 | +2 | 70.0% |
| 16 | ALVES Paulo | LES WINNERS | 13 | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.5200 | +1 | 62.5% |
| 17 | DEBEAUNE michael | LES CHARLOTS | 10 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.5263 | +1 | 47.5% |
| 18 | LOMBARD david | LES CHARLOTS | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.0% |
| 19 | AUBLANC tristan | LES POOL EIGHT | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 70.0% |
| 20 | GARCIA Philippe | LES WINNERS | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.4211 | -3 | 47.5% |
| 21 | LECOMTE Oswald | LES CHARLOTS | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 35.0% |
| 22 | ERKAN halil | CRACK STONES | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.4000 | -5 | 62.5% |
| 23 | MACHARAUX vincent | CRACK STONES | 6 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.3529 | -5 | 42.5% |
| 24 | GT Fred | SBC | 13 | 32 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0.4063 | -6 | 80.0% |
| 25 | GALICE tom | LES POOL EIGHT | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 70.0% |
| 26 | MACHARAUX Enzo | CRACK STONES | 3 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.2500 | -6 | 30.0% |
| 27 | MAROTEL bruno | LES CHARLOTS | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 50.0% |
| 28 | HOARAU guillaume | LES POOL EIGHT | 9 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.3214 | -10 | 70.0% |
| 29 | JANIN Eliott | LES POOL EIGHT | 7 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.2917 | -10 | 60.0% |
| 30 | COUILLEROT philippe | LES P'TITS SAIYANS | 11 | 34 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0.3235 | -12 | 85.0% |
| 31 | TOURTONDE nicolas | LES P'TITS SAIYANS | 7 | 26 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0.2692 | -12 | 65.0% |
| 32 | GARNIER Cyril | LES POOL EIGHT | 6 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.2500 | -12 | 60.0% |
| 32 | DA SILVA Patrick | LES CHARLOTS | 6 | 24 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.2500 | -12 | 60.0% |
| 34 | FOURNIER damien | LES CHARLOTS | 3 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.1579 | -13 | 47.5% |
| 35 | DARGAUD emmanuel | LES CHARLOTS | 9 | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0.2647 | -16 | 85.0% |
| 36 | BERTHOUZE Yoan | LES P'TITS SAIYANS | 2 | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.0909 | -18 | 55.0% |
Joueurs non qualifiés (moins de 25 % des matchs joués) — 3 joueurs
| Joueur | Équipe | Pts | J | G | P | CF | RF | Moy. | Diff | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERKAN kaan | CRACK STONES | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.5714 | +1 | 17.5% |
| BOSSU Stephane | LES P'TITS SAIYANS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 5.0% |
| PETIT jean pierre | LES P'TITS SAIYANS | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.2222 | -5 | 22.5% |
Calendrier des rencontres
Cliquez sur un score pour voir la feuille de match
1ère journée
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023
2ème journée
24/11/2023
26/11/2023
24/11/2023
24/11/2023
3ème journée
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
01/12/2023
4ème journée
08/12/2023
08/12/2023
08/12/2023
10/12/2023
5ème journée
24/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
22/12/2023
6ème journée
29/12/2023
29/12/2023
29/12/2023
7ème journée
05/01/2024
07/01/2024
05/01/2024
05/01/2024
8ème journée
12/01/2024
12/01/2024
12/01/2024
14/01/2024
9ème journée
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
02/02/2024
10ème journée
01/03/2024
03/03/2024
01/03/2024
01/03/2024
11ème journée
22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024
22/03/2024
12ème journée
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
05/04/2024
13ème journée
12/04/2024
12/04/2024
12/04/2024
14ème journée
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024
19/04/2024