| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | VITRE 1 | 83 | 22 | 1 | 0 | 1 | 20 | 253 | 99 | 154 |
| 2 | CROISSY SUR SEINE 1 | 75 | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 217 | 135 | 82 |
| 3 | CREYSSE 1 | 74 | 22 | 4 | 0 | 1 | 17 | 233 | 119 | 114 |
| 4 | CHATEAURENARD 1 | 60 | 22 | 6 | 0 | 5 | 11 | 191 | 161 | 30 |
| 5 | CREYSSE 2 | 58 | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 184 | 168 | 16 |
| 6 | HOUILLES 1 | 58 | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 182 | 170 | 12 |
| 7 | ORLEANS 1 | 50 | 22 | 12 | 0 | 1 | 9 | 165 | 187 | -22 |
| 8 | CROISSY SUR SEINE 2 | 42 | 22 | 14 | 0 | 2 | 6 | 156 | 195 | -39 |
| 9 | BRAZEY 2 | 41 | 22 | 13 | 0 | 4 | 5 | 144 | 208 | -64 |
| 10 | LA GUERCHE 1 | 40 | 22 | 14 | 0 | 3 | 5 | 151 | 201 | -50 |
| 11 | CHENOVE 1 | 36 | 22 | 16 | 0 | 2 | 4 | 141 | 210 | -69 |
| 12 | CHATEAURENARD 2 | 19 | 22 | 14 | 5 | 1 | 2 | 94 | 258 | -164 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | BEAUFILS Yannick | VITRE 1 | 72 | 71 | 59 | 12 | 4 | 5 | 0.8310 | 47 | 80.68 |
| 2 | SUBERVILLE Cedric | VITRE 1 | 61 | 73 | 53 | 20 | 2 | 4 | 0.7260 | 33 | 82.95 |
| 3 | LE QUELLEC Cédric | CREYSSE 1 | 82 | 84 | 55 | 29 | 8 | 11 | 0.6548 | 26 | 95.45 |
| 4 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | HOUILLES 1 | 57 | 70 | 47 | 23 | 3 | 4 | 0.6714 | 24 | 79.55 |
| 5 | HENRIKSEN Collette | CREYSSE 2 | 61 | 70 | 46 | 24 | 5 | 5 | 0.6571 | 22 | 79.55 |
| 6 | VERWAERDE Charly | VITRE 1 | 59 | 62 | 42 | 20 | 7 | 3 | 0.6774 | 22 | 70.45 |
| 7 | LEFEVRE Jonathan | CREYSSE 1 | 56 | 56 | 39 | 17 | 5 | 7 | 0.6964 | 22 | 63.64 |
| 8 | MAROTEL François | CROISSY SUR SEINE 1 | 42 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 0.7200 | 22 | 56.82 |
| 9 | CHAUVEAU Olivier | CREYSSE 1 | 61 | 78 | 49 | 29 | 5 | 2 | 0.6282 | 20 | 88.64 |
| 10 | RIMBOT Nicolas | CROISSY SUR SEINE 1 | 60 | 80 | 50 | 30 | 3 | 4 | 0.6250 | 20 | 90.91 |
| 11 | ADEMI Celion | CREYSSE 1 | 37 | 30 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0.8333 | 20 | 34.09 |
| 12 | DOS SANTOS David | CHATEAURENARD 1 | 58 | 87 | 53 | 34 | 1 | 3 | 0.6092 | 19 | 98.86 |
| 13 | LABAR Victorin | CREYSSE 1 | 66 | 76 | 47 | 29 | 7 | 5 | 0.6184 | 18 | 86.36 |
| 14 | PELLISSIER Simon | VITRE 1 | 43 | 56 | 35 | 21 | 3 | 2 | 0.6250 | 14 | 63.64 |
| 15 | MARGUIER Brice | CROISSY SUR SEINE 1 | 39 | 64 | 38 | 26 | 0 | 1 | 0.5938 | 12 | 72.73 |
| 16 | GUERCHE Maël | CHATEAURENARD 1 | 59 | 78 | 44 | 34 | 5 | 5 | 0.5641 | 10 | 88.64 |
| 17 | COSSOUL Sébastien | CROISSY SUR SEINE 1 | 20 | 22 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0.7273 | 10 | 25.00 |
| 18 | VICENTE Félix | ORLEANS 1 | 34 | 51 | 30 | 21 | 1 | 2 | 0.5882 | 9 | 57.95 |
| 19 | DE MARCO Fabien | CREYSSE 2 | 42 | 48 | 28 | 20 | 5 | 4 | 0.5833 | 8 | 54.55 |
| 20 | CLOUE Wilfried | CHATEAURENARD 1 | 39 | 60 | 34 | 26 | 1 | 3 | 0.5667 | 8 | 68.18 |
| 21 | KLINKA Alexis | LA GUERCHE 1 | 26 | 32 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0.6250 | 8 | 36.36 |
| 22 | LOUBOUTIN Thomas | CREYSSE 1 | 20 | 28 | 18 | 10 | 1 | 0 | 0.6429 | 8 | 31.82 |
| 23 | ZEGOUR Ismail | HOUILLES 1 | 30 | 43 | 25 | 18 | 1 | 3 | 0.5814 | 7 | 48.86 |
| 24 | BONNET Stéphane | CREYSSE 2 | 30 | 45 | 25 | 20 | 2 | 1 | 0.5556 | 5 | 51.14 |
| 25 | CHAMPEAU Claude | CROISSY SUR SEINE 2 | 53 | 82 | 43 | 39 | 5 | 2 | 0.5244 | 4 | 93.18 |
| 26 | VINCENT Renaud | BRAZEY 2 | 49 | 82 | 43 | 39 | 1 | 4 | 0.5244 | 4 | 93.18 |
| 27 | FERREIRA Julio | CREYSSE 2 | 47 | 76 | 40 | 36 | 3 | 1 | 0.5263 | 4 | 86.36 |
| 28 | IGLESIA Pierre | CROISSY SUR SEINE 1 | 28 | 46 | 25 | 21 | 1 | 1 | 0.5435 | 4 | 52.27 |
| 29 | MOUROT Jean-Sébastien | CROISSY SUR SEINE 1 | 27 | 42 | 23 | 19 | 2 | 0 | 0.5476 | 4 | 47.73 |
| 30 | DE LORIOL Bertrand | BRAZEY 2 | 47 | 76 | 39 | 37 | 2 | 4 | 0.5132 | 2 | 86.36 |
| 31 | MOUTMIR Hamza | HOUILLES 1 | 45 | 78 | 40 | 38 | 2 | 1 | 0.5128 | 2 | 88.64 |
| 32 | BAICHE Morad | ORLEANS 1 | 42 | 76 | 39 | 37 | 1 | 1 | 0.5132 | 2 | 86.36 |
| 33 | DA FONTE Paulo | CHATEAURENARD 2 | 33 | 62 | 32 | 30 | 0 | 1 | 0.5161 | 2 | 70.45 |
| 34 | CADET David | ORLEANS 1 | 30 | 54 | 28 | 26 | 0 | 2 | 0.5185 | 2 | 61.36 |
| 35 | SEMMAR Mhammed | CHATEAURENARD 1 | 27 | 38 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0.5263 | 2 | 43.18 |
| 36 | MAGALHAES Joao | CHATEAURENARD 1 | 33 | 56 | 28 | 28 | 2 | 1 | 0.5000 | 0 | 63.64 |
| 37 | OTHMANI Saïf | CROISSY SUR SEINE 2 | 31 | 52 | 26 | 26 | 1 | 3 | 0.5000 | 0 | 59.09 |
| 38 | JOSSE Jean-Michel | VITRE 1 | 26 | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0.5000 | 0 | 45.45 |
| 39 | JUDE Marion | BRAZEY 2 | 15 | 24 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0.5000 | 0 | 27.27 |
| 40 | LAUMONIER Franck | ORLEANS 1 | 40 | 82 | 40 | 42 | 0 | 0 | 0.4878 | -2 | 93.18 |
| 41 | FERNANDEZ GONZALEZ David | CREYSSE 2 | 27 | 48 | 23 | 25 | 2 | 0 | 0.4792 | -2 | 54.55 |
| 42 | COUDARD Mickael | CROISSY SUR SEINE 2 | 23 | 42 | 20 | 22 | 0 | 3 | 0.4762 | -2 | 47.73 |
| 43 | ANGELIER Cédric | LA GUERCHE 1 | 35 | 51 | 24 | 27 | 5 | 1 | 0.4706 | -3 | 57.95 |
| 44 | TSAN Sap Nhi | CROISSY SUR SEINE 1 | 25 | 48 | 22 | 26 | 0 | 3 | 0.4583 | -4 | 54.55 |
| 45 | BRUNET Sabrilla | BRAZEY 2 | 15 | 34 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.4412 | -4 | 38.64 |
| 46 | THOMAS David | LA GUERCHE 1 | 14 | 28 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0.4286 | -4 | 31.82 |
| 47 | ANTUNES Vitor Nuno | CHENOVE 1 | 13 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0.4333 | -4 | 34.09 |
| 48 | LEAL Roberto | HOUILLES 1 | 33 | 59 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0.4576 | -5 | 67.05 |
| 49 | JACQUIER Jean-Baptiste | CHENOVE 1 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.4000 | -5 | 28.41 |
| GUILLON Damien | ORLEANS 1 | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.4000 | -5 | 28.41 | |
| 51 | BEURET Fabrice | CHENOVE 1 | 37 | 64 | 29 | 35 | 2 | 4 | 0.4531 | -6 | 72.73 |
| 52 | CHAPUIS Maxime | HOUILLES 1 | 42 | 73 | 33 | 40 | 3 | 3 | 0.4521 | -7 | 82.95 |
| 53 | CIOLEK Alexandre | HOUILLES 1 | 25 | 45 | 19 | 26 | 1 | 4 | 0.4222 | -7 | 51.14 |
| 54 | DURAND Mathieu | ORLEANS 1 | 31 | 60 | 26 | 34 | 0 | 5 | 0.4333 | -8 | 68.18 |
| 55 | ANDRIEUX Théo | LA GUERCHE 1 | 18 | 34 | 13 | 21 | 1 | 3 | 0.3824 | -8 | 38.64 |
| 56 | BOUMRA Léo | CHATEAURENARD 1 | 16 | 32 | 12 | 20 | 0 | 2 | 0.3750 | -8 | 36.36 |
| 57 | PAGE DE FONTENELLE Franck | BRAZEY 2 | 10 | 24 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0.3333 | -8 | 27.27 |
| 58 | RUMEAU Jonathan | CREYSSE 2 | 16 | 41 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0.3902 | -9 | 46.59 |
| 59 | DEHAN Anaïs | CREYSSE 2 | 20 | 46 | 18 | 28 | 0 | 2 | 0.3913 | -10 | 52.27 |
| 60 | LOPES Carlos | CHATEAURENARD 2 | 15 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0.3750 | -10 | 45.45 |
| 61 | SIEMECK Pascal | CHENOVE 1 | 32 | 65 | 27 | 38 | 2 | 1 | 0.4154 | -11 | 73.86 |
| 62 | COQUET Philippe | LA GUERCHE 1 | 28 | 63 | 26 | 37 | 1 | 0 | 0.4127 | -11 | 71.59 |
| 63 | LOBOS Omar | CROISSY SUR SEINE 2 | 14 | 32 | 10 | 22 | 1 | 2 | 0.3125 | -12 | 36.36 |
| 64 | RYBAK Raphaël | CHATEAURENARD 2 | 10 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.3125 | -12 | 36.36 |
| 65 | DECQ Benoît | CROISSY SUR SEINE 2 | 5 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0.2083 | -14 | 27.27 |
| 66 | THONG A Loc | CHENOVE 1 | 19 | 49 | 17 | 32 | 1 | 0 | 0.3469 | -15 | 55.68 |
| 67 | DUVAL Vincent | CROISSY SUR SEINE 2 | 31 | 69 | 26 | 43 | 2 | 1 | 0.3768 | -17 | 78.41 |
| 68 | LEBOURSICAULT Patrick | LA GUERCHE 1 | 30 | 73 | 28 | 45 | 1 | 0 | 0.3836 | -17 | 82.95 |
| 69 | PADILLA Tatiana | CROISSY SUR SEINE 2 | 23 | 64 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0.3594 | -18 | 72.73 |
| CHAMPANAY Géraldine | BRAZEY 2 | 23 | 64 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0.3594 | -18 | 72.73 | |
| 71 | SAUVAGE Denis | CHATEAURENARD 2 | 19 | 54 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0.3333 | -18 | 61.36 |
| 72 | FERREIRA DA SILVA Justino | CHENOVE 1 | 23 | 63 | 21 | 42 | 1 | 0 | 0.3333 | -21 | 71.59 |
| 73 | FESQUET Emilie | CHENOVE 1 | 19 | 53 | 14 | 39 | 1 | 3 | 0.2642 | -25 | 60.23 |
| 74 | CHAUSSEE Dorothée | BRAZEY 2 | 19 | 67 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0.2836 | -29 | 76.14 |
| 75 | STENEGRE Franck | CHATEAURENARD 2 | 19 | 68 | 19 | 49 | 0 | 0 | 0.2794 | -30 | 77.27 |
| 76 | GAUTIER David | ORLEANS 1 | 4 | 40 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0.1000 | -32 | 45.45 |
| 77 | GUILLOU Lionel | LA GUERCHE 1 | 18 | 72 | 14 | 58 | 1 | 0 | 0.1944 | -44 | 81.82 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| HERBRECHT Gregory | VITRE 1 | 16 | 18 | 12 | 6 | 0.6667 | 6 | 20.45 |
| BUSCETTI Alexandre | LA GUERCHE 1 | 14 | 19 | 12 | 7 | 0.6316 | 5 | 21.59 |
| GARRIDO Carlos | CHATEAURENARD 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0.7000 | 4 | 11.36 |
| VARVAT Benjamin | LA GUERCHE 1 | 9 | 16 | 9 | 7 | 0.5625 | 2 | 18.18 |
| POIX Jean-Ludovic | CROISSY SUR SEINE 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0.7500 | 2 | 4.55 |
| HERREMAN François | CROISSY SUR SEINE 2 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0.5000 | 0 | 13.64 |
| MOREIRA DAS NEVES José Carlos | CHATEAURENARD 2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 0.3333 | -4 | 13.64 |
| ELKHARBOUBI Younes | CHATEAURENARD 1 | 7 | 19 | 7 | 12 | 0.3684 | -5 | 21.59 |
| LAIB Malik | CREYSSE 2 | 6 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | -5 | 17.05 |
| LAVAL Ophélie | BRAZEY 2 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0.2727 | -5 | 12.50 |
| FIGUEIREDO Samuel | CHENOVE 1 | 2 | 8 | 1 | 7 | 0.1250 | -6 | 9.09 |
| DUQUESNOY Julien | CHATEAURENARD 2 | 7 | 20 | 6 | 14 | 0.3000 | -8 | 22.73 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)