| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | SAINT JULIEN LES VILLAS | 81 | 24 | 5 | 0 | 0 | 19 | 237 | 147 | 90 |
| 2 | LA GUERCHE 2 | 74 | 24 | 4 | 0 | 5 | 15 | 226 | 158 | 68 |
| 3 | ORLEANS 2 | 68 | 24 | 8 | 0 | 2 | 14 | 205 | 179 | 26 |
| 4 | CERGY 1 | 67 | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 202 | 182 | 20 |
| 5 | CHATEAUROUX 1 | 61 | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 204 | 180 | 24 |
| 6 | VITRE 2 | 57 | 24 | 11 | 0 | 3 | 10 | 194 | 190 | 4 |
| 7 | CHATEAURENARD 3 | 57 | 24 | 11 | 0 | 3 | 10 | 198 | 186 | 12 |
| 8 | MAEN ROCH | 56 | 24 | 12 | 0 | 2 | 10 | 172 | 212 | -40 |
| 9 | CREYSSE 3 | 55 | 24 | 11 | 0 | 4 | 9 | 182 | 202 | -20 |
| 10 | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 53 | 24 | 11 | 0 | 5 | 8 | 180 | 204 | -24 |
| 11 | CHATEAURENARD 4 | 53 | 24 | 11 | 0 | 5 | 8 | 173 | 211 | -38 |
| 12 | ORLEANS 3 | 48 | 24 | 12 | 0 | 6 | 6 | 180 | 204 | -24 |
| 13 | LA ROCHELLE-RE | 31 | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 143 | 241 | -98 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | VARVAT Jean-Baptiste | CHATEAUROUX 1 | 88 | 84 | 68 | 16 | 5 | 10 | 0.8095 | 52 | 87.50 |
| 2 | LEFRANCOIS Kevin | CREYSSE 3 | 79 | 85 | 65 | 20 | 4 | 6 | 0.7647 | 45 | 88.54 |
| 3 | RUIZ Cédric | LA GUERCHE 2 | 71 | 87 | 65 | 22 | 1 | 4 | 0.7471 | 43 | 90.63 |
| 4 | MIALDEA Mikael | SAINT JULIEN LES VILLAS | 69 | 85 | 58 | 27 | 5 | 1 | 0.6824 | 31 | 88.54 |
| 5 | BELLON Stéphane | SAINT JULIEN LES VILLAS | 51 | 57 | 43 | 14 | 3 | 2 | 0.7544 | 29 | 59.38 |
| 6 | ESTIENNE Laurent | CHATEAURENARD 4 | 63 | 80 | 54 | 26 | 3 | 3 | 0.6750 | 28 | 83.33 |
| 7 | AZEMAR Stéphane | LA GUERCHE 2 | 63 | 83 | 55 | 28 | 3 | 2 | 0.6627 | 27 | 86.46 |
| 8 | LAMBERT Killian | ORLEANS 2 | 56 | 81 | 50 | 31 | 2 | 2 | 0.6173 | 19 | 84.38 |
| 9 | MIJMAR Jelloul | CHATEAURENARD 3 | 55 | 79 | 49 | 30 | 1 | 4 | 0.6203 | 19 | 82.29 |
| 10 | LEBRET Jérôme | VITRE 2 | 64 | 91 | 54 | 37 | 4 | 2 | 0.5934 | 17 | 94.79 |
| 11 | FERRE Patrice | LA GUERCHE 2 | 60 | 89 | 52 | 37 | 3 | 2 | 0.5843 | 15 | 92.71 |
| MAZURAIS Loris | VITRE 2 | 60 | 85 | 50 | 35 | 5 | 0 | 0.5882 | 15 | 88.54 | |
| 13 | DANG Patrick | SAINT JULIEN LES VILLAS | 41 | 55 | 35 | 20 | 2 | 2 | 0.6364 | 15 | 57.29 |
| 14 | VICENTE Bryan | ORLEANS 2 | 40 | 57 | 36 | 21 | 1 | 2 | 0.6316 | 15 | 59.38 |
| 15 | KAISSOUMI Youssef | CERGY 1 | 56 | 84 | 49 | 35 | 2 | 3 | 0.5833 | 14 | 87.50 |
| 16 | DEROZIER David | CREYSSE 3 | 48 | 78 | 45 | 33 | 1 | 1 | 0.5769 | 12 | 81.25 |
| 17 | DESHOUX Cédric | MAEN ROCH | 46 | 80 | 46 | 34 | 0 | 0 | 0.5750 | 12 | 83.33 |
| 18 | DOURDAIN Jean François | VITRE 2 | 61 | 89 | 50 | 39 | 4 | 3 | 0.5618 | 11 | 92.71 |
| 19 | LARDIER David | CHATEAUROUX 1 | 43 | 76 | 43 | 33 | 0 | 0 | 0.5658 | 10 | 79.17 |
| 20 | HAVARD Christophe | MAEN ROCH | 23 | 32 | 21 | 11 | 0 | 2 | 0.6563 | 10 | 33.33 |
| 21 | PINTO José | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 38 | 67 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0.5672 | 9 | 69.79 |
| 22 | LETELLIER Ludovic | CHATEAURENARD 4 | 43 | 74 | 41 | 33 | 0 | 2 | 0.5541 | 8 | 77.08 |
| 23 | DURAND Quentin | ORLEANS 2 | 43 | 67 | 37 | 30 | 3 | 0 | 0.5522 | 7 | 69.79 |
| 24 | LAOUKILI Abdesslam | CHATEAURENARD 3 | 35 | 64 | 35 | 29 | 0 | 0 | 0.5469 | 6 | 66.67 |
| 25 | MARTRE Olivier | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 49 | 87 | 46 | 41 | 1 | 1 | 0.5287 | 5 | 90.63 |
| 26 | HIREL Julien | MAEN ROCH | 15 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0.6000 | 5 | 26.04 |
| 27 | PEREIRA Alvaro | ORLEANS 3 | 53 | 92 | 48 | 44 | 2 | 1 | 0.5217 | 4 | 95.83 |
| 28 | JACKSON James | CERGY 1 | 44 | 74 | 39 | 35 | 2 | 1 | 0.5270 | 4 | 77.08 |
| 29 | LABUSSIERE Christophe | CHATEAUROUX 1 | 23 | 40 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.5500 | 4 | 41.67 |
| 30 | TAGUELMAN Anass | CERGY 1 | 16 | 24 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0.5833 | 4 | 25.00 |
| ZEKNINI Mohamed | CHATEAURENARD 3 | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 29.17 | |
| 32 | VENIER Laurent | LA GUERCHE 2 | 24 | 41 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0.5366 | 3 | 42.71 |
| 33 | WILLMANN Solofo | SAINT JULIEN LES VILLAS | 43 | 74 | 38 | 36 | 2 | 1 | 0.5135 | 2 | 77.08 |
| 34 | COUTANT Philippe | ORLEANS 2 | 29 | 54 | 28 | 26 | 0 | 1 | 0.5185 | 2 | 56.25 |
| 35 | KEOMANIKHOTD Akhom | MAEN ROCH | 16 | 28 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.5357 | 2 | 29.17 |
| 36 | WEHL Nathanaël | CERGY 1 | 14 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.5185 | 1 | 28.13 |
| 37 | GUILHEM Tony | LA ROCHELLE-RE | 37 | 64 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0.5000 | 0 | 66.67 |
| 38 | DA CUNHA Romain | CHATEAURENARD 3 | 31 | 58 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.5000 | 0 | 60.42 |
| 39 | LAUDE Fabrice | CERGY 1 | 26 | 52 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 54.17 |
| 40 | PERARD Rémy | SAINT JULIEN LES VILLAS | 19 | 34 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 35.42 |
| 41 | ALMEIDA Paulo | ORLEANS 3 | 41 | 77 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0.4935 | -1 | 80.21 |
| 42 | MAURIN Michaël | CREYSSE 3 | 38 | 63 | 31 | 32 | 2 | 3 | 0.4921 | -1 | 65.63 |
| 43 | TUDOSE Constantin | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 24 | 47 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0.4894 | -1 | 48.96 |
| 44 | LADAN Erwan | CHATEAURENARD 4 | 20 | 40 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0.4750 | -2 | 41.67 |
| 45 | DICK Philippe | SAINT JULIEN LES VILLAS | 19 | 38 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0.4737 | -2 | 39.58 |
| 46 | MIRC Sébastien | LA GUERCHE 2 | 16 | 34 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0.4706 | -2 | 35.42 |
| 47 | LAABOUDI Walid | CERGY 1 | 29 | 55 | 26 | 29 | 0 | 3 | 0.4727 | -3 | 57.29 |
| 48 | DURAND Thierry | ORLEANS 2 | 20 | 39 | 18 | 21 | 1 | 0 | 0.4615 | -3 | 40.63 |
| 49 | DA-COSTA Cyril | CHATEAURENARD 3 | 16 | 33 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.4545 | -3 | 34.38 |
| 50 | LECOMTE Ludovic | ORLEANS 3 | 21 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.4565 | -4 | 47.92 |
| 51 | BEUGUEL Mathieu | LA ROCHELLE-RE | 26 | 52 | 23 | 29 | 1 | 1 | 0.4423 | -6 | 54.17 |
| 52 | DECHAMP Benoit | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 23 | 52 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.4423 | -6 | 54.17 |
| 53 | GUERIN Edouard | CHATEAUROUX 1 | 18 | 42 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.4286 | -6 | 43.75 |
| 54 | MAHLMANN Alexandre | CHATEAUROUX 1 | 14 | 34 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.4118 | -6 | 35.42 |
| 55 | GUERIN Emmanuel | CHATEAUROUX 1 | 16 | 40 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0.4000 | -8 | 41.67 |
| 56 | VERKERKE Ludovic | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 14 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.3889 | -8 | 37.50 |
| 57 | DANILO Jacques | ORLEANS 2 | 13 | 32 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.3750 | -8 | 33.33 |
| 58 | GUEDON Patrick | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 19 | 47 | 19 | 28 | 0 | 0 | 0.4043 | -9 | 48.96 |
| 59 | PHILIPPE Alain | CERGY 1 | 15 | 39 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0.3846 | -9 | 40.63 |
| 60 | DUCANOS David | ORLEANS 3 | 43 | 96 | 43 | 53 | 0 | 0 | 0.4479 | -10 | 100.00 |
| 61 | FREIRE Daniel | CHATEAURENARD 3 | 31 | 66 | 28 | 38 | 1 | 1 | 0.4242 | -10 | 68.75 |
| 62 | GOUPIL Nicolas | LA GUERCHE 2 | 13 | 37 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.3514 | -11 | 38.54 |
| 63 | DEFOUR Régis | LA ROCHELLE-RE | 7 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0.2800 | -11 | 26.04 |
| 64 | FERREIRA RODRIGUES Sandra | ORLEANS 3 | 31 | 73 | 30 | 43 | 0 | 1 | 0.4110 | -13 | 76.04 |
| 65 | HOARAU Laurent | MAEN ROCH | 29 | 67 | 27 | 40 | 1 | 0 | 0.4030 | -13 | 69.79 |
| 66 | JEAN Tabatha | LA ROCHELLE-RE | 19 | 51 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0.3725 | -13 | 53.13 |
| 67 | TORDABLE Eric | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 11 | 35 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0.3143 | -13 | 36.46 |
| 68 | COLAS Hélène | LA ROCHELLE-RE | 19 | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.3654 | -14 | 54.17 |
| 69 | DE SOUSA Antonio | CHATEAURENARD 4 | 36 | 87 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0.4138 | -15 | 90.63 |
| 70 | AUGUSTE Christophe | LA ROCHELLE-RE | 24 | 59 | 22 | 37 | 1 | 0 | 0.3729 | -15 | 61.46 |
| 71 | ALEXIS Jean-Luc | CREYSSE 3 | 17 | 45 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0.3333 | -15 | 46.88 |
| 72 | MONTHORIN Cédric | MAEN ROCH | 7 | 31 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.2258 | -17 | 32.29 |
| 73 | CRESCENT Denis | CHATEAUROUX 1 | 17 | 52 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0.3269 | -18 | 54.17 |
| 74 | PETRANTONI Thierry | CHATEAURENARD 4 | 6 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.1935 | -19 | 32.29 |
| AH-DAT Fred | LA ROCHELLE-RE | 6 | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.1935 | -19 | 32.29 | |
| 76 | MAZURAIS Laurent | VITRE 2 | 16 | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0.3077 | -20 | 54.17 |
| 77 | DA SOUSA ROSA Joäo | LA ROCHELLE-RE | 15 | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.3000 | -20 | 52.08 |
| 78 | CARRET Olivier | MAEN ROCH | 23 | 69 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0.3333 | -23 | 71.88 |
| 79 | LARQUEY Peggy | CREYSSE 3 | 13 | 51 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.2549 | -25 | 53.13 |
| 80 | DA CUNHA Tony | CHATEAURENARD 4 | 17 | 60 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0.2833 | -26 | 62.50 |
| 81 | AGUILERA Ines | CREYSSE 3 | 12 | 60 | 12 | 48 | 0 | 0 | 0.2000 | -36 | 62.50 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| AZELMAT Amine | CERGY 1 | 15 | 18 | 13 | 5 | 0.7222 | 8 | 18.75 |
| FILLON Michael | SAINT JULIEN LES VILLAS | 5 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 4 | 6.25 |
| HUET Jacky | VITRE 2 | 7 | 13 | 7 | 6 | 0.5385 | 1 | 13.54 |
| VAUTHIER murielle | CERGY 1 | 6 | 11 | 6 | 5 | 0.5455 | 1 | 11.46 |
| HUET Liliane | VITRE 2 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0.5000 | 0 | 20.83 |
| AUBERT Kevin | CREYSSE 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5000 | 0 | 2.08 |
| BERTIN Lionel | SAINT-MEDARD EN JALLES 1 | 8 | 13 | 6 | 7 | 0.4615 | -1 | 13.54 |
| DELAHOUGUE Cédric | MAEN ROCH | 7 | 16 | 7 | 9 | 0.4375 | -2 | 16.67 |
| LELONG Antoine | CHATEAUROUX 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0.3750 | -2 | 8.33 |
| LUCAS Michel | CHATEAUROUX 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.2500 | -2 | 4.17 |
| HOARAU Yvann | MAEN ROCH | 2 | 8 | 2 | 6 | 0.2500 | -4 | 8.33 |
| BUDOR Tony | VITRE 2 | 6 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | -10 | 22.92 |
| OTTERMANN Jean-Jacques | VITRE 2 | 1 | 12 | 1 | 11 | 0.0833 | -10 | 12.50 |
| HELLEMANS Anthony | CHATEAURENARD 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0.0000 | -12 | 12.50 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)