| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LE PECQ 3 | 85 | 27 | 5 | 0 | 4 | 18 | 256 | 176 | 80 |
| 2 | CERGY 2 | 73 | 27 | 7 | 0 | 7 | 13 | 237 | 195 | 42 |
| 3 | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 69 | 27 | 9 | 0 | 6 | 12 | 221 | 211 | 10 |
| 4 | NANTES | 66 | 27 | 10 | 0 | 6 | 11 | 216 | 216 | 0 |
| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES ANDELYS 1 | 71 | 27 | 9 | 0 | 5 | 13 | 233 | 199 | 34 |
| 2 | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 65 | 27 | 11 | 0 | 5 | 11 | 220 | 212 | 8 |
| 3 | CROISSY SUR SEINE 4 | 51 | 27 | 15 | 0 | 6 | 6 | 192 | 240 | -48 |
| 4 | CHATEAUROUX 2 | 39 | 27 | 21 | 0 | 3 | 3 | 153 | 279 | -126 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | ROULLET Olivier | LE PECQ 3 | 72 | 84 | 68 | 16 | 0 | 4 | 0.8095 | 52 | 77.78 |
| 2 | NGUYEN Thanh | CERGY 2 | 73 | 88 | 65 | 23 | 3 | 2 | 0.7386 | 42 | 81.48 |
| 3 | RIVIER Alexandre | LES ANDELYS 1 | 55 | 72 | 51 | 21 | 1 | 2 | 0.7083 | 30 | 66.67 |
| 4 | DE LAS HERAS Mickaël | LE PECQ 3 | 36 | 46 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0.7826 | 26 | 42.59 |
| 5 | TOUCHET Laurent | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 62 | 86 | 55 | 31 | 2 | 3 | 0.6395 | 24 | 79.63 |
| 6 | DELVIGNE Pierre | LE PECQ 3 | 39 | 50 | 37 | 13 | 0 | 2 | 0.7400 | 24 | 46.30 |
| 7 | BARRY Ludovic | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 59 | 90 | 56 | 34 | 1 | 1 | 0.6222 | 22 | 83.33 |
| 8 | MONLEZUN Hervé | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 45 | 57 | 39 | 18 | 2 | 2 | 0.6842 | 21 | 52.78 |
| 9 | STOKES Darren | CERGY 2 | 55 | 86 | 53 | 33 | 1 | 0 | 0.6163 | 20 | 79.63 |
| 10 | CASEN Valentin | LES ANDELYS 1 | 60 | 93 | 56 | 37 | 1 | 2 | 0.6022 | 19 | 86.11 |
| 11 | BENDHAMANE Karim | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 38 | 58 | 38 | 20 | 0 | 0 | 0.6552 | 18 | 53.70 |
| 12 | MENDES SOARES Victor | NANTES | 58 | 96 | 56 | 40 | 0 | 2 | 0.5833 | 16 | 88.89 |
| 13 | HIRSCHENHAHN Didier | NANTES | 59 | 107 | 59 | 48 | 0 | 0 | 0.5514 | 11 | 99.07 |
| 14 | CARIA Sebastien | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 50 | 87 | 48 | 39 | 1 | 0 | 0.5517 | 9 | 80.56 |
| 15 | DESLANDES Wilfried | LES ANDELYS 1 | 42 | 75 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0.5600 | 9 | 69.44 |
| 16 | CURE Thomas | LE PECQ 3 | 34 | 58 | 33 | 25 | 0 | 1 | 0.5690 | 8 | 53.70 |
| 17 | MOULIGNEAUX Laurent | LES ANDELYS 1 | 42 | 79 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0.5316 | 5 | 73.15 |
| 18 | DOMENGE Clément | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 25 | 46 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.5217 | 2 | 42.59 |
| 19 | ERISAY Fabrice | LES ANDELYS 1 | 32 | 63 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0.5079 | 1 | 58.33 |
| 20 | GROLLEAU Raphael | LE PECQ 3 | 21 | 41 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0.5122 | 1 | 37.96 |
| 21 | ESSIQUE Romain | CROISSY SUR SEINE 4 | 14 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.5185 | 1 | 25.00 |
| 22 | JAALI Marouane | CROISSY SUR SEINE 4 | 45 | 86 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0.5000 | 0 | 79.63 |
| 23 | MATHE Romain | CERGY 2 | 42 | 84 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 77.78 |
| 24 | SABATIER Julien | CERGY 2 | 32 | 63 | 31 | 32 | 0 | 1 | 0.4921 | -1 | 58.33 |
| 25 | HAMEL Rachid | CROISSY SUR SEINE 4 | 24 | 49 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0.4898 | -1 | 45.37 |
| 26 | MENDES Miguel | CROISSY SUR SEINE 4 | 43 | 82 | 40 | 42 | 1 | 1 | 0.4878 | -2 | 75.93 |
| 27 | CEDELLE Christian | CHATEAUROUX 2 | 26 | 54 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0.4815 | -2 | 50.00 |
| 28 | DENIS Julien | CHATEAUROUX 2 | 44 | 85 | 41 | 44 | 1 | 1 | 0.4824 | -3 | 78.70 |
| 29 | SAQUET Thomas | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 17 | 37 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.4595 | -3 | 34.26 |
| 30 | PELUHET Didier | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 23 | 50 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.4600 | -4 | 46.30 |
| 31 | BARBOSA Delphine | NANTES | 45 | 96 | 45 | 51 | 0 | 0 | 0.4688 | -6 | 88.89 |
| 32 | CHAUVIN Sébastien | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 34 | 74 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0.4595 | -6 | 68.52 |
| 33 | GOULEVANT Marc | LE PECQ 3 | 19 | 45 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0.4222 | -7 | 41.67 |
| 34 | AVART Christophe | LE PECQ 3 | 14 | 35 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.4000 | -7 | 32.41 |
| 35 | BAS Claire | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 34 | 76 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0.4474 | -8 | 70.37 |
| 36 | NEVES David | LE PECQ 3 | 18 | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0.4091 | -8 | 40.74 |
| 37 | DUBOST Nicolas | LE PECQ 3 | 10 | 29 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0.3448 | -9 | 26.85 |
| 38 | EON Stéphane | CERGY 2 | 12 | 35 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0.3429 | -11 | 32.41 |
| 39 | HOCQUIGNY Corinne | CROISSY SUR SEINE 4 | 8 | 28 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0.2857 | -12 | 25.93 |
| 40 | TEYSSIER Eric | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 28 | 69 | 28 | 41 | 0 | 0 | 0.4058 | -13 | 63.89 |
| 41 | MACHET Malcolm | CROISSY SUR SEINE 4 | 27 | 67 | 27 | 40 | 0 | 0 | 0.4030 | -13 | 62.04 |
| 42 | BARICHEFF Géraud | CROISSY SUR SEINE 4 | 38 | 86 | 36 | 50 | 1 | 0 | 0.4186 | -14 | 79.63 |
| 43 | CALBA Baptiste | CERGY 2 | 23 | 60 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0.3833 | -14 | 55.56 |
| 44 | CHEVAUX Tony | CHATEAUROUX 2 | 20 | 56 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0.3571 | -16 | 51.85 |
| 45 | MENDES SOARES Céline | NANTES | 39 | 95 | 39 | 56 | 0 | 0 | 0.4105 | -17 | 87.96 |
| 46 | BARDET David | CHATEAUROUX 2 | 28 | 76 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0.3684 | -20 | 70.37 |
| 47 | CRESPY Céline | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 15 | 50 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0.3000 | -20 | 46.30 |
| 48 | BAYADA Laëtitia | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 14 | 49 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0.2857 | -21 | 45.37 |
| 49 | LABUSSIERE Anthony | CHATEAUROUX 2 | 17 | 61 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0.2787 | -27 | 56.48 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||
| ROY Julien | NANTES | 10 | 12 | 10 | 2 | 0.8333 | 8 | 11.11 |
| COLE Stéphane | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 14 | 21 | 14 | 7 | 0.6667 | 7 | 19.44 |
| BAKRI Anouar | CERGY 2 | 13 | 16 | 11 | 5 | 0.6875 | 6 | 14.81 |
| CARANNANTE Jérôme | LES ANDELYS 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0.6250 | 2 | 7.41 |
| PERNOT Nicolas | CHATEAUROUX 2 | 10 | 22 | 10 | 12 | 0.4545 | -2 | 20.37 |
| AMADU Thomas | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.2000 | -3 | 4.63 |
| LAROZE Etienne | SAINT-MEDARD EN JALLES 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0000 | -3 | 2.78 |
| LEMOULE Jérémy | CHATEAUROUX 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.0000 | -6 | 5.56 |
| FELICIO Marta | SAINT-MEDARD EN JALLES 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0.1111 | -7 | 8.33 |
| ADDOUM Omar | CROISSY SUR SEINE 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0000 | -7 | 6.48 |
| BOIROT Franck | LES ANDELYS 1 | 5 | 18 | 5 | 13 | 0.2778 | -8 | 16.67 |
| MOUTINHO Isabelle | NANTES | 7 | 26 | 7 | 19 | 0.2692 | -12 | 24.07 |
| BARREU Sylvie | CHATEAUROUX 2 | 6 | 24 | 6 | 18 | 0.2500 | -12 | 22.22 |
| ZAHAM Ahmed | CHATEAUROUX 2 | 2 | 20 | 2 | 18 | 0.1000 | -16 | 18.52 |
| MIGNOT Sylvie | CHATEAUROUX 2 | 3 | 24 | 3 | 21 | 0.1250 | -18 | 22.22 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)