| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES CHATS NOIRS | 65 | 19 | 3 | 0 | 1 | 15 | 198 | 106 | 92 |
| 2 | LES DREAMERS | 60 | 19 | 2 | 0 | 5 | 12 | 187 | 117 | 70 |
| 3 | LES SUSPENS | 57 | 19 | 5 | 0 | 2 | 12 | 178 | 126 | 52 |
| 4 | LA RED TEAM | 56 | 19 | 4 | 0 | 4 | 11 | 172 | 132 | 40 |
| 5 | LES GUNNERS | 53 | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | 168 | 136 | 32 |
| 6 | LES SURVIVANTS | 48 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 149 | 155 | -6 |
| 7 | LES RAID POOL | 47 | 19 | 7 | 0 | 4 | 8 | 160 | 144 | 16 |
| 8 | LES GERBILLES | 42 | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | 142 | 162 | -20 |
| 9 | LES ORIGINAUX | 41 | 19 | 7 | 0 | 7 | 5 | 154 | 150 | 4 |
| 10 | LES RAZPOCKETS | 40 | 19 | 10 | 0 | 3 | 6 | 150 | 154 | -4 |
| 11 | LES BLACK KITTENS | 39 | 19 | 11 | 0 | 2 | 6 | 136 | 168 | -32 |
| 12 | LE CAVADO | 39 | 19 | 9 | 0 | 5 | 5 | 141 | 163 | -22 |
| 13 | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 37 | 19 | 9 | 0 | 6 | 4 | 150 | 154 | -4 |
| 14 | LES REVANCHARDS | 17 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 43 | 261 | -218 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | BELMOUMEN Mostafa | LES SUSPENS | 57 | 70 | 50 | 20 | 2 | 3 | 0.8143 | 30 | 92.11 |
| 2 | ROULLET Olivier | LES CHATS NOIRS | 51 | 66 | 48 | 18 | 1 | 1 | 0.7727 | 30 | 86.84 |
| 3 | FERREIRA Julio | LES CHATS NOIRS | 56 | 62 | 45 | 17 | 5 | 1 | 0.9032 | 28 | 81.58 |
| 4 | DE LAS HERAS Thomas | LES GERBILLES | 50 | 69 | 48 | 21 | 1 | 0 | 0.7246 | 27 | 90.79 |
| 5 | PINTO José | LES DREAMERS | 37 | 50 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0.7400 | 24 | 65.79 |
| 6 | KAISSOUMI Youssef | LES SUSPENS | 55 | 76 | 48 | 28 | 3 | 1 | 0.7237 | 20 | 100.00 |
| 7 | JACKSON James | LES DREAMERS | 31 | 40 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0.7750 | 20 | 52.63 |
| 8 | NGUYEN Thanh | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 33 | 44 | 31 | 13 | 0 | 2 | 0.7500 | 18 | 57.89 |
| 9 | GOULEVANT Marc | LES SURVIVANTS | 43 | 69 | 43 | 26 | 0 | 0 | 0.6232 | 17 | 90.79 |
| 10 | DE LAS HERAS Mickaël | LES CHATS NOIRS | 41 | 63 | 40 | 23 | 0 | 1 | 0.6508 | 17 | 82.89 |
| 11 | CHAVES Alexandre | LE CAVADO | 39 | 59 | 38 | 21 | 0 | 1 | 0.6610 | 17 | 77.63 |
| 12 | SAADOUD Mohammed | LES GUNNERS | 40 | 62 | 39 | 23 | 0 | 1 | 0.6452 | 16 | 81.58 |
| 13 | KABBAJ Yousri | LES RAID POOL | 30 | 42 | 29 | 13 | 0 | 1 | 0.7143 | 16 | 55.26 |
| 14 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES CHATS NOIRS | 28 | 36 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0.7778 | 16 | 47.37 |
| 15 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 40 | 61 | 38 | 23 | 1 | 0 | 0.6557 | 15 | 80.26 |
| 16 | LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 33 | 51 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0.6471 | 15 | 67.11 |
| 17 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 41 | 66 | 40 | 26 | 0 | 1 | 0.6212 | 14 | 86.84 |
| 18 | GUILHEM Tony | LES ORIGINAUX | 34 | 46 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0.7391 | 14 | 60.53 |
| 19 | TAYEAU Gabriel | LES GERBILLES | 23 | 28 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0.8214 | 14 | 36.84 |
| 20 | GROLLEAU Raphael | LES BLACK KITTENS | 31 | 45 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0.6889 | 13 | 59.21 |
| 21 | BONIFACE Alain | LES RAZPOCKETS | 43 | 68 | 40 | 28 | 1 | 1 | 0.6324 | 12 | 89.47 |
| 22 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 39 | 56 | 34 | 22 | 2 | 1 | 0.6964 | 12 | 73.68 |
| 23 | IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 37 | 62 | 36 | 26 | 0 | 1 | 0.5968 | 10 | 81.58 |
| BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 37 | 60 | 35 | 25 | 0 | 2 | 0.6167 | 10 | 78.95 | |
| 25 | BENZAKOUR karim | LES GUNNERS | 34 | 47 | 28 | 19 | 3 | 0 | 0.7234 | 9 | 61.84 |
| 26 | BENAMAR Azzeddine | LES SUSPENS | 21 | 25 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0.8400 | 9 | 32.89 |
| 27 | BARICHEFF Géraud | LES RAID POOL | 29 | 50 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0.5800 | 8 | 65.79 |
| 28 | BENDHAMANE Karim | LES SURVIVANTS | 34 | 60 | 33 | 27 | 0 | 1 | 0.5667 | 6 | 78.95 |
| 29 | BOUKHEDA Amine | LES CHATS NOIRS | 21 | 34 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0.6176 | 6 | 44.74 |
| 30 | PENNEGUES Manu | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 19 | 32 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0.5938 | 6 | 42.11 |
| 31 | IDRISSI Hamid | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 15 | 22 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.6818 | 6 | 28.95 |
| 32 | SABIR Amine | LES GUNNERS | 34 | 57 | 31 | 26 | 1 | 1 | 0.5965 | 5 | 75.00 |
| 33 | HAEDOU Ahmad | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 25 | 42 | 23 | 19 | 1 | 0 | 0.5952 | 4 | 55.26 |
| 34 | HANNAT Youssef | LES GUNNERS | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.5769 | 4 | 34.21 |
| 35 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES GUNNERS | 24 | 45 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0.5333 | 3 | 59.21 |
| 36 | LAABOUDI Walid | LES SUSPENS | 15 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0.7895 | 3 | 25.00 |
| 37 | ROUVEAU Florian | LES RAZPOCKETS | 36 | 70 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0.5143 | 2 | 92.11 |
| 38 | QUERRIEN Olivier | LES ORIGINAUX | 30 | 56 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0.5357 | 2 | 73.68 |
| 39 | MACHET Malcolm | LES RAID POOL | 26 | 44 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0.5909 | 2 | 57.89 |
| 40 | SABATIER Julien | LES RAZPOCKETS | 21 | 40 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0.5250 | 2 | 52.63 |
| 41 | ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 20 | 36 | 19 | 17 | 0 | 1 | 0.5556 | 2 | 47.37 |
| 42 | BORDRON florian | LES GERBILLES | 31 | 61 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0.5082 | 1 | 80.26 |
| 43 | MENDES Miguel | LES RAID POOL | 30 | 55 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0.5455 | 1 | 72.37 |
| MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 30 | 55 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0.5455 | 1 | 72.37 | |
| 45 | DESILLE Walter | LES RAID POOL | 14 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.5600 | 1 | 32.89 |
| 46 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 23 | 46 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 60.53 |
| 47 | COLE Stéphane | LES SURVIVANTS | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 42.11 |
| 48 | DEFFORGE Violaine | LES ORIGINAUX | 27 | 53 | 26 | 27 | 0 | 1 | 0.5094 | -1 | 69.74 |
| 49 | CURE Thomas | LES CHATS NOIRS | 19 | 39 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0.4872 | -1 | 51.32 |
| 50 | BARBOSA Bruno | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 16 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.4848 | -1 | 43.42 |
| 51 | BAKRI Anouar | LES GUNNERS | 29 | 50 | 24 | 26 | 2 | 1 | 0.5800 | -2 | 65.79 |
| 52 | SILVA Bruno Rosario | LES RAID POOL | 28 | 54 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0.5185 | -2 | 71.05 |
| 53 | ESSIQUE Romain | LES RAZPOCKETS | 24 | 50 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0.4800 | -2 | 65.79 |
| 54 | NEVES David | LES SUSPENS | 20 | 40 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0.5000 | -2 | 52.63 |
| 55 | DEFFORGE Gilles | LES ORIGINAUX | 28 | 59 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0.4746 | -3 | 77.63 |
| 56 | LEBAUPAIN Florent | LES BLACK KITTENS | 25 | 53 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.4717 | -3 | 69.74 |
| GUILHEM Johann | LES ORIGINAUX | 25 | 53 | 25 | 28 | 0 | 0 | 0.4717 | -3 | 69.74 | |
| 58 | BRANCO Eric | LES SUSPENS | 14 | 31 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0.4516 | -3 | 40.79 |
| 59 | PHILIPPE Alain | LE CAVADO | 29 | 62 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0.4677 | -4 | 81.58 |
| 60 | CAPLAIN Jérôme | LES SURVIVANTS | 19 | 40 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.4750 | -4 | 52.63 |
| 61 | AGUILERA Ines | LES SUSPENS | 19 | 43 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0.4419 | -5 | 56.58 |
| 62 | SEMLALI Brahim | LES ORIGINAUX | 16 | 37 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0.4324 | -5 | 48.68 |
| 63 | CARDOSO benjamin | LES BLACK KITTENS | 28 | 62 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0.4516 | -6 | 81.58 |
| 64 | MARTINS Manuel | LE CAVADO | 18 | 42 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0.4286 | -6 | 55.26 |
| 65 | JAALI Marouane | LES RAID POOL | 14 | 30 | 12 | 18 | 1 | 0 | 0.4667 | -6 | 39.47 |
| 66 | BOURNANE Madjid | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 36.84 |
| 67 | MIRANDA Joao | LE CAVADO | 9 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.3750 | -6 | 31.58 |
| 68 | THIERRY Guillaume | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 8 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.3636 | -6 | 28.95 |
| 69 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 24 | 55 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0.4364 | -7 | 72.37 |
| 70 | CADORET André | LES SURVIVANTS | 11 | 27 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.4074 | -7 | 35.53 |
| 71 | THOUVENIN matthieu | LES GERBILLES | 23 | 55 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0.4182 | -9 | 72.37 |
| 72 | DUBOST Nicolas | LES BLACK KITTENS | 18 | 47 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0.3830 | -11 | 61.84 |
| 73 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 6 | 23 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.2609 | -11 | 30.26 |
| 74 | GOURY Alexandre | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 28 | 66 | 27 | 39 | 0 | 1 | 0.4242 | -12 | 86.84 |
| 75 | EON Stéphane | LES RAZPOCKETS | 24 | 59 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.4068 | -13 | 77.63 |
| 76 | PINHEIRO Jean Michel | LE CAVADO | 16 | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.3556 | -13 | 59.21 |
| 77 | MARSAULT Olivier | LES SURVIVANTS | 31 | 72 | 29 | 43 | 1 | 0 | 0.4306 | -14 | 94.74 |
| 78 | PETRIACQ marc | LES GERBILLES | 3 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0.1500 | -14 | 26.32 |
| 79 | LAFORME Pénélope | LES GERBILLES | 2 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.1000 | -16 | 26.32 |
| 80 | PEROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 12 | 42 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.2857 | -18 | 55.26 |
| 81 | DECLERC Ludovic | LE CAVADO | 7 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.1944 | -22 | 47.37 |
| 82 | MORINI Baptiste | LES GERBILLES | 14 | 51 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0.2745 | -23 | 67.11 |
| 83 | BORNET Nicolas | LES REVANCHARDS | 4 | 36 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0.1111 | -28 | 47.37 |
| 84 | DEPOUX Valentin | LES REVANCHARDS | 13 | 56 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.2321 | -32 | 73.68 |
| 85 | TANCREZ Olivier | LES REVANCHARDS | 14 | 60 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.2333 | -34 | 78.95 |
| 86 | FULTON thomas | LES REVANCHARDS | 12 | 67 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0.1791 | -43 | 88.16 |
| 87 | PARDO Philippe | LES REVANCHARDS | 2 | 49 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0.0408 | -45 | 64.47 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| LOURENCO NEVES Mario | LE CAVADO | 8 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.4706 | -1 | 22.37 |
| CHAPOU Stephane | LES RAZPOCKETS | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.4615 | -1 | 17.11 |
| OMARI Idriss | LES GUNNERS | 8 | 17 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0.4706 | -3 | 22.37 |
| CRESPO MARTINS Norberto | LE CAVADO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | -3 | 3.95 |
| DUVIVIER laura | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0909 | -9 | 14.47 |
| BOGENSCHUTZ Lucas | LES REVANCHARDS | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0000 | -12 | 15.79 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)