| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES D.T.C | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 86 | 42 | 44 |
| 2 | SHOW SHOT TEAM | 26 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 76 | 52 | 24 |
| 3 | ABC+1 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 78 | 50 | 28 |
| 4 | LES EDP | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 65 | 63 | 2 |
| 5 | LES JAME'S ONE | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 55 | 73 | -18 |
| 6 | DEMI POOL | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 55 | 73 | -18 |
| 7 | LAVAL POOL | 14 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 52 | 76 | -24 |
| 8 | HAPPY DRINKERS | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 45 | 83 | -38 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | HEISE Bruno | LES D.T.C | 33 | 32 | 28 | 4 | 2 | 1 | 1.0313 | 24 | 100.00 |
| 2 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 25 | 26 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0.9615 | 14 | 81.25 |
| 3 | JUDAS Stephane | SHOW SHOT TEAM | 22 | 28 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.7857 | 14 | 87.50 |
| 4 | HAVARD Mathis | LES EDP | 26 | 32 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0.8125 | 12 | 100.00 |
| 5 | YALALT Baska | LAVAL POOL | 20 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0.7143 | 12 | 87.50 |
| 6 | BARBE Arnaud | ABC+1 | 20 | 28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.7143 | 10 | 87.50 |
| 7 | TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 23 | 28 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0.8214 | 8 | 87.50 |
| 8 | DESHOUX Cédric | ABC+1 | 21 | 28 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0.7500 | 8 | 87.50 |
| 9 | HAVARD Christophe | LES EDP | 19 | 22 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0.8636 | 8 | 68.75 |
| KEOMANIKHOTD Akhom | SHOW SHOT TEAM | 19 | 28 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0.6786 | 8 | 87.50 | |
| 11 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 12 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.6667 | 6 | 56.25 |
| GARNAVAULT Fabien | ABC+1 | 12 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.7500 | 6 | 50.00 | |
| 13 | GÉRARD Anthony | SHOW SHOT TEAM | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 87.50 |
| 14 | TRAVERS Laurent | DEMI POOL | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 37.50 |
| 15 | NEVEU Stéphane | ABC+1 | 11 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.5500 | 2 | 62.50 |
| 16 | MONTREDON David | SHOW SHOT TEAM | 15 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.5172 | 1 | 90.63 |
| 17 | MAZURAIS Loris | LES JAME'S ONE | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 53.13 |
| 18 | JEHAN Guillaume | LES JAME'S ONE | 15 | 22 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0.6818 | 0 | 68.75 |
| HUET Melvyn | DEMI POOL | 15 | 24 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0.6250 | 0 | 75.00 | |
| 20 | COUZIGOU Thibault | LES EDP | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.6429 | 0 | 43.75 |
| 21 | GAUMISSOU Olivier | HAPPY DRINKERS | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 |
| 22 | PELTIER jeremy | ABC+1 | 11 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0.6471 | -1 | 53.13 |
| 23 | EL KHALTI Khalid | ABC+1 | 7 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.4667 | -1 | 46.88 |
| 24 | FLANEAU Evan | DEMI POOL | 15 | 24 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0.6250 | -2 | 75.00 |
| 25 | HUET Jacky | HAPPY DRINKERS | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 62.50 |
| SOUTHAM Jon | LAVAL POOL | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 62.50 | |
| 27 | HUET Liliane | HAPPY DRINKERS | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 50.00 |
| 28 | BUDOR Tony | LES D.T.C | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 25.00 |
| 29 | MAZURAIS Laurent | LES JAME'S ONE | 12 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.4444 | -3 | 84.38 |
| 30 | CARNET Damien | LES EDP | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.4286 | -3 | 65.63 |
| 31 | MAYOL Guillaume | SHOW SHOT TEAM | 6 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.4000 | -3 | 46.88 |
| 32 | HEINRY Valentin | DEMI POOL | 12 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0.4615 | -4 | 81.25 |
| LESAGE Corentin | LES JAME'S ONE | 12 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.4286 | -4 | 87.50 | |
| 34 | MAZURAIS Stéphane | HAPPY DRINKERS | 10 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.4167 | -4 | 75.00 |
| 35 | BLANCHET Evan | DEMI POOL | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 31.25 |
| 36 | BLANCHET Alaexandre | DEMI POOL | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 25.00 |
| 37 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 50.00 |
| 38 | CARRET Olivier | LES EDP | 3 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.2308 | -7 | 40.63 |
| 39 | VEILLARD Miguel | LAVAL POOL | 10 | 28 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.3571 | -8 | 87.50 |
| 40 | HIREL Julien | LES EDP | 9 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.3462 | -8 | 81.25 |
| 41 | HEISE Sabrina | DEMI POOL | 8 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.3333 | -8 | 75.00 |
| 42 | GRANGER Arnaud | HAPPY DRINKERS | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 62.50 |
| 43 | COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0.3333 | -10 | 93.75 |
| 44 | BENARD olivier | HAPPY DRINKERS | 7 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.2917 | -10 | 75.00 |
| 45 | GUESNE Christophe | LAVAL POOL | 2 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.1429 | -10 | 43.75 |
| 46 | GRANGER Christelle | HAPPY DRINKERS | 2 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.1250 | -12 | 50.00 |
| 47 | HALILA ridha | LAVAL POOL | 7 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.2333 | -16 | 93.75 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| NORMAND Tony | LAVAL POOL | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 12.50 |
| AZNAGUE Abdessamad | ABC+1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 4 | 12.50 |
| LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 12.50 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)