Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES D.T.C | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 | 21 | 22 |
2 | LES JAME'S ONE | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 23 | 18 |
3 | ABC+ | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 |
4 | MAEN ROCK | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 35 | 45 | -10 |
5 | SHOW SHOT TEAM | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 31 | 2 |
6 | DEMI POOL | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 33 | -2 |
7 | LES EDP | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 37 | -10 |
8 | LES GONNERS | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57 | -34 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | TRAVERS Laurent | DEMI POOL | 15 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1.0714 | 8 | 87.50 |
2 | DOURDAIN Jean François | LES D.T.C | 13 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0.9286 | 8 | 87.50 |
3 | BARBE Arnaud | ABC+ | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.8333 | 8 | 75.00 |
4 | LEBOURSICAULT Patrick | LES JAME'S ONE | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0000 | 8 | 50.00 |
5 | DESHOUX Cédric | ABC+ | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.8125 | 6 | 100.00 |
6 | MAZURAIS Laurent | LES JAME'S ONE | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0.8333 | 6 | 75.00 |
7 | LEBRET Jérôme | LES D.T.C | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.8750 | 6 | 50.00 |
8 | MAZURAIS Loris | LES D.T.C | 11 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.6875 | 4 | 100.00 |
9 | MARMOURI Samy | SHOW SHOT TEAM | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | 4 | 100.00 |
10 | DAVID Aubert | LES D.T.C | 9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0.7500 | 4 | 75.00 |
11 | HAVARD Christophe | LES EDP | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.2500 | 4 | 25.00 |
12 | KEOMANIKHOTD Akhom | SHOW SHOT TEAM | 8 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.6154 | 3 | 81.25 |
13 | COUZIGOU Thibault | LES JAME'S ONE | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1.1250 | 2 | 50.00 |
JEHAN Guillaume | LES JAME'S ONE | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.6429 | 2 | 87.50 | |
15 | PELTIER jeremy | ABC+ | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 75.00 |
GÉRARD Anthony | LES EDP | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 75.00 | |
17 | BUDOR Tony | LES D.T.C | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.6667 | 2 | 37.50 |
CHESNAY Sebastien | ABC+ | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 | 2 | 25.00 | |
19 | DARDENNES Mathieu | ABC+ | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 25.00 |
20 | HUTTON Stephen | SHOW SHOT TEAM | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.6250 | 0 | 100.00 |
COQUET Philippe | LES JAME'S ONE | 10 | 16 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0.6250 | 0 | 100.00 | |
22 | HUET Melvyn | DEMI POOL | 9 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.6429 | 0 | 87.50 |
23 | LHERMENIER Julien | MAEN ROCK | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 80.00 |
24 | CHREKI Johnny | MAEN ROCK | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 30.00 |
25 | VENIER Laurent | LES JAME'S ONE | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 |
CARNET Damien | LES EDP | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 | |
27 | MONTREDON David | SHOW SHOT TEAM | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.4000 | -1 | 31.25 |
28 | GUERINEL Anthony | MAEN ROCK | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 80.00 |
BLANCHET Evan | DEMI POOL | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 100.00 | |
30 | BOUFFORT Frederic | MAEN ROCK | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 70.00 |
31 | DALIGAULT Marc | MAEN ROCK | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 60.00 |
TUAL Pierre-François | LES D.T.C | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.6250 | -2 | 50.00 | |
HEINRY Valentin | DEMI POOL | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.6250 | -2 | 50.00 | |
34 | CARRET Olivier | LES EDP | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4000 | -2 | 62.50 |
35 | BLANCHET Alexandre | DEMI POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 50.00 |
LABBE fabrice | LES EDP | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 50.00 | |
37 | CHAUVIN Sébastien | LES EDP | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 25.00 |
38 | RUPIN Jean-François | LES GONNERS | 6 | 12 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0.5000 | -4 | 60.00 |
HOCHART loic | LES GONNERS | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 80.00 | |
MONTHORIN Cédric | MAEN ROCK | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 80.00 | |
41 | LELIEVRE Philippe | SHOW SHOT TEAM | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 87.50 |
42 | LAURANT Nathalie | LES EDP | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 37.50 |
43 | FLANEAU Evan | DEMI POOL | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 25.00 |
44 | NEVEU Stéphane | ABC+ | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 100.00 |
COLIN dorian | LES GONNERS | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 80.00 | |
HIREL Julien | LES EDP | 5 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.3125 | -6 | 100.00 | |
47 | GERARD Tony | LES GONNERS | 7 | 20 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.3500 | -8 | 100.00 |
48 | GASNIER Valérie | LES GONNERS | 1 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0833 | -10 | 60.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
GOUPIL Nicolas | LES JAME'S ONE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 12.50 |
MONGODIN Gabriel | LES GONNERS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 20.00 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)