Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | NUNO'S POOL | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 84 | 28 | 56 |
2 | LES POOL DELUXE | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 82 | 30 | 52 |
3 | AMERICAN BALL DIJON | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 77 | 35 | 42 |
4 | LES POOL SAUVAGES | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 81 | 47 | 34 |
5 | LA BARRIERE | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 52 | 60 | -8 |
6 | BLACK POOL | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | 67 | -22 |
7 | BABY POOL | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 41 | 71 | -30 |
8 | PAPA POOL | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 47 | 81 | -34 |
9 | LES BAILLOUS DE LONGCHAMP | 12 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 85 | -42 |
10 | TEAM POOL | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40 | 88 | -48 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | JACQUIER Jean-Baptiste | NUNO'S POOL | 19 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.8636 | 16 | 78.57 |
2 | NAGEL Christophe | LES POOL DELUXE | 20 | 24 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0.8333 | 14 | 85.71 |
3 | ANTUNES Vitor Nuno | NUNO'S POOL | 19 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.8636 | 14 | 78.57 |
4 | FIGUEIREDO Samuel | NUNO'S POOL | 18 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0.8182 | 14 | 78.57 |
5 | CHAMPANAY Géraldine | AMERICAN BALL DIJON | 17 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.7727 | 12 | 78.57 |
SEMPREZ Christopher | LES POOL DELUXE | 17 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.8500 | 12 | 71.43 | |
7 | DE LORIOL Bertrand | AMERICAN BALL DIJON | 13 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.7647 | 11 | 60.71 |
8 | FERREIRA DA SILVA Justino | LES POOL SAUVAGES | 19 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.7308 | 10 | 81.25 |
9 | ALVISET Jérôme | LES POOL DELUXE | 18 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.6923 | 10 | 92.86 |
10 | PHAL Alexis | LES POOL SAUVAGES | 17 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.7083 | 10 | 75.00 |
11 | MOREIRA Manuel | LA BARRIERE | 16 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0.6400 | 9 | 89.29 |
12 | BOISSELET Alexandre | NUNO'S POOL | 17 | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.6538 | 8 | 92.86 |
13 | PEREZ Sophie | LES POOL DELUXE | 16 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.6667 | 8 | 85.71 |
14 | BEURET Fabrice | AMERICAN BALL DIJON | 13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.7222 | 8 | 64.29 |
MILLOTTE Jean-Michel | LES POOL DELUXE | 13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.7222 | 8 | 64.29 | |
16 | DE SOUSA Antonio | LES POOL SAUVAGES | 12 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.8000 | 7 | 46.88 |
17 | GRAS Mickaël | LES POOL SAUVAGES | 16 | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0.6154 | 6 | 81.25 |
18 | COGNARD Julien | AMERICAN BALL DIJON | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 78.57 |
19 | DOS SANTOS David | AMERICAN BALL DIJON | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.0000 | 6 | 28.57 |
20 | VITAL Alex | NUNO'S POOL | 8 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.6667 | 4 | 42.86 |
21 | SIRURGUET Edmond | LES BAILLOUS DE LONGCHAMP | 17 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.5313 | 2 | 100.00 |
22 | REIS Manu | PAPA POOL | 11 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.5500 | 2 | 62.50 |
23 | GUILLEMIN Herve | BLACK POOL | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.5833 | 2 | 42.86 |
24 | JOAQUIM Oliveira | LA BARRIERE | 6 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.6000 | 2 | 35.71 |
25 | VALLET AXEL | LES POOL SAUVAGES | 13 | 23 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.5652 | 1 | 71.88 |
26 | GIRARD Charlie | BABY POOL | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
27 | SEELEUTHNER Serge | TEAM POOL | 12 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 75.00 |
28 | PETRANTONI THIERRY | PAPA POOL | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 68.75 |
29 | KANGIRAN Selcuk | AMERICAN BALL DIJON | 8 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.4000 | 0 | 71.43 |
LURET Xavier | BLACK POOL | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 57.14 | |
31 | DUCHAINE Jean-Louis | LES POOL SAUVAGES | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 43.75 |
32 | DOLAT Regis | BLACK POOL | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 42.86 |
33 | BANDARRA Ricardo | LA BARRIERE | 13 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0.4643 | -2 | 100.00 |
34 | MIGNOT Sylvie | BLACK POOL | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 71.43 |
35 | KAOUAH Louis | PAPA POOL | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 50.00 |
36 | TUPINIER Yohan | BLACK POOL | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 42.86 |
37 | RICARD Christophe | BLACK POOL | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 28.57 |
38 | ENGELMANN Michel | LES BAILLOUS DE LONGCHAMP | 14 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.4375 | -4 | 100.00 |
39 | DE OLIVEIRA Armondo | LA BARRIERE | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 64.29 |
40 | RUELLE David | AMERICAN BALL DIJON | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 50.00 |
41 | DA ROCHA Alexis | LA BARRIERE | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 28.57 |
42 | ROBIN Jean Luc | PAPA POOL | 11 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.4074 | -5 | 84.38 |
43 | JOUGNOT STEVEN | BABY POOL | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 100.00 |
44 | LéGER YVON | TEAM POOL | 7 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0.3182 | -8 | 68.75 |
45 | SEELEUTHNER Carole | TEAM POOL | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 62.50 |
VANROELEN Nicolas | TEAM POOL | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 62.50 | |
47 | GRAS MELANIE | BABY POOL | 9 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.3214 | -10 | 100.00 |
48 | VIEIRA José | LA BARRIERE | 8 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.3077 | -10 | 92.86 |
49 | BONNET christophe | LES BAILLOUS DE LONGCHAMP | 10 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.3125 | -12 | 100.00 |
50 | CUPILLARD JOHN | TEAM POOL | 5 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.2273 | -12 | 68.75 |
51 | MONTEIRO Antony | TEAM POOL | 4 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.2000 | -12 | 62.50 |
RUPPLI Rémi | BLACK POOL | 4 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.2000 | -12 | 71.43 | |
53 | LAI Fabrizio | PAPA POOL | 6 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0.2400 | -13 | 78.13 |
54 | BOCQUENET Tiffany | BABY POOL | 7 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0.2500 | -14 | 100.00 |
55 | DAUDIT Donovan | PAPA POOL | 1 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0556 | -16 | 56.25 |
56 | PARIS Dominique | LES BAILLOUS DE LONGCHAMP | 2 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.0833 | -20 | 75.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
BARBARA Serge | BLACK POOL | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 14.29 |
RACINE Patrick | NUNO'S POOL | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 | 14.29 |
POIX Jean-Ludovic | NUNO'S POOL | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 14.29 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)