Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES GIPSYS | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 183 | 57 | 126 |
2 | LA BULLE 1 | 43 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 154 | 102 | 52 |
3 | LE NORWAY'S 1 | 42 | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 144 | 96 | 48 |
4 | LES 3D | 35 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 109 | 115 | -6 |
5 | CALAMITY EIGHT POOL | 30 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 119 | 105 | 14 |
6 | LES PIRANHAS 2 | 30 | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 107 | 117 | -10 |
7 | BAX | -14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 224 | -224 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | MORANTIN Jérôme | LES GIPSYS | 40 | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0.7692 | 28 | 86.67 |
2 | ROCHEFORT Philippe | LES GIPSYS | 38 | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0.7917 | 28 | 80.00 |
3 | VICENTE Bryan | LES GIPSYS | 23 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.9583 | 22 | 40.00 |
4 | CORDIER Stéphane | LES GIPSYS | 34 | 47 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0.7234 | 21 | 78.33 |
5 | BAHUAUD Thierry | LE NORWAY'S 1 | 26 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0.6500 | 12 | 66.67 |
6 | LABADIE Ronan | LA BULLE 1 | 29 | 47 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.6170 | 11 | 73.44 |
7 | GAROTTIN Mickaël | CALAMITY EIGHT POOL | 26 | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.5909 | 8 | 78.57 |
8 | LANCE Mary | LA BULLE 1 | 23 | 38 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0.6053 | 8 | 59.38 |
9 | LE BAY Ludovic | LA BULLE 1 | 29 | 52 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0.5577 | 6 | 81.25 |
10 | ROSE Stéphane | LE NORWAY'S 1 | 23 | 41 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0.5610 | 5 | 68.33 |
11 | ANDRE Laurent | LE NORWAY'S 1 | 21 | 38 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0.5526 | 4 | 63.33 |
12 | CADORET Fabrice | LE NORWAY'S 1 | 11 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.5789 | 3 | 31.67 |
13 | DESVERGNES Cédric | LES 3D | 25 | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0.5208 | 2 | 85.71 |
14 | LEGLAND Dominique | LES PIRANHAS 2 | 24 | 46 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.5217 | 2 | 82.14 |
15 | LECOCQ Olivier | LE NORWAY'S 1 | 14 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.5385 | 2 | 43.33 |
16 | THOMAS Jérémy | LES 3D | 22 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0.5116 | 1 | 76.79 |
17 | LE PENNEC Gwenael | CALAMITY EIGHT POOL | 18 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0.5806 | 1 | 55.36 |
18 | ROUX Alexandre | LES PIRANHAS 2 | 17 | 33 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.5152 | 1 | 58.93 |
19 | MOTTAIS Julien | CALAMITY EIGHT POOL | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 30.36 |
20 | GUILLET Jean-Charles | LES 3D | 24 | 48 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 85.71 |
21 | LAMY Laurent | LES GIPSYS | 16 | 33 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.4848 | -1 | 55.00 |
22 | VOLEAU Armelle | LE NORWAY'S 1 | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 33.33 |
23 | ALI Irshad | LES PIRANHAS 2 | 10 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.3846 | -6 | 46.43 |
24 | LE GALL Mourad | LE NORWAY'S 1 | 8 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0.3333 | -8 | 40.00 |
25 | HOUEIX Benoît | CALAMITY EIGHT POOL | 5 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.2273 | -12 | 39.29 |
26 | MAURO Tony | LES 3D | 4 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.1905 | -13 | 37.50 |
27 | JARLEGAND Allan | LA BULLE 1 | 17 | 48 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.3542 | -14 | 75.00 |
28 | FAGNOT Cédrick | LES PIRANHAS 2 | 11 | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0.2973 | -15 | 66.07 |
29 | ROSU Rodica | LES PIRANHAS 2 | 8 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.2500 | -16 | 57.14 |
BAUTHAMY Alexis | CALAMITY EIGHT POOL | 8 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.2500 | -16 | 57.14 | |
31 | AULNETTE Benjamin | CALAMITY EIGHT POOL | 7 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.2333 | -16 | 53.57 |
32 | DESVERGNES Melvin | LES 3D | 2 | 32 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0.0625 | -28 | 57.14 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
REVELES Armando | LA BULLE 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 18.75 |
GUYON Quentin | LES PIRANHAS 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 14.29 |
BODEN Nicolas | LES PIRANHAS 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 7.14 |
LETHILLY Jenifer | LES PIRANHAS 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0000 | -6 | 10.71 |
RICOUL Jean-Michel | LA BULLE 1 | 2 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.1818 | -7 | 17.19 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)