Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES AVENTURIERS | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 90 | 38 | 52 |
2 | LES ORIGINAUX | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 76 | 52 | 24 |
3 | LES DREAMERS | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 75 | 53 | 22 |
4 | LES EIGHT POOL RIDERS | 19 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 68 | -8 |
5 | LES BRAS CASSES 1 | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 57 | 71 | -14 |
6 | LES BOLOS | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 64 | 64 | 0 |
7 | LES LOUPS BLANCS | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 47 | 81 | -34 |
8 | LE CAVADO | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 85 | -42 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | CIOLEK Alexandre | LES AVENTURIERS | 26 | 26 | 22 | 4 | 1 | 2 | 1.0000 | 18 | 81.25 |
2 | LEAL Roberto | LES AVENTURIERS | 22 | 26 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0.8462 | 12 | 81.25 |
3 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES AVENTURIERS | 19 | 22 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0.8636 | 12 | 68.75 |
4 | GUILHEM Tony | LES ORIGINAUX | 20 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0.6897 | 11 | 90.63 |
5 | NGUYEN Thanh | LES ORIGINAUX | 19 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0.7600 | 11 | 78.13 |
6 | LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 19 | 26 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0.7308 | 10 | 81.25 |
7 | VAQUIER Eric | LES ORIGINAUX | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.9286 | 10 | 43.75 |
8 | KAISSOUMI Youssef | LES EIGHT POOL RIDERS | 22 | 32 | 20 | 12 | 0 | 2 | 0.6875 | 8 | 100.00 |
9 | NAVARRO Chris | LES BRAS CASSES 1 | 18 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0.7200 | 7 | 78.13 |
10 | TOUCHET Laurent | LES BOLOS | 20 | 28 | 17 | 11 | 1 | 1 | 0.7143 | 6 | 87.50 |
11 | DOMINGUES Nicolas | LES AVENTURIERS | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7500 | 6 | 37.50 |
12 | IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 20 | 29 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0.6897 | 5 | 90.63 |
13 | JACQUEMIN Christophe | LES DREAMERS | 13 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.6190 | 5 | 65.63 |
14 | PENNEGUES Manu | LES DREAMERS | 9 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.6923 | 5 | 40.63 |
15 | BENDHAMANE Karim | LES BOLOS | 18 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0.5625 | 4 | 100.00 |
16 | GUILHEM Johann | LES ORIGINAUX | 12 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.5714 | 3 | 65.63 |
17 | NEVES LORENTO Mario | LE CAVADO | 9 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.6000 | 3 | 46.88 |
18 | NEVES David | LES LOUPS BLANCS | 15 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.5357 | 2 | 87.50 |
DOMINGUES Mickaël | LES AVENTURIERS | 15 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0.5769 | 2 | 81.25 | |
20 | MARSAULT Olivier | LES BOLOS | 11 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.5500 | 2 | 62.50 |
21 | BERIKOWSKY Guillaume | LES AVENTURIERS | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.5625 | 2 | 50.00 |
22 | OUTEROVITCH Laurent | LES BOLOS | 19 | 27 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0.7037 | 1 | 84.38 |
23 | MENDES Miguel | LES BRAS CASSES 1 | 12 | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.5217 | 1 | 71.88 |
24 | RIBEIRO Sérafin | LES EIGHT POOL RIDERS | 15 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 93.75 |
25 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 10 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.5556 | 0 | 56.25 |
PHILIPPE Alain | LES EIGHT POOL RIDERS | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 62.50 | |
27 | GOULEVANT Marc | LES LOUPS BLANCS | 15 | 32 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0.4688 | -2 | 100.00 |
28 | CHAVES Alexandre | LE CAVADO | 14 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0.4667 | -2 | 93.75 |
29 | CHATEL CHEVALIER Jean-Pierre | LES BRAS CASSES 1 | 11 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0.5000 | -2 | 68.75 |
30 | GENIN Léa | LES BRAS CASSES 1 | 10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.4545 | -2 | 68.75 |
31 | DEFFORGE Gilles | LES ORIGINAUX | 11 | 25 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0.4400 | -3 | 78.13 |
32 | PUNTIS Antoine | LES LOUPS BLANCS | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.4286 | -3 | 65.63 |
MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.4286 | -3 | 65.63 | |
34 | PINTO José | LES EIGHT POOL RIDERS | 5 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.3846 | -3 | 40.63 |
35 | DIAS Emanuel | LES EIGHT POOL RIDERS | 7 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.3500 | -6 | 62.50 |
36 | DEFFORGE Violaine | LES ORIGINAUX | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 25.00 |
37 | BOURNANE Madjid | LES EIGHT POOL RIDERS | 3 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.2308 | -7 | 40.63 |
38 | RODRIGUES MACHADO Ricardo | LE CAVADO | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 43.75 |
GUILHEME Neta | LE CAVADO | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 43.75 | |
40 | APOLINARIO elodie | LES LOUPS BLANCS | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.1000 | -8 | 31.25 |
41 | HAMEL Rachid | LES BRAS CASSES 1 | 5 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.2632 | -9 | 59.38 |
42 | MACHET Malcom | LES BRAS CASSES 1 | 4 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.2353 | -9 | 53.13 |
43 | AVART Christophe | LES LOUPS BLANCS | 3 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.2000 | -9 | 46.88 |
44 | BARRY Ludovic | LES BOLOS | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | -9 | 28.13 |
45 | DUBOST Nicolas | LES LOUPS BLANCS | 3 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.1875 | -10 | 50.00 |
FERREIRA Paulo | LE CAVADO | 3 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.1875 | -10 | 50.00 | |
47 | MARTINS Manuel | LE CAVADO | 9 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0.3103 | -11 | 90.63 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
DA COSTA Domingo | LES BOLOS | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.5000 | 4 | 12.50 |
HERVE Arnaud | LES ORIGINAUX | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.3333 | -2 | 18.75 |
RUIZ Sébastien | LE CAVADO | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.2500 | -2 | 12.50 |
MIRANDA Joao | LE CAVADO | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 18.75 |
MOUNOURY Bruno | LES LOUPS BLANCS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 18.75 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)