| Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
| 1 | LES CHATS NOIRS | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 104 | 40 | 64 |
| 2 | LES DREAMERS | 29 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 93 | 51 | 42 |
| 3 | LES SUSPENS | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 89 | 55 | 34 |
| 4 | LES GUNNERS | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 81 | 63 | 18 |
| 5 | LA RED TEAM | 24 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 85 | 59 | 26 |
| 6 | LES BLACK KITTENS | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 71 | 73 | -2 |
| 7 | LES RAZPOCKETS | 23 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 79 | 65 | 14 |
| 8 | LE CAVADO | 21 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 71 | 73 | -2 |
| 9 | LES SURVIVANTS | 20 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66 | 78 | -12 |
| 10 | LES ORIGINAUX | 19 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 71 | 73 | -2 |
| 11 | LES RAID POOL | 19 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 66 | 78 | -12 |
| 12 | LES GERBILLES | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 57 | 87 | -30 |
| 13 | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 60 | 84 | -24 |
| 14 | LES REVANCHARDS | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 129 | -114 |
| Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | |||||||||
| 1 | ROULLET Olivier | LES CHATS NOIRS | 27 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0.9000 | 18 | 83.33 |
| 2 | BELMOUMEN Mostafa | LES SUSPENS | 30 | 34 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0.8824 | 14 | 94.44 |
| 3 | SAADOUD Mohammed | LES GUNNERS | 23 | 30 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.7667 | 14 | 83.33 |
| 4 | DE LAS HERAS Mickaël | LES CHATS NOIRS | 22 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0.7333 | 14 | 83.33 |
| 5 | JACKSON James | LES DREAMERS | 19 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.8636 | 14 | 61.11 |
| 6 | CHAVES Alexandre | LE CAVADO | 21 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0.7778 | 13 | 75.00 |
| 7 | KAISSOUMI Youssef | LES SUSPENS | 26 | 36 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0.7222 | 12 | 100.00 |
| BONIFACE Alain | LES RAZPOCKETS | 26 | 34 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0.7647 | 12 | 94.44 | |
| 9 | FERREIRA Julio | LES CHATS NOIRS | 24 | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0.8571 | 12 | 77.78 |
| 10 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 22 | 30 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0.7333 | 12 | 83.33 |
| 11 | RAKOTOARISOA Rado Ny Aina | LES CHATS NOIRS | 17 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0.9444 | 12 | 50.00 |
| 12 | BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 21 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0.7000 | 10 | 83.33 |
| IGLESIA Pierre | LES DREAMERS | 21 | 30 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0.7000 | 10 | 83.33 | |
| 14 | PINTO José | LES DREAMERS | 17 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.7083 | 10 | 66.67 |
| 15 | GOULEVANT Marc | LES SURVIVANTS | 22 | 35 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0.6286 | 9 | 97.22 |
| 16 | DE LAS HERAS Thomas | LES GERBILLES | 24 | 36 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0.6667 | 8 | 100.00 |
| 17 | GROLLEAU Raphael | LES BLACK KITTENS | 13 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.7222 | 8 | 50.00 |
| 18 | MOSTLER Alain | LES DREAMERS | 19 | 27 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0.7037 | 7 | 75.00 |
| 19 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 17 | 23 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0.7391 | 7 | 63.89 |
| 20 | BENZAKOUR karim | LES GUNNERS | 23 | 32 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0.7188 | 6 | 88.89 |
| 21 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 18 | 26 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0.6923 | 6 | 72.22 |
| NGUYEN Thanh | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 18 | 26 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0.6923 | 6 | 72.22 | |
| 23 | CURE Thomas | LES CHATS NOIRS | 15 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0.6250 | 6 | 66.67 |
| 24 | BENAMAR Azzeddine | LES SUSPENS | 13 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.8125 | 6 | 44.44 |
| 25 | BORDRON florian | LES GERBILLES | 19 | 34 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.5588 | 4 | 94.44 |
| 26 | DEFFORGE Gilles | LES ORIGINAUX | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 77.78 |
| 27 | MACHET Malcolm | LES RAID POOL | 13 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.5909 | 4 | 61.11 |
| 28 | SABATIER Julien | LES RAZPOCKETS | 12 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.6000 | 4 | 55.56 |
| 29 | MENDES Miguel | LES RAID POOL | 18 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0.5455 | 3 | 91.67 |
| 30 | CARDOSO benjamin | LES BLACK KITTENS | 16 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0.5333 | 2 | 83.33 |
| 31 | BENDHAMANE Karim | LES SURVIVANTS | 15 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.5357 | 2 | 77.78 |
| SABIR Amine | LES GUNNERS | 15 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1 | 0.5769 | 2 | 72.22 | |
| 33 | GUILHEM Tony | LES ORIGINAUX | 13 | 20 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0.6500 | 2 | 55.56 |
| 34 | BOUKHEDA Amine | LES CHATS NOIRS | 8 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.5714 | 2 | 38.89 |
| 35 | QUERRIEN Olivier | LES ORIGINAUX | 16 | 29 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0.5517 | 1 | 80.56 |
| 36 | BOITTIAUX Julien | LES DREAMERS | 11 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.5238 | 1 | 58.33 |
| 37 | NEVES David | LES SUSPENS | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 47.22 |
| 38 | AGUILERA Ines | LES SUSPENS | 7 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.5385 | 1 | 36.11 |
| 39 | LAABOUDI Walid | LES SUSPENS | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5556 | 1 | 25.00 |
| 40 | ROUVEAU Florian | LES RAZPOCKETS | 16 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 88.89 |
| 41 | HAEDOU Ahmad | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 14 | 24 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0.5833 | 0 | 66.67 |
| 42 | BAKRI Anouar | LES GUNNERS | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 55.56 |
| LE TYRANT Florent | LES DREAMERS | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 55.56 | |
| 44 | KABBAJ Yousri | LES RAID POOL | 9 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 50.00 |
| 45 | ESSIQUE Romain | LES RAZPOCKETS | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 44.44 |
| 46 | EON Stéphane | LES RAZPOCKETS | 16 | 31 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.5161 | -1 | 86.11 |
| 47 | DEFFORGE Violaine | LES ORIGINAUX | 13 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.5200 | -1 | 69.44 |
| 48 | PEROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 9 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.4737 | -1 | 52.78 |
| BRANCO Eric | LES SUSPENS | 9 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0.4737 | -1 | 52.78 | |
| 50 | DESILLE Walter | LES RAID POOL | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.4615 | -1 | 36.11 |
| 51 | CHAPOU Stephane | LES RAZPOCKETS | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.4545 | -1 | 30.56 |
| 52 | HANNAT Youssef | LES GUNNERS | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4444 | -1 | 25.00 |
| 53 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 12 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.4615 | -2 | 72.22 |
| 54 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES GUNNERS | 9 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.4500 | -2 | 55.56 |
| 55 | BARICHEFF Géraud | LES RAID POOL | 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.4444 | -2 | 50.00 |
| 56 | COLE Stéphane | LES SURVIVANTS | 7 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.4375 | -2 | 44.44 |
| 57 | THIERRY Guillaume | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.4286 | -2 | 38.89 |
| 58 | LEBAUPAIN Florent | LES BLACK KITTENS | 12 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0.4444 | -3 | 75.00 |
| 59 | MARTINS Manuel | LE CAVADO | 10 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0.4348 | -3 | 63.89 |
| 60 | SEMLALI Brahim | LES ORIGINAUX | 9 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.4286 | -3 | 58.33 |
| 61 | PHILIPPE Alain | LE CAVADO | 11 | 26 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.4231 | -4 | 72.22 |
| 62 | ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 50.00 |
| 63 | THOUVENIN matthieu | LES GERBILLES | 10 | 25 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0.4000 | -5 | 69.44 |
| 64 | GUILHEM Johann | LES ORIGINAUX | 8 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0.3810 | -5 | 58.33 |
| 65 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.3333 | -5 | 41.67 |
| 66 | CADORET André | LES SURVIVANTS | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.2727 | -5 | 30.56 |
| 67 | BOURNANE Madjid | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 11 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.3929 | -6 | 77.78 |
| 68 | DUBOST Nicolas | LES BLACK KITTENS | 9 | 24 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.3750 | -6 | 66.67 |
| 69 | PINHEIRO Jean Michel | LE CAVADO | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 50.00 |
| 70 | JAALI Marouane | LES RAID POOL | 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.2857 | -6 | 38.89 |
| 71 | MARSAULT Olivier | LES SURVIVANTS | 16 | 36 | 14 | 22 | 1 | 0 | 0.4444 | -8 | 100.00 |
| 72 | CAPLAIN Jérôme | LES SURVIVANTS | 6 | 18 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0.3333 | -8 | 50.00 |
| 73 | PETRIACQ marc | LES GERBILLES | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0909 | -9 | 30.56 |
| 74 | GOURY Alexandre | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 12 | 34 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0.3529 | -10 | 94.44 |
| 75 | SILVA Bruno Rosario | LES RAID POOL | 10 | 26 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0.3846 | -10 | 72.22 |
| 76 | DECLERC Ludovic | LE CAVADO | 2 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.1333 | -11 | 41.67 |
| 77 | LAFORME Pénélope | LES GERBILLES | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0000 | -13 | 36.11 |
| 78 | MORINI Baptiste | LES GERBILLES | 5 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.2000 | -15 | 69.44 |
| 79 | TANCREZ Olivier | LES REVANCHARDS | 8 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.2500 | -16 | 88.89 |
| 80 | BORNET Nicolas | LES REVANCHARDS | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0000 | -16 | 44.44 |
| 81 | DEPOUX Valentin | LES REVANCHARDS | 3 | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.1154 | -20 | 72.22 |
| 82 | PARDO Philippe | LES REVANCHARDS | 1 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0455 | -20 | 61.11 |
| 83 | FULTON thomas | LES REVANCHARDS | 3 | 28 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.1071 | -22 | 77.78 |
| Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jouées | gagnées | perdues | ||||||||
| BOUHAMDI zakaria | LA RED TEAM | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 5.56 |
| OMARI Idriss | LES GUNNERS | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4286 | -1 | 19.44 |
| LOURENCO NEVES Mario | LE CAVADO | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 22.22 |
| MIRANDA Joao | LE CAVADO | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.3750 | -2 | 22.22 |
| CRESPO MARTINS Norberto | LE CAVADO | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | -3 | 8.33 |
| BARBOSA Bruno | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.2500 | -4 | 22.22 |
| DUVIVIER laura | LES CRAZY CROISSY CRACKERS | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 16.67 |
| BOGENSCHUTZ Lucas | LES REVANCHARDS | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0000 | -4 | 11.11 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)