Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LA RED TEAM | 69 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 208 | 80 | 128 |
2 | LES EIGHTERS | 55 | 18 | 5 | 0 | 1 | 12 | 175 | 113 | 62 |
3 | LES BLACK KITTENS | 51 | 18 | 7 | 0 | 0 | 11 | 177 | 111 | 66 |
4 | LES RAID POOL | 50 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 170 | 118 | 52 |
5 | LES SWIMMING POOL | 37 | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 146 | 142 | 4 |
6 | LES DERNIERES MINUTES | 32 | 18 | 12 | 0 | 2 | 4 | 132 | 156 | -24 |
7 | LES FANTOMES | -18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 288 | -288 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 40 | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0.7692 | 28 | 72.22 |
2 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 36 | 46 | 35 | 11 | 0 | 1 | 0.7826 | 24 | 63.89 |
3 | PENNEGUES Manu | LES SWIMMING POOL | 36 | 56 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0.6429 | 16 | 77.78 |
4 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 33 | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0.6346 | 14 | 72.22 |
5 | MENDES Miguel | LES RAID POOL | 32 | 48 | 31 | 17 | 0 | 1 | 0.6667 | 14 | 66.67 |
6 | BECQ Gilles | LES EIGHTERS | 35 | 52 | 32 | 20 | 0 | 3 | 0.6731 | 12 | 72.22 |
7 | BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 21 | 28 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.7500 | 12 | 38.89 |
8 | TSOULI Jaafar | LES BLACK KITTENS | 28 | 46 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0.6087 | 10 | 63.89 |
9 | VICENTE alexis | LES EIGHTERS | 26 | 42 | 25 | 17 | 0 | 1 | 0.6190 | 8 | 58.33 |
10 | PERROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 22 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0.6111 | 8 | 50.00 |
11 | ROUVEAU Florian | LES EIGHTERS | 29 | 51 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0.5686 | 7 | 70.83 |
12 | MOUNOURY Bruno | LES BLACK KITTENS | 27 | 48 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0.5625 | 6 | 66.67 |
13 | TAYEAU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 23 | 40 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.5750 | 4 | 55.56 |
14 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 25 | 48 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0.5208 | 2 | 66.67 |
15 | BARICHEFF Géraud | LES RAID POOL | 21 | 40 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0.5250 | 2 | 55.56 |
16 | BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 23 | 46 | 22 | 24 | 0 | 1 | 0.5000 | -2 | 63.89 |
17 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES RAID POOL | 18 | 38 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0.4737 | -2 | 52.78 |
18 | TANCREZ Olivier | LES DERNIERES MINUTES | 18 | 39 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0.4615 | -3 | 54.17 |
19 | DUBOST Nicolas | LES DERNIERES MINUTES | 26 | 56 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0.4643 | -4 | 77.78 |
20 | MACHET Malcolm | LES RAID POOL | 21 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0.4565 | -4 | 63.89 |
21 | VICENTE daniel | LES EIGHTERS | 14 | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0.4375 | -4 | 44.44 |
22 | CALBA Baptiste | LES EIGHTERS | 10 | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0.4167 | -4 | 33.33 |
23 | EON Stéphane | LES EIGHTERS | 17 | 39 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0.4359 | -5 | 54.17 |
24 | DELHAYE paul | LES SWIMMING POOL | 23 | 52 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0.4423 | -6 | 72.22 |
25 | BRANCO Eric | LES DERNIERES MINUTES | 21 | 48 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0.4375 | -6 | 66.67 |
26 | JAALI Marouane | LES RAID POOL | 22 | 51 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0.4314 | -7 | 70.83 |
27 | GOURY Alexandre | LES SWIMMING POOL | 22 | 56 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0.3929 | -12 | 77.78 |
28 | SAULNIER olivier | LES DERNIERES MINUTES | 3 | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0.1429 | -15 | 29.17 |
29 | CHERRADI yazid | LES SWIMMING POOL | 4 | 24 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0.1667 | -16 | 33.33 |
30 | AVART Christophe | LES DERNIERES MINUTES | 8 | 34 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0.2353 | -18 | 47.22 |
31 | CHAPOU Stephane | LES SWIMMING POOL | 13 | 48 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0.2708 | -22 | 66.67 |
32 | DEPOUX Valentin | LES DERNIERES MINUTES | 7 | 36 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0.1944 | -22 | 50.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
LE GAL Bruno | LES RAID POOL | 9 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.5294 | 1 | 23.61 |
TOUIMI Sofiane | LA RED TEAM | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 13.89 |
ELASSAASSI youness | LA RED TEAM | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 5.56 |
ADDOUM Omar | LES BLACK KITTENS | 5 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.3571 | -4 | 19.44 |
JORGE Tiago | LES BLACK KITTENS | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 13.89 |
MARTIN Laurent | LES DERNIERES MINUTES | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 8.33 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)