Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES EIGHTERS | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 107 | 53 | 54 |
2 | LA RED TEAM | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 105 | 39 | 66 |
3 | LES BLACK KITTENS | 28 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 94 | 66 | 28 |
4 | LES RAID POOL | 27 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 |
5 | LES DERNIERES MINUTES | 21 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 84 | 92 | -8 |
6 | LES SWIMMING POOL | 17 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 74 | 86 | -12 |
7 | LES FANTOMES | -10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 | -160 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | MENDES Miguel | LES RAID POOL | 21 | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0.8077 | 16 | 65.00 |
2 | BELLAHCENE Taha | LA RED TEAM | 20 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.8333 | 16 | 66.67 |
3 | PENNEGUES Manu | LES SWIMMING POOL | 21 | 32 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0.6563 | 10 | 80.00 |
4 | BECQ Gilles | LES EIGHTERS | 20 | 28 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.7143 | 10 | 70.00 |
5 | ROUVEAU Florian | LES EIGHTERS | 19 | 29 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0.6552 | 9 | 72.50 |
6 | FARES Taoufik | LA RED TEAM | 16 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.6667 | 8 | 66.67 |
7 | TSOULI Jaafar | LES BLACK KITTENS | 17 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0.6071 | 6 | 70.00 |
8 | BELLAHCENE Anas | LA RED TEAM | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 77.78 |
BAS Claire | LES BLACK KITTENS | 16 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0.6154 | 4 | 65.00 | |
10 | MOUNOURY Bruno | LES BLACK KITTENS | 15 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.5769 | 4 | 65.00 |
11 | YAAGOUBI ibrahim | LA RED TEAM | 14 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.5833 | 4 | 66.67 |
12 | VICENTE alexis | LES EIGHTERS | 10 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6250 | 4 | 40.00 |
13 | PERROU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.6429 | 4 | 35.00 |
14 | BARICHEFF Géraud | LES RAID POOL | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 60.00 |
15 | CALBA Baptiste | LES EIGHTERS | 9 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.5625 | 2 | 40.00 |
16 | EON Stéphane | LES EIGHTERS | 11 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.5238 | 1 | 52.50 |
17 | LE GAL Bruno | LES RAID POOL | 6 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.5455 | 1 | 27.50 |
18 | DUBOST Nicolas | LES DERNIERES MINUTES | 17 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 77.27 |
19 | TAYEAU Gabriel | LES BLACK KITTENS | 15 | 28 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.5357 | 0 | 70.00 |
20 | TANCREZ Olivier | LES DERNIERES MINUTES | 11 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0.4583 | -2 | 54.55 |
21 | ADDOUM Omar | LES BLACK KITTENS | 5 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.4167 | -2 | 30.00 |
22 | DELHAYE paul | LES SWIMMING POOL | 12 | 28 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.4286 | -4 | 70.00 |
23 | VICENTE daniel | LES EIGHTERS | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 45.00 |
24 | CHAFIQ Mohamed Yassine | LES RAID POOL | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 40.00 |
25 | JORGE Tiago | LES BLACK KITTENS | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.3000 | -4 | 25.00 |
26 | JAALI Marouane | LES RAID POOL | 11 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0.4074 | -5 | 67.50 |
27 | AVART Christophe | LES DERNIERES MINUTES | 6 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.3333 | -6 | 40.91 |
28 | CHERRADI yazid | LES SWIMMING POOL | 4 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.2500 | -8 | 40.00 |
29 | DEPOUX Valentin | LES DERNIERES MINUTES | 6 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0.2857 | -9 | 47.73 |
30 | SAULNIER olivier | LES DERNIERES MINUTES | 2 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.1538 | -9 | 29.55 |
31 | GOURY Alexandre | LES SWIMMING POOL | 11 | 32 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0.3438 | -10 | 80.00 |
32 | BRANCO Eric | LES DERNIERES MINUTES | 9 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.3214 | -10 | 63.64 |
33 | MACHET Malcolm | LES RAID POOL | 7 | 24 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0.2917 | -10 | 60.00 |
34 | CHAPOU Stephane | LES SWIMMING POOL | 10 | 32 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.3125 | -12 | 80.00 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
BABENI Salah Eddine | LA RED TEAM | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.7500 | 2 | 11.11 |
TOUIMI Sofiane | LA RED TEAM | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 22.22 |
MARTIN Laurent | LES DERNIERES MINUTES | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.1667 | -4 | 13.64 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)