Rang | équipes | points | Matchs | Parties | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
joués | défaites | forfaits | nuls | victoires | gagnées | perdues | diff | |||
1 | LES CRAPOOLS | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 67 | 45 | 22 |
2 | THE BLACK KITTENS 1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 73 | 39 | 34 |
3 | THE BLACK KITTENS 2 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 70 | 42 | 28 |
4 | LA NEW TEAM | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 59 | 53 | 6 |
5 | LES SNOOKS BROTHERS | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 62 | -12 |
6 | LES BRAS CASSES 2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 76 | -40 |
7 | LES BILLARDER'S | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 67 | -38 |
Rang | Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | |||||||||
1 | DE LASHERAS Mickaël | THE BLACK KITTENS 2 | 19 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.9500 | 18 | 71.43 |
2 | JACKSON James | LES CRAPOOLS | 22 | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0.9167 | 16 | 85.71 |
3 | ACCETTELLA Laurent | THE BLACK KITTENS 1 | 19 | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0.7308 | 12 | 92.86 |
4 | FERREIRA Julio | THE BLACK KITTENS 1 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1.0714 | 12 | 50.00 |
5 | ROULLET Olivier | THE BLACK KITTENS 2 | 13 | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.9286 | 10 | 50.00 |
6 | GIACOMELLO Vladi | LES CRAPOOLS | 14 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.6364 | 6 | 78.57 |
7 | WILHELM Elodie | LES CRAPOOLS | 13 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.6500 | 6 | 71.43 |
8 | CADORET André | THE BLACK KITTENS 1 | 10 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.7143 | 6 | 50.00 |
9 | BARICHEFF Géraud | LA NEW TEAM | 16 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0.5714 | 4 | 100.00 |
10 | CURE Thomas | THE BLACK KITTENS 2 | 11 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.6875 | 4 | 57.14 |
11 | DELVIGNE Pierre | THE BLACK KITTENS 1 | 9 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0.6429 | 4 | 50.00 |
12 | CAPLAIN Jérôme | THE BLACK KITTENS 2 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.6364 | 3 | 39.29 |
13 | MAUREY Kevin | LA NEW TEAM | 15 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.5357 | 2 | 100.00 |
14 | PERROTTE Eric | LES SNOOKS BROTHERS | 14 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0.5833 | 2 | 85.71 |
15 | ESSIQUE Romain | LES BILLARDER'S | 13 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.5417 | 2 | 100.00 |
16 | LE GAL Bruno | LA NEW TEAM | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 |
DEVRED Nicolas | LA NEW TEAM | 14 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 100.00 | |
18 | BRANCO Eric | THE BLACK KITTENS 1 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 78.57 |
BAS Claire | THE BLACK KITTENS 1 | 11 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 78.57 | |
20 | EON Stéphane | LES SNOOKS BROTHERS | 8 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 57.14 |
21 | ESSIQUE Carole | LES BILLARDER'S | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 25.00 |
DA CUNHA Pedro | LES CRAPOOLS | 11 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.5238 | -1 | 75.00 | |
23 | GROLLEAU Raphael | THE BLACK KITTENS 2 | 8 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0.4706 | -1 | 60.71 |
24 | QUERRIEN Olivier | LES BRAS CASSES 2 | 12 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.4615 | -2 | 92.86 |
25 | CALBA Baptiste | LES SNOOKS BROTHERS | 10 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0.4545 | -2 | 78.57 |
26 | TSOULI Jaafar | THE BLACK KITTENS 2 | 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.4444 | -2 | 64.29 |
27 | LEFEVRE Jérôme | LES CRAPOOLS | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.4000 | -2 | 35.71 |
28 | MATHE Romain | LES SNOOKS BROTHERS | 8 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0.4211 | -3 | 67.86 |
29 | PELLEGRINO Enzo | LES CRAPOOLS | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.3333 | -3 | 32.14 |
30 | BUTOI Andrei | LES SNOOKS BROTHERS | 7 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.3889 | -4 | 64.29 |
31 | AGUILERA Ines | THE BLACK KITTENS 2 | 6 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.3750 | -4 | 57.14 |
32 | DESILLE Walter | LES SNOOKS BROTHERS | 4 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.3077 | -5 | 46.43 |
ROUVEAU Florian | LES BILLARDER'S | 4 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.3077 | -5 | 54.17 | |
34 | CALERO Selena | LES BRAS CASSES 2 | 5 | 14 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.3571 | -6 | 50.00 |
35 | HAMEL Lilia | LES BRAS CASSES 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.1250 | -6 | 28.57 |
36 | NEVES Cindy | LES BRAS CASSES 2 | 9 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.3462 | -8 | 92.86 |
37 | JAALI Marouane | LES BRAS CASSES 2 | 6 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0.3000 | -8 | 71.43 |
38 | DEPOUX Valentin | LES BILLARDER'S | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 58.33 |
VIGNAUD stephane | LES BILLARDER'S | 3 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.2143 | -8 | 58.33 | |
40 | GROS Audrey | LES BILLARDER'S | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0000 | -9 | 37.50 |
41 | RASOAZANANY NANOU (anne) | LES BRAS CASSES 2 | 4 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.2222 | -10 | 64.29 |
42 | LAURENT adrien | LES BILLARDER'S | 3 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0.1875 | -10 | 66.67 |
Joueur | équipe | Points | Parties | CF | RF | Moyenne | Diff | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jouées | gagnées | perdues | ||||||||
JOUAN Nicolas | LES CRAPOOLS | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.5000 | 0 | 21.43 |
(Cliquer sur un score pour voir la feuille de match)