Sélectionner une équipe pour plus d'informations
Saison | Équipe nationale | Équipe inter-club | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Niveau | Nom | Niveau | |||
2016-2017 | ![]() | N1 | EIGHT BOCK | D1 | ||
2017-2018 | ![]() | N3 | © | AMERICAN BALL | D1 | |
2018-2019 | © | ![]() | N1 | AMERICAN BALL | D1 | |
2019-2020 | ![]() | N1 | VAL D'OR D'ARGENT | D1 | ||
2021-2022 | ![]() | N1 | LES EXPENDABLES | D2 | ||
2022-2023 | ![]() | N1 | CRACK STONES | D2 |
Cliquer sur le nombre de joueurs pour voir les inscriptions
Cliquer sur le nom de l'open pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Open | Date limite | Joueurs | Inscription |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 10 septembre 2022 | OPEN DE CREYSSE | 07 septembre 2022 | 246 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 128 | ||
Double KO | PHILLY Rémi | Gagné 3-2 | |||
Double KO | DENIS Julien | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | ANGIER Samuel | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | CANTARELLI Sébastien | Perdu 1-5 | |||
2022-2023 | 01 octobre 2022 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 28 septembre 2022 | 242 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 127 | ||
Double KO | GONTARE Lova | Gagné 4-2 | |||
Double KO | MENDES SOARES Victor | Gagné 4-3 | |||
1/32 finale | ESSIQUE Romain | Gagné 5-0 | |||
1/16 finale | KEOMANIKHOTD Akhom | Perdu 2-4 | |||
2022-2023 | 12 novembre 2022 | OPEN DE CHATEAURENARD | 09 novembre 2022 | 235 | Oui |
Club Open | 1/16 finale | 6 points | 110 | ||
Double KO | NGUYEN Van | Gagné 4--1 | |||
Double KO | GAURY Alexandre | Perdu 2-3 | |||
Double KO | LELONG Antoine | Gagné 4-2 | |||
1/32 finale | DE SOUSA Antonio | Gagné 4-2 | |||
1/16 finale | BUREAU benjamin | Perdu 3-4 | |||
2022-2023 | 14 janvier 2023 | OPEN DE VITRE | 11 janvier 2023 | 273 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 140 | ||
Double KO | EL JERRARI Nabil | Gagné 3-2 | |||
Double KO | COSTA Carlos | Gagné 4-0 | |||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | BELLAHCENE Taha | Perdu 2-4 | |||
2022-2023 | 11 f?vrier 2023 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 08 f?vrier 2023 | 238 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 126 | ||
Double KO | BOURDY Alexis | Gagné 4-0 | |||
Double KO | GUILHEM Tony | Gagné 3-2 | |||
1/32 finale | CRUZ Karine | Perdu 0-4 | |||
2022-2023 | 04 mars 2023 | OPEN D'ORLEANS | 01 mars 2023 | 255 | Oui |
Club Open | Double KO | 1 points | 135 | ||
Double KO | CHOTARD Eric | Perdu -1-4 | |||
Double KO | JAALI Marouane | Perdu -1-4 | |||
2022-2023 | 09 avril 2023 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 05 avril 2023 | 39 | Non |
2022-2023 | 06 mai 2023 | OPEN DE CHATEAUROUX | 03 mai 2023 | 0 | Non |
2021-2022 | 11 septembre 2021 | OPEN DE CHATEAURENARD | 08 septembre 2021 | 201 | Oui |
Club Challenger | 1/8 finale | 8 points | 53 | ||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DUVAL Vincent | Gagné 5-3 | |||
1/8 finale | BRUNET Sabrilla | Perdu 1-5 | |||
2021-2022 | 09 octobre 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 06 octobre 2021 | 245 | Non |
2021-2022 | 30 octobre 2021 | OPEN DE MAISONS-LAFFITTE | 27 octobre 2021 | 255 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 67 | ||
1/32 finale | MOUTMIR Hamza | Perdu 3-5 | |||
2021-2022 | 22 janvier 2022 | OPEN DE CREYSSE | 19 janvier 2022 | 1 | Non |
2021-2022 | 26 f?vrier 2022 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 23 f?vrier 2022 | 217 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 57 | ||
1/32 finale | BELLON Stéphane | Perdu 1-5 | |||
2021-2022 | 26 mars 2022 | OPEN DE MAEN-ROCH | 23 mars 2022 | 210 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 42 | ||
1/16 finale | DURAND Quentin | Perdu 2-5 | |||
2021-2022 | 16 avril 2022 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 13 avril 2022 | 191 | Non |
2021-2022 | 07 mai 2022 | OPEN DE CHATEAUROUX | 04 mai 2022 | 204 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 48 | ||
1/16 finale | JUDE Marion | Perdu 2-5 | |||
2020-2021 | 26 juin 2021 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 19 juin 2021 | 222 | Non |
2019-2020 | 14 septembre 2019 | OPEN DE SAINT-JULIEN LES VILLAS | 07 septembre 2019 | 213 | Oui |
Club Challenger | 1/16 finale | 6 points | 60 | ||
1/32 finale | TRUCK Philippe | Gagné 5-4 | |||
1/16 finale | MARGUIER Brice | Perdu 0-5 | |||
2019-2020 | 12 octobre 2019 | OPEN D'EVIAN | 05 octobre 2019 | 203 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 60 | ||
1/32 finale | LABATUT Jean-Philippe | Perdu 3-5 | |||
2019-2020 | 02 novembre 2019 | OPEN DE SARTROUVILLE | 30 octobre 2019 | 244 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 69 | ||
1/32 finale | JOLY Damien | Perdu 3-5 | |||
2019-2020 | 30 novembre 2019 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 27 novembre 2019 | 210 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 57 | ||
1/32 finale | DESILLE Walter | Perdu 3-5 | |||
2019-2020 | 11 janvier 2020 | OPEN DE CREYSSE | 08 janvier 2020 | 198 | Non |
2019-2020 | 08 f?vrier 2020 | OPEN DE VITRE | 05 f?vrier 2020 | 222 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 58 | ||
1/32 finale | DOURDAIN Jean François | Perdu 4-5 | |||
2019-2020 | 19 septembre 2020 | OPEN DE CHATEAURENARD | 16 septembre 2020 | 0 | Non |
2018-2019 | 08 septembre 2018 | OPEN DE BEAUNE | 01 septembre 2018 | 213 | Non |
2018-2019 | 13 octobre 2018 | OPEN D'EVIAN | 06 octobre 2018 | 215 | Non |
2018-2019 | 03 novembre 2018 | OPEN DE SARTROUVILLE | 27 octobre 2018 | 241 | Non |
2018-2019 | 15 d?cembre 2018 | OPEN DE TROYES | 08 d?cembre 2018 | 211 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 62 | ||
1/32 finale | FIGUEIREDO Samuel | Perdu 3-5 | |||
2018-2019 | 05 janvier 2019 | OPEN DE CHATEAUROUX | 29 d?cembre 2018 | 221 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 57 | ||
1/32 finale | BELLIER Corentin | Perdu 2-5 | |||
2018-2019 | 02 f?vrier 2019 | OPEN DE VITRE | 26 janvier 2019 | 219 | Non |
2018-2019 | 02 mars 2019 | OPEN DE CABOURG | 23 f?vrier 2019 | 194 | Non |
2018-2019 | 21 avril 2019 | OPEN DE LA GUERCHE DE BRETAGNE | 13 avril 2019 | 253 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 60 | ||
1/32 finale | DA-COSTA Cyril | Perdu 2-5 | |||
2018-2019 | 18 mai 2019 | OPEN DE CREYSSE | 11 mai 2019 | 179 | Oui |
Club Challenger | 1/32 finale | 4 points | 50 | ||
1/32 finale | LAMBERT Killian | Perdu 2-5 | |||
2017-2018 | 16 septembre 2017 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 09 septembre 2017 | 203 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 91 | ||
Double KO | MATHE Romain | Gagné 3-1 | |||
Double KO | HURSON Erwan | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | LUCAS Michel | Gagné 4-2 | |||
1/8 finale | VEILLARD Miguel | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 07 octobre 2017 | OPEN DE LA GUERCHE | 30 septembre 2017 | 202 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 91 | ||
Double KO | MARQUET Adrien | Perdu 1-3 | |||
Double KO | GUEDON Patrick | Perdu 2-3 | |||
2017-2018 | 04 novembre 2017 | OPEN DE QUESTEMBERT | 28 octobre 2017 | 192 | Oui |
Club Open | 1/4 finale | 11 points | 93 | ||
Double KO | GAUTIER David | Gagné 3-0 | |||
Double KO | MALEK BARONCINI Charles | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/16 finale | DANILO Jacques | Gagné 4-1 | |||
1/8 finale | GUILLOU Lionel | Gagné 4-0 | |||
1/4 finale | POIX Jean-Ludovic | Perdu 3-4 | |||
2017-2018 | 09 d?cembre 2017 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 28 octobre 2017 | 206 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 101 | ||
Double KO | LABADIE Ronan | Gagné 3-1 | |||
Double KO | RICK Manolo | Perdu 0-3 | |||
Double KO | BEUGUEL Mathieu | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | ROCHEFORT Wesley | Perdu 1-4 | |||
2017-2018 | 06 janvier 2018 | OPEN DE LA GUERCHE | 28 octobre 2017 | 187 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 94 | ||
Double KO | TRUCK Philippe | Perdu 1-3 | |||
Double KO | AVENARD Gildas | Gagné 3-2 | |||
Double KO | HERBRECHT Gregory | Perdu 2-3 | |||
2017-2018 | 03 f?vrier 2018 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 187 | Oui |
Club Open | 1/32 finale | 4 points | 88 | ||
Double KO | GAUTIER David | Perdu 2-3 | |||
Double KO | GUILLOU Johann | Gagné 3-1 | |||
Double KO | COLAS Hélène | Gagné 3-0 | |||
1/32 finale | VOLARD Erick | Perdu 0-4 | |||
2017-2018 | 03 mars 2018 | OPEN DE CROISSY SUR SEINE | 24 f?vrier 2018 | 195 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 104 | ||
Double KO | CIOLEK Alexandre | Gagné 3-1 | |||
Double KO | IDRISSI Hamid | Perdu 2-3 | |||
Double KO | MENDES SOARES Céline | Gagné 3-1 | |||
1/32 finale | CHATEL CHEVALIER Jean-Pierre | Gagné 4-0 | |||
1/16 finale | BARBOSA Delphine | Gagné 4-1 | |||
1/8 finale | FEREIRA arlindo | Perdu 2-4 | |||
2017-2018 | 01 avril 2018 | OPEN DE SAINT-MEDARD-EN-JALLES | 24 mars 2018 | 177 | Non |
2017-2018 | 05 mai 2018 | OPEN DE CREYSSE | 28 avril 2018 | 153 | Non |
2016-2017 | 24 septembre 2016 | OPEN D'ARGENTRE-DU-PLESSIS | 17 septembre 2016 | 210 | Non |
2016-2017 | 15 octobre 2016 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 08 octobre 2016 | 204 | Non |
2016-2017 | 12 novembre 2016 | OPEN DE QUESTEMBERT | 05 novembre 2016 | 205 | Non |
2016-2017 | 03 d?cembre 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 26 novembre 2016 | 206 | Non |
2016-2017 | 07 janvier 2017 | OPEN DE DIJON | 31 d?cembre 2016 | 191 | Oui |
Club Open | 1/8 finale | 8 points | 90 | ||
Double KO | PELUHET Didier | Gagné 3-0 | |||
Double KO | DURAND Mathieu | Perdu 2-3 | |||
Double KO | LEBOURSICAULT Patrick | Gagné 3-2 | |||
1/32 finale | FIGUEIREDO Samuel | Gagné 4-1 | |||
1/16 finale | COQUET Philippe | Gagné 4-1 | |||
1/8 finale | DEHAN Anaïs | Perdu 3-4 | |||
2016-2017 | 04 f?vrier 2017 | OPEN DE CHATILLON-SUR-LOIRE | 28 janvier 2017 | 191 | Non |
2016-2017 | 18 mars 2017 | OPEN DE PIEGUT-PLUVIERS | 11 mars 2017 | 164 | Non |
2016-2017 | 16 avril 2017 | OPEN DE FONTENAY-LE-FLEURY | 09 avril 2017 | 203 | Oui |
Club Open | Double KO | 2 points | 99 | ||
Double KO | COLLETTE Charlie | Perdu 2-3 | |||
Double KO | Pas d'adversaire | ||||
Double KO | NAVARRO Chris | Perdu 2-3 | |||
2016-2017 | 07 mai 2017 | OPEN DE MAULEON-LICHARRE | 29 avril 2017 | 139 | Non |
2015-2016 | 19 septembre 2015 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 12 septembre 2015 | 216 | Non |
2015-2016 | 10 octobre 2015 | OPEN DE SAINT NAZAIRE | 03 octobre 2015 | 212 | Non |
2015-2016 | 31 octobre 2015 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 24 octobre 2015 | 200 | Non |
2015-2016 | 12 d?cembre 2015 | OPEN CROISSY SUR SEINE | 05 d?cembre 2015 | 220 | Non |
2015-2016 | 23 janvier 2016 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 16 janvier 2016 | 197 | Non |
2015-2016 | 06 f?vrier 2016 | OPEN DE CREYSSE | 30 janvier 2016 | 178 | Non |
2015-2016 | 12 mars 2016 | OPEN DE SAINT-NAZAIRE | 05 mars 2016 | 201 | Non |
2015-2016 | 27 mars 2016 | OPEN DE DIJON | 20 mars 2016 | 172 | Non |
2015-2016 | 23 avril 2016 | OPEN DE LA REOLE | 16 avril 2016 | 151 | Non |
2014-2015 | 27 septembre 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 22 septembre 2014 | 193 | Non |
2014-2015 | 11 octobre 2014 | OPEN DE BIGNAN | 06 octobre 2014 | 194 | Non |
2014-2015 | 01 novembre 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 octobre 2014 | 202 | Non |
2014-2015 | 06 d?cembre 2014 | OPEN DE DIJON | 02 d?cembre 2014 | 226 | Non |
2014-2015 | 03 janvier 2015 | OPEN DE MALVILLE | 30 d?cembre 2014 | 212 | Non |
2014-2015 | 07 f?vrier 2015 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 04 f?vrier 2015 | 212 | Non |
2014-2015 | 14 mars 2015 | OPEN DE COUTRAS | 11 mars 2015 | 218 | Non |
2014-2015 | 05 avril 2015 | OPEN DE CREYSSE | 01 avril 2015 | 210 | Non |
2014-2015 | 02 mai 2015 | OPEN D'ISSOUDUN | 27 avril 2015 | 190 | Non |
2013-2014 | 21 septembre 2013 | OPEN DE BIGNAN | 19 septembre 2013 | 169 | Non |
2013-2014 | 12 octobre 2013 | OPEN DE SAINT MALO DE GUERSAC | 10 octobre 2013 | 175 | Non |
2013-2014 | 09 novembre 2013 | OPEN DE MALVILLE | 07 novembre 2013 | 182 | Non |
2013-2014 | 07 d?cembre 2013 | OPEN D'ARSAC | 05 d?cembre 2013 | 132 | Non |
2013-2014 | 11 janvier 2014 | OPEN DE CREYSSE | 09 janvier 2014 | 169 | Non |
2013-2014 | 01 f?vrier 2014 | OPEN DE SAINT-MALO DE GUERSAC | 30 janvier 2014 | 136 | Non |
2013-2014 | 01 mars 2014 | OPEN DE FONTENAY LE FLEURY | 27 f?vrier 2014 | 120 | Non |
2013-2014 | 19 avril 2014 | OPEN D'ARGENTRE DU PLESSIS | 17 avril 2014 | 152 | Non |
2013-2014 | 03 mai 2014 | OPEN DE GUERANDE | 28 avril 2014 | 183 | Non |
Cliquer sur le nom de la finale pour voir les résultats personnels
Saison | Date | Finale | Joueurs | Inscription | |
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 09 juin 2023 | Finales Nationales 2022-2023 | 0 | Non | |
2021-2022 | 04 juin 2022 | Finales Nationales 2021-2022 | 246 | Oui | |
Challenger | 48 | ||||
2018-2019 | 08 juin 2019 | Finales Nationales 2018-2019 | 0 | Non | |
2017-2018 | 19 mai 2018 | Finales Nationales 2017-2018 | 0 | Non | |
2016-2017 | 03 juin 2017 | Finales Nationales 2016-2017 | 232 | Oui | |
Challenger | 1/32 finale | 4 points | 80 | ||
1/64 finale | Pas d'adversaire | ||||
1/32 finale | DELASHERAS Mickaël(06) | Perdu 2-5 | |||
2015-2016 | 05 mai 2016 | Finales Nationales 2015-2016 | 0 | Non | |
2014-2015 | 23 mai 2015 | Finales Nationales 2014-2015 | 0 | Non | |
2013-2014 | 06 juin 2014 | Finales Nationales 2013-2014 | 343 | Non |